Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 202 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | | ATENEO PORSCHE 911 RSR | 1975 | 2 | 4 | >2500 | | 28'59.0 | |
2 | 2 | 2 | 201 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | | ASPAS PORSCHE 911 | 1972 | 2 | 4 | >2500 | | 29'08.1 | 9.1 9.1 |
3 | 1 | 1 | 203 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 30'02.6 | 1'03.6 54.5 |
4 | 2 | 1 | 213 | RICCI Cristiano BOSELLI Davide | | OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | 4 | 2500 | | 30'04.0 | 1'05.0 1.4 |
5 | 3 | 3 | 207 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | | CAR RACING PORSCHE 911 CARRERA RS | | 2 | 4 | >2500 | | 30'33.5 | 1'34.5 29.5 |
6 | 3 | 1 | 214 | GIOMBINI Simone CIRILLO Stefano | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | 4 | 2000 | | 30'54.0 | 1'55.0 20.5 |
7 | 4 | 2 | 211 | MONTINI Roberto SORAGNI Claudio | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | 4 | >2500 | | 30'54.5 | 1'55.5 0.5 |
8 | 5 | 3 | 204 | PLANO Maurizio PALMISANO Simona | | PORSCHE 911 | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 31'14.6 | 2'15.6 20.1 |
9 | 6 | 1 | 216 | MONTINI Nicholas OGNIBENI Michele | | TEAM BASSANO A.S.D. OPEL KADETT GTE | 1977 | 3 | 2 | 2000 | | 31'14.8 | 2'15.8 0.2 |
10 | 7 | 4 | 208 | "PEDRO" MATTANZA Giovanni | | TEAM BASSANO A.S.D. FERRARI 308 GTB | 1977 | 3 | 4 | >2500 | | 31'22.0 | 2'23.0 7.2 |
11 | 1 | 1 | 222 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE LOTUS ELAN | 1967 | 1 | GTS | 1600 | | 33'28.8 | 4'29.8 2'06.8 |
12 | 8 | 1 | 226 | PASETTO Oreste SALVO Carlo | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 127 | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 33'40.8 | 4'41.8 12.0 |
13 | 2 | 1 | 215 | CAPSONI Luigi BELTRAME Luca | | ASPAS RENAULT ALPINE A110 | 1968 | 1 | GTS | 1300 | | 33'41.3 | 4'42.3 0.5 |
14 | 4 | 1 | 218 | BAGHIN Gianluigi FERRO Anna | | TEAM BASSANO A.S.D. A.R. ALFETTA GT | 1975 | 2 | 2 | 2000 | | 33'48.8 | 4'49.8 7.5 |
15 | 9 | 2 | 303 | BECCHERLE Franco BENEDETTI Giulia | | SCALIGERA RALLY A112 ABARTH | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 33'52.2 | 4'53.2 3.4 |
16 | 10 | 3 | 302 | SISANI Giorgio MINOZZI Flavio | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 33'55.4 | 4'56.4 3.2 |
17 | 11 | 4 | 301 | SCREMIN Alvise PAROLIN Marco | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 33'59.8 | 5'00.8 4.4 |
18 | 12 | 5 | 220 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 34'12.2 | 5'13.2 12.4 |
19 | 13 | 1 | 307 | PANATO Franco CERANI Corrado | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1974 | 3 | 2 | 1000 | | 34'16.4 | 5'17.4 4.2 |
20 | 5 | 1 | 209 | ZUMELLI Luisa VALMASSOI Paola | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 S | 1973 | 2 | 4 | 2000 | | 34'31.4 | 5'32.4 15.0 |
21 | 3 | 1 | 210 | MORANDO Mario D'ANGELO Giuseppe | | PORSCHE 911 S | 1969 | 1 | GTS | 2000 | | 34'48.6 | 5'49.6 17.2 |
22 | 14 | 5 | 305 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | A112 ABARTH | 1979 | 3 | 2 | 1150 | | 35'18.3 | 6'19.3 29.7 |
23 | 15 | 1 | 225 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | | RALLY & CO. FORD ESCORT RS 2000 | 1977 | 3 | 1 | 2000 | | 35'27.4 | 6'28.4 9.1 |
24 | 16 | 6 | 231 | LABIRINTI Marino LABIRINTI Matteo | | PRORACING ASD FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 35'36.1 | 6'37.1 8.7 |
25 | 6 | 1 | 228 | GUARDABASSI Filippo QUATTRINI Sandro | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | 2 | 1300 | | 35'36.3 | 6'37.3 0.2 |
26 | 4 | 1 | 230 | GIULIANI Massimo SORA Claudia | | SCALIGERA RALLY LANCIA FULVIA COUPE' HF | 1967 | 1 | T-T | 1300 | | 35'52.6 | 6'53.6 16.3 |
27 | 17 | 7 | 306 | CASTAGNA Mauro SCARDONI Paolo | | SCALIGERA RALLY A112 ABARTH | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 35'53.8 | 6'54.8 1.2 |
28 | 18 | 1 | 311 | SCOTTI Ivano CARNIO Roberto | | PRORACING ASD A112 ABARTH | 1980 | 3 | 1 | 1150 | | 36'14.5 | 7'15.5 20.7 |
29 | 19 | 8 | 304 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 36'47.8 | 7'48.8 33.3 |
30 | 7 | 1 | 229 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | | WINNERS RALLY TEAM a.s.d. LANCIA FULVIA COUPE' RA | 1975 | 2 | 4 | 1300 | | 37'14.3 | 8'15.3 26.5 |
31 | 20 | 2 | 224 | CAPELLINI Davide GUIDOTTI Moreno | | MILANO CORSE OPEL ASCONA 2.0 SR | 1981 | 3 | 2 | 2000 | | 37'50.8 | 8'51.8 36.5 |
32 | 21 | 9 | 234 | MAGNANI Danilo MAGNANI Oscar | | FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 38'11.0 | 9'12.0 20.2 |
33 | 8 | 1 | 310 | PESAVENTO Giorgio FIORIN Andrea | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1975 | 2 | 2 | 1150 | | 38'35.2 | 9'36.2 24.2 |
34 | 22 | 10 | 308 | VEZZOLA Fabio PASINI Walter | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 39'02.1 | 10'03.1 26.9 |
35 | 23 | 11 | 309 | TARLAO Diego MENESTRINA Mauro | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 39'04.6 | 10'05.6 2.5 |
36 | 9 | 1 | 233 | ZIGLIOLI Ernesto CALZA Alberto | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE LANCIA FULVIA HF | 1972 | 2 | 4 | 1600 | | 39'26.8 | 10'27.8 22.2 |
37 | 5 | 1 | 232 | TURCHI Pietro LIVA Laura | | TEAM BASSANO A.S.D. FIAT 125 S | | 1 | T-T | 1600 | | 40'05.0 | 11'06.0 38.2 |
38 | 24 | 1 | 227 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | | D4 PEUGEOT 104 ZS | 1980 | 3 | 2 | 1600 | | 44'25.4 | 15'26.4 4'20.4 |
ABBANDONI |
| | | 205 | BIGONI Roberto GREGORI Margherita | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI TALBOT SUNBEAM | 1980 | 3 | 2 | 2500 | | RIT. (PS1) - "CREMONA" |
| | | 206 | CARISSIMI Giampietro CECCHI Andrea Marco | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 3000 RS | | 2 | 4 | >2500 | | N.P. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 212 | BESCHIN Adriano BUCCINO Christian | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 911 RS | 1973 | 2 | 4 | >2500 | | N.P. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 217 | NENNA Umberto FAVERO Enrico | | TEAM BASSANO A.S.D. OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | 2 | 2000 | | N.P. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 219 | BUCCI Riccardo NERI Barbara | | SCUDERIA MALATESTA A.R. ALFETTA GTV 2000 | 1980 | 3 | 2 | 2000 | | RIT (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 221 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | RALLY EXTREME LANCIA FULVIA HF | 1972 | 2 | 4 | 1600 | | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 223 | MONDINA Fausto PEDRINI Paola | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE RENAULT ALPINE A110 | 1975 | 2 | 4 | 1600 | | RIT. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 235 | CERATI Andrea COZZANI Davide | | 4 VALLI PARMA LANCIA FULVIA COUPE' RA | 1975 | 2 | 4 | 1300 | | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |