Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | | BRESCIA RALLY PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 37'30.2 | |
2 | 2 | 2 | 6 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 37'52.9 | 22.7 22.7 |
3 | 3 | 3 | 2 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | | TOP LAKE SKODA FABIA S2000 | S20 | 38'10.2 | 40.0 17.3 |
4 | 1 | 1 | 8 | DESTEFANI Mauro GENTILOTTI Mauro | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 38'22.0 | 51.8 11.8 |
5 | 4 | 4 | 5 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRORACING ASD PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 38'24.4 0'10 | 54.2 2.4 |
6 | 5 | 5 | 4 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 38'25.1 0'10 | 54.9 0.7 |
7 | 2 | 2 | 10 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | | FMG SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 38'31.2 | 1'01.0 6.1 |
8 | 1 | 1 | 24 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 38'58.3 | 1'28.1 27.1 |
9 | 2 | 2 | 22 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 39'10.0 | 1'39.8 11.7 |
10 | 3 | 1 | 33 | GRASSANO Pier Paolo BONAUDI Bruno | | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 39'10.5 | 1'40.3 0.5 |
11 | 3 | 3 | 26 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | | GMA COMPETITION RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 39'27.9 | 1'57.7 17.4 |
12 | 4 | 3 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Rob. BERUTTI Nicola | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 39'29.9 | 1'59.7 2.0 |
13 | 5 | 4 | 14 | BACCEGA Stefano DOGLIO Nicola | | NEW TURBOMARK CITROEN C2 S1600 | S16 | 39'44.4 | 2'14.2 14.5 |
14 | 6 | 6 | 7 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | MEDIAPROM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 39'44.6 | 2'14.4 0.2 |
15 | 4 | 4 | 23 | CALDARALO Michele TRONCONI Federica | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 40'01.8 | 2'31.6 17.2 |
16 | 5 | 5 | 25 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 40'08.9 | 2'38.7 7.1 |
17 | 6 | 6 | 29 | BIZZOZERO David FUSETTI Massimo | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 40'10.7 | 2'40.5 1.8 |
18 | 7 | 7 | 18 | ZIGLIANI Ludwig TOGNOLINI Antonio | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 40'18.8 | 2'48.6 8.1 |
19 | 6 | 5 | 9 | BODINI Matteo DILAURO Marco | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 40'27.9 | 2'57.7 9.1 |
20 | 7 | 1 | 73 | CAIROLI Matteo GRIGIS Mirko | | A.B.S. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 40'28.8 | 2'58.6 0.9 |
21 | 1 | 1 | 38 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 40'30.7 | 3'00.5 1.9 |
22 | 2 | 2 | 39 | FORMAGGIO Massimo VERONESE Alberto | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 40'45.6 | 3'15.4 14.9 |
23 | 8 | 2 | 80 | ROGGERO Luca SAGLIETTI Gianluca | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 40'48.8 | 3'18.6 3.2 |
24 | 9 | 3 | 76 | GUAGNINI Andrea RE Jessica | | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 40'52.9 | 3'22.7 4.1 |
25 | 8 | 8 | 28 | BUSETTI Fabio CONTE Luca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 40'55.5 | 3'25.3 2.6 |
26 | 10 | 4 | 79 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 41'00.7 | 3'30.5 5.2 |
27 | 9 | 9 | 27 | GALLINI Severino BERBIERI Elena | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 41'01.3 | 3'31.1 0.6 |
28 | 3 | 1 | 96 | FANTON Marco CONTADO Ileana | | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 41'08.4 | 3'38.2 7.1 |
29 | 11 | 5 | 83 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | 41'13.6 | 3'43.4 5.2 |
30 | 1 | 1 | 110 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | | SCUDERIA JUST RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 41'24.9 | 3'54.7 11.3 |
31 | 2 | 2 | 108 | BUTTI Alessandro RAVIZZA Linda | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 41'27.5 | 3'57.3 2.6 |
32 | 12 | 6 | 75 | VISCONTI Filippo CASTELLI Chiara | | PRORACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 41'33.3 | 4'03.1 5.8 |
33 | 13 | 7 | 59 | COMENDULLI Paolo CALORI Alessandra | | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 41'34.7 | 4'04.5 1.4 |
34 | 4 | 3 | 42 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 41'52.5 | 4'22.3 17.8 |
35 | 10 | 1 | 47 | CUNIAL Giacomo MENEGAZZO Mattia | | MOTOR GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 42'01.1 | 4'30.9 8.6 |
36 | 11 | 2 | 54 | BETTONI Massimo ZOANNI Erika | | MAURY RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 42'02.2 | 4'32.0 1.1 |
37 | 5 | 2 | 95 | CAIROLI Mirko CHIACCHELLA Clarissa | | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 42'03.3 | 4'33.1 1.1 |
38 | 6 | 4 | 37 | VOLTAN Moreno APICELLA Martina | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 42'07.2 | 4'37.0 3.9 |
39 | 14 | 8 | 70 | TUMOLO Sabrina TRIPI Linda | | DVB SPORT S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 42'13.7 | 4'43.5 6.5 |
40 | 3 | 3 | 119 | BERTONCINI Simone GRAVAGHI Filippo | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 42'23.8 | 4'53.6 10.1 |
41 | 7 | 3 | 91 | COLMEGNA Alberto GIORDANO Elisa | | VS CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 42'26.6 | 4'56.4 2.8 |
42 | 12 | 10 | 19 | SASSANO Michele MARCHESINI Andrea | | A.S. CURNO RACING RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 42'29.2 | 4'59.0 2.6 |
43 | 15 | 9 | 72 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | | VS CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 42'30.2 | 5'00.0 1.0 |
44 | 13 | 3 | 46 | COLOMBINI Danilo MANSUETI Ivan | | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R2B | 42'30.6 | 5'00.4 0.4 |
45 | 14 | 4 | 48 | ZUCCALI Alessio BORTOLOTTI Federica | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT TWINGO | R2B | 42'30.7 | 5'00.5 0.1 |
46 | 4 | 4 | 115 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 42'34.5 | 5'04.3 3.8 |
47 | 15 | 5 | 51 | FERRARI Cristian DARBUSTI Roberto | | 4 VALLI PARMA RENAULT TWINGO | R2B | 42'38.5 | 5'08.3 4.0 |
48 | 8 | 4 | 92 | ZORLONI Alberto REGIS Franca | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 42'41.2 | 5'11.0 2.7 |
49 | 5 | 5 | 117 | RIVIA Simone BOSONI Paolo | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 42'49.4 | 5'19.2 8.2 |
50 | 16 | 1 | 31 | CARANCI Gianfranco CARANCI Stefano | | DUEMILA CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T | 42'53.4 | 5'23.2 4.0 |
51 | 16 | 10 | 84 | DE STEFANO Michele ROCCA Daniele | | RENAULT CLIO RS | N3 | 42'55.3 | 5'25.1 1.9 |
52 | 17 | 11 | 74 | MACALLI Marcello PEDRAZZANI Giovanni | | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 42'56.3 | 5'26.1 1.0 |
53 | 17 | 6 | 58 | SALVIOTTI Andrea FUGAZZA Roberto | | PILOTI OLTREPO SUZUKI SWIFT | R2B | 42'58.5 | 5'28.3 2.2 |
54 | 7 | 1 | 88 | ZUCCONI Andrea CANIGGIA Luca | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 43'00.9 | 5'30.7 2.4 |
55 | 18 | 1 | 106 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | | BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN SAXO VTS | N2 | 43'08.1 | 5'37.9 7.2 |
56 | 9 | 5 | 40 | BIANCARDI Ermano LERTORA Veronica | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 43'17.2 | 5'47.0 9.1 |
57 | 19 | 2 | 107 | COMINI Daniele GRAVAGHI Paolo | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 43'25.3 | 5'55.1 8.1 |
58 | 6 | 1 | 86 | FUOCHI Silvano PEZZINI Claudio | | SOLFERINO RACING RENAULT CLIO RS | FN3 | 43'25.7 | 5'55.5 0.4 |
59 | 8 | 2 | 34 | PESIMENA Mattia GEREVINI Sara | | RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 43'28.0 | 5'57.8 2.3 |
60 | 10 | 6 | 45 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | PRORACING ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 44'04.0 | 6'33.8 36.0 |
61 | 18 | 7 | 49 | RAINOLDI Omar MORELLINI Stefano | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT TWINGO | R2B | 44'07.1 | 6'36.9 3.1 |
62 | 19 | 8 | 56 | CAPPELLI Fabrizio CAMPANI Alessandro | | ASD AFS RACING CITROEN C2 | R2B | 44'07.2 | 6'37.0 0.1 |
63 | 20 | 12 | 78 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 44'08.6 | 6'38.4 1.4 |
64 | 11 | 5 | 90 | SANGUIN Gianni BOGONI Federica | | MONSELICE CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 44'17.0 | 6'46.8 8.4 |
65 | 7 | 6 | 118 | TAGLIABUE Ivano CORTI Fabio | | A.B.S. SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 44'31.7 | 7'01.5 14.7 |
66 | 12 | 1 | 99 | FRANCHI Massimiliano MUZZARELLI Alfonso | | PEUGEOT 205 | FA5 | 44'35.0 | 7'04.8 3.3 |
67 | 8 | 1 | 124 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 44'49.8 | 7'19.6 14.8 |
68 | 13 | 6 | 94 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 45'17.9 | 7'47.7 28.1 |
69 | 9 | 7 | 114 | TARROCO Lorenzo POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 45'22.1 | 7'51.9 4.2 |
70 | 20 | 2 | 32 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | | DAGDA SPORT RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | 45'33.8 | 8'03.6 11.7 |
71 | 9 | 2 | 87 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | CITROEN C2 | A6 | 45'34.0 | 8'03.8 0.2 |
72 | 10 | 8 | 116 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 45'56.9 | 8'26.7 22.9 |
73 | 10 | 1 | 98 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | V.M. MOTOR TEAM FIAT PANDA | A5 | 46'12.0 | 8'41.8 15.1 |
74 | 14 | 2 | 100 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PEUGEOT 205 | FA5 | 46'50.7 | 9'20.5 38.7 |
75 | 15 | 3 | 101 | MICHELETTI Francesca MIRAGLIOTTA Antonino | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 47'30.6 | 10'00.4 39.9 |
76 | 11 | 9 | 111 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 47'33.0 | 10'02.8 2.4 |
77 | 11 | 3 | 35 | SPIGA Alessandro MOLINELLO Roberto | | DONNELLO RACING TEAM SEAT IBIZA TDI | A7 | 48'02.7 | 10'32.5 29.7 |
78 | 16 | 7 | 43 | GHISANI Davide SARTINI LUCA | | IDEARACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 48'57.1 | 11'26.9 54.4 |
79 | 1 | 1 | 125 | MANDELLI Eugenio BENENTI Agostino | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | FS1 | 49'10.5 | 11'40.3 13.4 |
80 | 12 | 10 | 120 | GRAZIOLI Loriano MILANI Samanta | | A.S.D. LEONESSA RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 49'22.6 | 11'52.4 12.1 |
81 | 21 | 9 | 50 | PARIS Alberto SAVI Manuel | | VIMOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B | 51'53.5 | 14'23.3 2'30.9 |
ABBANDONI |
| | | 3 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | N.P. (PS8) - "VERNASCA/C" |
| | | 15 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon | | VS CORSE FIAT PUNTO S1600 | S16 | RIT. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 16 | VINCINI Gianluca GHEZZI Nicola | | IDEARACING LANCIA DELTA INT. | FN4 | RIT. (PS7) - "VERONICA/B" |
| | | 20 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | | A.B.S. SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | N.P. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 30 | FERRARI Cristiano SAIONI Andrea | | MEDIAPROM CITROEN DS3 | R3T | N.P. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 36 | NESPOLI Roberto PIACENTINI Paolo | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 41 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 52 | GIORGERINI Fabiano PARELLO Giovanni | | ASD AFS RACING RENAULT TWINGO | R2B | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 53 | PASSERA Giuseppe MALINARICH Gianfranco | | P&M RACE CITROEN C2 MAXI | R2B | RIT. (PS8) - "VERNASCA/C" |
| | | 55 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | NON PARTITO |
| | | 71 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 77 | FRAZZANI Gabriele MARCOMINI Gianmaria | | PARMA RALLYTEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 81 | GAMBEL Massimiliano FERABOLI Simone | | RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | RIT. (PS8) - "VERNASCA/C" |
| | | 82 | SAREDI Andrea PIATTI Chiara | | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS8) - "VERNASCA/C" |
| | | 85 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD PEUGEOT 309 GTI | FN3 | N.P. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 89 | MOSCATO Giuseppe TABACCO Giuseppe | | A.B.S. SPORT CITROEN SAXO VTS | A6 | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 93 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gian Franco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | N.P. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 97 | GHIZZONI Michele BERTAN Stefano | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD OPEL CORSA GSI | FA6 | RIT. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 102 | ROMANO Francesco POZZI Alessandro | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | N.P. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 103 | RONCHETTI Alessandro "GASPARE" | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 104 | FRAU Pier Luigi CALATRONI Massimo | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 109 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | RIT. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 112 | OPPICI Fabio BARBIERI Elisabetta | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | N.P. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 113 | MORCIA Mattia D'ELIA Marco | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | RIT. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 122 | CASANOVA Omar BONOMETTI Luca | | A.S.D. LEONESSA RALLY ROVER 216 | FN2 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 123 | ORSI Marco SALI Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | N1 | RIT. (PS5) - "VERNASCA/B" |