Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 32'24.9 | |
2 | 2 | 2 | 1 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | | BRESCIA RALLY PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 32'35.0 | 10.1 10.1 |
3 | 3 | 3 | 6 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 32'55.0 | 30.1 20.0 |
4 | 4 | 4 | 2 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | | TOP LAKE SKODA FABIA S2000 | S20 | 33'12.8 | 47.9 17.8 |
5 | 5 | 5 | 5 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRORACING ASD PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 33'14.9 | 50.0 2.1 |
6 | 6 | 6 | 4 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 33'15.5 | 50.6 0.6 |
7 | 1 | 1 | 8 | DESTEFANI Mauro GENTILOTTI Mauro | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 33'19.9 | 55.0 4.4 |
8 | 2 | 2 | 10 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | | FMG SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 33'28.4 | 1'03.5 8.5 |
9 | 1 | 1 | 24 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 33'57.1 | 1'32.2 28.7 |
10 | 3 | 1 | 33 | GRASSANO Pier Paolo BONAUDI Bruno | | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 34'01.4 | 1'36.5 4.3 |
11 | 2 | 2 | 22 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 34'04.4 | 1'39.5 3.0 |
12 | 3 | 3 | 26 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | | GMA COMPETITION RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 34'18.6 | 1'53.7 14.2 |
13 | 4 | 3 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Rob. BERUTTI Nicola | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 34'22.3 | 1'57.4 3.7 |
14 | 5 | 4 | 14 | BACCEGA Stefano DOGLIO Nicola | | NEW TURBOMARK CITROEN C2 S1600 | S16 | 34'35.1 | 2'10.2 12.8 |
15 | 7 | 7 | 7 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | MEDIAPROM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 34'43.2 0'10 | 2'18.3 8.1 |
16 | 4 | 4 | 25 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 34'53.3 | 2'28.4 10.1 |
17 | 5 | 5 | 29 | BIZZOZERO David FUSETTI Massimo | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 35'00.2 | 2'35.3 6.9 |
18 | 6 | 6 | 23 | CALDARALO Michele TRONCONI Federica | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 35'04.1 | 2'39.2 3.9 |
19 | 7 | 7 | 18 | ZIGLIANI Ludwig TOGNOLINI Antonio | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 35'06.5 | 2'41.6 2.4 |
20 | 8 | 1 | 73 | CAIROLI Matteo GRIGIS Mirko | | A.B.S. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 35'08.7 | 2'43.8 2.2 |
21 | 6 | 5 | 9 | BODINI Matteo DILAURO Marco | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 35'14.3 | 2'49.4 5.6 |
22 | 1 | 1 | 38 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 35'16.1 | 2'51.2 1.8 |
23 | 9 | 2 | 80 | ROGGERO Luca SAGLIETTI Gianluca | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 35'30.8 | 3'05.9 14.7 |
24 | 10 | 3 | 76 | GUAGNINI Andrea RE Jessica | | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 35'34.5 | 3'09.6 3.7 |
25 | 8 | 8 | 28 | BUSETTI Fabio CONTE Luca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 35'34.7 | 3'09.8 0.2 |
26 | 2 | 2 | 39 | FORMAGGIO Massimo VERONESE Alberto | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 35'35.7 | 3'10.8 1.0 |
27 | 11 | 4 | 79 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 35'39.9 | 3'15.0 4.2 |
28 | 3 | 1 | 96 | FANTON Marco CONTADO Ileana | | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 35'43.1 | 3'18.2 3.2 |
29 | 9 | 9 | 27 | GALLINI Severino BERBIERI Elena | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 35'43.3 | 3'18.4 0.2 |
30 | 12 | 5 | 83 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | 35'55.0 | 3'30.1 11.7 |
31 | 1 | 1 | 110 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | | SCUDERIA JUST RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 35'57.4 | 3'32.5 2.4 |
32 | 2 | 2 | 108 | BUTTI Alessandro RAVIZZA Linda | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 35'59.7 | 3'34.8 2.3 |
33 | 10 | 1 | 53 | PASSERA Giuseppe MALINARICH Gianfranco | | P&M RACE CITROEN C2 MAXI | R2B | 36'08.5 | 3'43.6 8.8 |
34 | 13 | 6 | 59 | COMENDULLI Paolo CALORI Alessandra | | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 36'09.5 | 3'44.6 1.0 |
35 | 14 | 7 | 75 | VISCONTI Filippo CASTELLI Chiara | | PRORACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 36'10.3 | 3'45.4 0.8 |
36 | 4 | 3 | 42 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 36'25.7 | 4'00.8 15.4 |
37 | 11 | 2 | 54 | BETTONI Massimo ZOANNI Erika | | MAURY RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 36'28.3 | 4'03.4 2.6 |
38 | 5 | 2 | 95 | CAIROLI Mirko CHIACCHELLA Clarissa | | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 36'30.8 | 4'05.9 2.5 |
39 | 12 | 3 | 47 | CUNIAL Giacomo MENEGAZZO Mattia | | MOTOR GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 36'31.3 | 4'06.4 0.5 |
40 | 6 | 4 | 37 | VOLTAN Moreno APICELLA Martina | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 36'38.2 | 4'13.3 6.9 |
41 | 15 | 8 | 70 | TUMOLO Sabrina TRIPI Linda | | DVB SPORT S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 36'42.7 | 4'17.8 4.5 |
42 | 16 | 9 | 82 | SAREDI Andrea PIATTI Chiara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 36'44.9 | 4'20.0 2.2 |
43 | 3 | 3 | 119 | BERTONCINI Simone GRAVAGHI Filippo | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 36'48.6 | 4'23.7 3.7 |
44 | 7 | 3 | 91 | COLMEGNA Alberto GIORDANO Elisa | | VS CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 36'51.0 | 4'26.1 2.4 |
45 | 4 | 4 | 115 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 36'57.9 | 4'33.0 6.9 |
46 | 13 | 4 | 48 | ZUCCALI Alessio BORTOLOTTI Federica | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT TWINGO | R2B | 37'00.3 | 4'35.4 2.4 |
47 | 14 | 5 | 46 | COLOMBINI Danilo MANSUETI Ivan | | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R2B | 37'02.3 | 4'37.4 2.0 |
| 17 | 10 | 72 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | | VS CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 37'02.3 | 4'37.4 |
49 | 8 | 4 | 92 | ZORLONI Alberto REGIS Franca | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 37'03.7 | 4'38.8 1.4 |
50 | 15 | 6 | 51 | FERRARI Cristian DARBUSTI Roberto | | 4 VALLI PARMA RENAULT TWINGO | R2B | 37'09.1 | 4'44.2 5.4 |
51 | 5 | 5 | 117 | RIVIA Simone BOSONI Paolo | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 37'10.8 | 4'45.9 1.7 |
52 | 16 | 10 | 19 | SASSANO Michele MARCHESINI Andrea | | A.S. CURNO RACING RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 37'11.3 | 4'46.4 0.5 |
53 | 17 | 1 | 31 | CARANCI Gianfranco CARANCI Stefano | | DUEMILA CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T | 37'17.1 | 4'52.2 5.8 |
54 | 7 | 1 | 88 | ZUCCONI Andrea CANIGGIA Luca | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 37'20.8 | 4'55.9 3.7 |
55 | 18 | 11 | 84 | DE STEFANO Michele ROCCA Daniele | | RENAULT CLIO RS | N3 | 37'22.5 | 4'57.6 1.7 |
56 | 19 | 12 | 74 | MACALLI Marcello PEDRAZZANI Giovanni | | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 37'25.2 | 5'00.3 2.7 |
57 | 20 | 1 | 106 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | | BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN SAXO VTS | N2 | 37'27.0 | 5'02.1 1.8 |
58 | 9 | 5 | 40 | BIANCARDI Ermano LERTORA Veronica | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 37'32.1 | 5'07.2 5.1 |
59 | 18 | 7 | 58 | SALVIOTTI Andrea FUGAZZA Roberto | | PILOTI OLTREPO SUZUKI SWIFT | R2B | 37'34.1 | 5'09.2 2.0 |
60 | 21 | 2 | 107 | COMINI Daniele GRAVAGHI Paolo | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 37'42.0 | 5'17.1 7.9 |
61 | 6 | 1 | 86 | FUOCHI Silvano PEZZINI Claudio | | SOLFERINO RACING RENAULT CLIO RS | FN3 | 37'42.3 | 5'17.4 0.3 |
62 | 8 | 2 | 34 | PESIMENA Mattia GEREVINI Sara | | RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 37'55.7 | 5'30.8 13.4 |
63 | 19 | 8 | 49 | RAINOLDI Omar MORELLINI Stefano | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT TWINGO | R2B | 37'56.1 | 5'31.2 0.4 |
64 | 22 | 13 | 81 | GAMBEL Massimiliano FERABOLI Simone | | RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 38'17.3 | 5'52.4 21.2 |
65 | 10 | 6 | 45 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | PRORACING ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 38'21.0 | 5'56.1 3.7 |
66 | 20 | 9 | 56 | CAPPELLI Fabrizio CAMPANI Alessandro | | ASD AFS RACING CITROEN C2 | R2B | 38'22.9 | 5'58.0 1.9 |
67 | 11 | 5 | 90 | SANGUIN Gianni BOGONI Federica | | MONSELICE CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 38'26.9 | 6'02.0 4.0 |
68 | 23 | 14 | 78 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 38'28.5 | 6'03.6 1.6 |
69 | 7 | 6 | 118 | TAGLIABUE Ivano CORTI Fabio | | A.B.S. SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 38'39.6 | 6'14.7 11.1 |
70 | 12 | 1 | 99 | FRANCHI Massimiliano MUZZARELLI Alfonso | | PEUGEOT 205 | FA5 | 38'42.5 | 6'17.6 2.9 |
71 | 8 | 1 | 124 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 38'55.3 | 6'30.4 12.8 |
72 | 13 | 6 | 94 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 39'19.7 | 6'54.8 24.4 |
73 | 9 | 7 | 114 | TARROCO Lorenzo POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 39'23.4 | 6'58.5 3.7 |
74 | 9 | 2 | 87 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | CITROEN C2 | A6 | 39'33.7 | 7'08.8 10.3 |
75 | 21 | 2 | 32 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | | DAGDA SPORT RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | 39'47.8 | 7'22.9 14.1 |
76 | 10 | 8 | 116 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 39'53.6 | 7'28.7 5.8 |
77 | 10 | 1 | 98 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | V.M. MOTOR TEAM FIAT PANDA | A5 | 40'06.7 | 7'41.8 13.1 |
78 | 14 | 2 | 100 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PEUGEOT 205 | FA5 | 40'40.3 | 8'15.4 33.6 |
79 | 11 | 9 | 111 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 41'17.0 | 8'52.1 36.7 |
80 | 15 | 3 | 101 | MICHELETTI Francesca MIRAGLIOTTA Antonino | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 41'21.5 | 8'56.6 4.5 |
81 | 16 | 7 | 43 | GHISANI Davide SARTINI LUCA | | IDEARACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 41'37.8 | 9'12.9 16.3 |
82 | 11 | 3 | 35 | SPIGA Alessandro MOLINELLO Roberto | | DONNELLO RACING TEAM SEAT IBIZA TDI | A7 | 41'53.8 | 9'28.9 16.0 |
83 | 1 | 1 | 125 | MANDELLI Eugenio BENENTI Agostino | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | FS1 | 42'41.7 | 10'16.8 47.9 |
84 | 12 | 10 | 120 | GRAZIOLI Loriano MILANI Samanta | | A.S.D. LEONESSA RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 42'52.2 | 10'27.3 10.5 |
85 | 22 | 10 | 50 | PARIS Alberto SAVI Manuel | | VIMOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B | 46'22.3 | 13'57.4 3'30.1 |
ABBANDONI |
| | | 15 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon | | VS CORSE FIAT PUNTO S1600 | S16 | RIT. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 16 | VINCINI Gianluca GHEZZI Nicola | | IDEARACING LANCIA DELTA INT. | FN4 | RIT. (PS7) - "VERONICA/B" |
| | | 20 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | | A.B.S. SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | N.P. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 30 | FERRARI Cristiano SAIONI Andrea | | MEDIAPROM CITROEN DS3 | R3T | N.P. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 36 | NESPOLI Roberto PIACENTINI Paolo | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 41 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 52 | GIORGERINI Fabiano PARELLO Giovanni | | ASD AFS RACING RENAULT TWINGO | R2B | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 55 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | NON PARTITO |
| | | 71 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 77 | FRAZZANI Gabriele MARCOMINI Gianmaria | | PARMA RALLYTEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 85 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD PEUGEOT 309 GTI | FN3 | N.P. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 89 | MOSCATO Giuseppe TABACCO Giuseppe | | A.B.S. SPORT CITROEN SAXO VTS | A6 | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 93 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gian Franco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | N.P. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 97 | GHIZZONI Michele BERTAN Stefano | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD OPEL CORSA GSI | FA6 | RIT. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 102 | ROMANO Francesco POZZI Alessandro | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | N.P. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 103 | RONCHETTI Alessandro "GASPARE" | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 104 | FRAU Pier Luigi CALATRONI Massimo | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 109 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | RIT. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 112 | OPPICI Fabio BARBIERI Elisabetta | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | N.P. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 113 | MORCIA Mattia D'ELIA Marco | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | RIT. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 122 | CASANOVA Omar BONOMETTI Luca | | A.S.D. LEONESSA RALLY ROVER 216 | FN2 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 123 | ORSI Marco SALI Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | N1 | RIT. (PS5) - "VERNASCA/B" |