Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | | BRESCIA RALLY PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 16'45.0 | |
2 | 2 | 2 | 3 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 16'45.8 | 0.8 0.8 |
3 | 3 | 3 | 6 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 17'01.0 | 16.0 15.2 |
4 | 4 | 4 | 4 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 17'09.0 | 24.0 8.0 |
5 | 5 | 5 | 5 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRORACING ASD PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 17'09.7 | 24.7 0.7 |
6 | 6 | 6 | 2 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | | TOP LAKE SKODA FABIA S2000 | S20 | 17'13.3 | 28.3 3.6 |
7 | 1 | 1 | 8 | DESTEFANI Mauro GENTILOTTI Mauro | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 17'13.7 | 28.7 0.4 |
8 | 2 | 2 | 10 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | | FMG SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 17'19.4 | 34.4 5.7 |
9 | 3 | 1 | 33 | GRASSANO Pier Paolo BONAUDI Bruno | | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 17'39.2 | 54.2 19.8 |
10 | 1 | 1 | 24 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 17'39.4 | 54.4 0.2 |
11 | 2 | 2 | 22 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 17'42.3 | 57.3 2.9 |
12 | 3 | 3 | 26 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | | GMA COMPETITION RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 17'47.7 | 1'02.7 5.4 |
13 | 4 | 3 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Rob. BERUTTI Nicola | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 17'49.3 | 1'04.3 1.6 |
14 | 5 | 4 | 14 | BACCEGA Stefano DOGLIO Nicola | | NEW TURBOMARK CITROEN C2 S1600 | S16 | 17'57.2 | 1'12.2 7.9 |
15 | 7 | 7 | 7 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | MEDIAPROM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 17'57.7 | 1'12.7 0.5 |
16 | 4 | 4 | 25 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 18'00.0 | 1'15.0 2.3 |
17 | 8 | 1 | 73 | CAIROLI Matteo GRIGIS Mirko | | A.B.S. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 18'12.8 | 1'27.8 12.8 |
18 | 5 | 5 | 18 | ZIGLIANI Ludwig TOGNOLINI Antonio | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 18'14.7 | 1'29.7 1.9 |
19 | 6 | 6 | 29 | BIZZOZERO David FUSETTI Massimo | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 18'15.9 | 1'30.9 1.2 |
20 | 1 | 1 | 38 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'22.7 | 1'37.7 6.8 |
21 | 7 | 7 | 28 | BUSETTI Fabio CONTE Luca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 18'25.9 | 1'40.9 3.2 |
22 | 8 | 8 | 27 | GALLINI Severino BERBIERI Elena | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 18'27.2 | 1'42.2 1.3 |
23 | 9 | 2 | 80 | ROGGERO Luca SAGLIETTI Gianluca | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 18'27.5 | 1'42.5 0.3 |
24 | 1 | 1 | 109 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 18'30.5 | 1'45.5 3.0 |
25 | 10 | 3 | 79 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 18'31.1 | 1'46.1 0.6 |
26 | 11 | 4 | 76 | GUAGNINI Andrea RE Jessica | | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 18'33.0 | 1'48.0 1.9 |
27 | 6 | 5 | 9 | BODINI Matteo DILAURO Marco | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 18'34.0 | 1'49.0 1.0 |
28 | 2 | 2 | 110 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | | SCUDERIA JUST RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 18'37.0 | 1'52.0 3.0 |
29 | 2 | 1 | 96 | FANTON Marco CONTADO Ileana | | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 18'39.2 | 1'54.2 2.2 |
30 | 12 | 5 | 59 | COMENDULLI Paolo CALORI Alessandra | | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 18'41.1 | 1'56.1 1.9 |
31 | 3 | 3 | 108 | BUTTI Alessandro RAVIZZA Linda | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 18'41.3 | 1'56.3 0.2 |
32 | 13 | 6 | 83 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | 18'44.6 | 1'59.6 3.3 |
33 | 9 | 1 | 47 | CUNIAL Giacomo MENEGAZZO Mattia | | MOTOR GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 18'47.2 | 2'02.2 2.6 |
34 | 10 | 2 | 53 | PASSERA Giuseppe MALINARICH Gianfranco | | P&M RACE CITROEN C2 MAXI | R2B | 18'48.9 | 2'03.9 1.7 |
35 | 3 | 2 | 39 | FORMAGGIO Massimo VERONESE Alberto | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'49.8 | 2'04.8 0.9 |
36 | 4 | 3 | 42 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 18'52.5 | 2'07.5 2.7 |
37 | 14 | 7 | 70 | TUMOLO Sabrina TRIPI Linda | | DVB SPORT S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 18'54.4 | 2'09.4 1.9 |
38 | 15 | 8 | 71 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 18'58.4 | 2'13.4 4.0 |
39 | 16 | 9 | 82 | SAREDI Andrea PIATTI Chiara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 19'00.3 | 2'15.3 1.9 |
40 | 17 | 10 | 75 | VISCONTI Filippo CASTELLI Chiara | | PRORACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 19'01.0 | 2'16.0 0.7 |
41 | 5 | 4 | 37 | VOLTAN Moreno APICELLA Martina | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 19'02.1 | 2'17.1 1.1 |
42 | 6 | 2 | 95 | CAIROLI Mirko CHIACCHELLA Clarissa | | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 19'03.1 | 2'18.1 1.0 |
43 | 11 | 9 | 23 | CALDARALO Michele TRONCONI Federica | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 19'04.8 | 2'19.8 1.7 |
44 | 12 | 3 | 54 | BETTONI Massimo ZOANNI Erika | | MAURY RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 19'07.3 | 2'22.3 2.5 |
45 | 4 | 4 | 115 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 19'11.0 | 2'26.0 3.7 |
46 | 5 | 5 | 119 | BERTONCINI Simone GRAVAGHI Filippo | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 19'11.7 | 2'26.7 0.7 |
47 | 13 | 1 | 31 | CARANCI Gianfranco CARANCI Stefano | | DUEMILA CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T | 19'13.6 | 2'28.6 1.9 |
48 | 14 | 4 | 48 | ZUCCALI Alessio BORTOLOTTI Federica | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT TWINGO | R2B | 19'14.6 | 2'29.6 1.0 |
49 | 15 | 5 | 46 | COLOMBINI Danilo MANSUETI Ivan | | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R2B | 19'14.9 | 2'29.9 0.3 |
50 | 6 | 6 | 117 | RIVIA Simone BOSONI Paolo | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 19'17.0 | 2'32.0 2.1 |
51 | 16 | 6 | 51 | FERRARI Cristian DARBUSTI Roberto | | 4 VALLI PARMA RENAULT TWINGO | R2B | 19'20.7 | 2'35.7 3.7 |
52 | 7 | 1 | 88 | ZUCCONI Andrea CANIGGIA Luca | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 19'20.9 | 2'35.9 0.2 |
53 | 18 | 11 | 72 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | | VS CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 19'21.8 | 2'36.8 0.9 |
54 | 7 | 5 | 40 | BIANCARDI Ermano LERTORA Veronica | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 19'23.1 | 2'38.1 1.3 |
55 | 19 | 1 | 106 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | | BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN SAXO VTS | N2 | 19'24.5 | 2'39.5 1.4 |
56 | 7 | 1 | 16 | VINCINI Gianluca GHEZZI Nicola | | IDEARACING LANCIA DELTA INT. | FN4 | 19'26.4 | 2'41.4 1.9 |
57 | 8 | 3 | 91 | COLMEGNA Alberto GIORDANO Elisa | | VS CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 19'27.3 | 2'42.3 0.9 |
58 | 9 | 4 | 92 | ZORLONI Alberto REGIS Franca | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 19'29.3 | 2'44.3 2.0 |
59 | 20 | 12 | 84 | DE STEFANO Michele ROCCA Daniele | | RENAULT CLIO RS | N3 | 19'30.2 | 2'45.2 0.9 |
60 | 8 | 7 | 112 | OPPICI Fabio BARBIERI Elisabetta | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 19'30.7 | 2'45.7 0.5 |
61 | 21 | 13 | 74 | MACALLI Marcello PEDRAZZANI Giovanni | | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 19'34.0 | 2'49.0 3.3 |
62 | 17 | 10 | 19 | SASSANO Michele MARCHESINI Andrea | | A.S. CURNO RACING RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 19'36.2 | 2'51.2 2.2 |
63 | 22 | 2 | 107 | COMINI Daniele GRAVAGHI Paolo | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 19'37.6 | 2'52.6 1.4 |
64 | 8 | 2 | 34 | PESIMENA Mattia GEREVINI Sara | | RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 19'41.0 | 2'56.0 3.4 |
65 | 9 | 1 | 86 | FUOCHI Silvano PEZZINI Claudio | | SOLFERINO RACING RENAULT CLIO RS | FN3 | 19'43.3 | 2'58.3 2.3 |
66 | 23 | 14 | 81 | GAMBEL Massimiliano FERABOLI Simone | | RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 19'44.0 | 2'59.0 0.7 |
67 | 18 | 7 | 49 | RAINOLDI Omar MORELLINI Stefano | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT TWINGO | R2B | 19'51.7 | 3'06.7 7.7 |
68 | 19 | 8 | 56 | CAPPELLI Fabrizio CAMPANI Alessandro | | ASD AFS RACING CITROEN C2 | R2B | 19'53.0 | 3'08.0 1.3 |
69 | 10 | 5 | 90 | SANGUIN Gianni BOGONI Federica | | MONSELICE CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 19'53.5 | 3'08.5 0.5 |
70 | 11 | 6 | 45 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | PRORACING ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 19'57.0 | 3'12.0 3.5 |
71 | 12 | 1 | 99 | FRANCHI Massimiliano MUZZARELLI Alfonso | | PEUGEOT 205 | FA5 | 19'58.0 | 3'13.0 1.0 |
72 | 24 | 15 | 78 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 20'02.2 | 3'17.2 4.2 |
73 | 13 | 6 | 97 | GHIZZONI Michele BERTAN Stefano | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD OPEL CORSA GSI | FA6 | 20'04.4 | 3'19.4 2.2 |
74 | 20 | 9 | 58 | SALVIOTTI Andrea FUGAZZA Roberto | | PILOTI OLTREPO SUZUKI SWIFT | R2B | 20'07.4 1'00 | 3'22.4 3.0 |
75 | 10 | 8 | 113 | MORCIA Mattia D'ELIA Marco | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 20'16.8 | 3'31.8 9.4 |
76 | 11 | 9 | 118 | TAGLIABUE Ivano CORTI Fabio | | A.B.S. SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 20'18.1 | 3'33.1 1.3 |
77 | 12 | 1 | 124 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 20'21.8 | 3'36.8 3.7 |
78 | 9 | 2 | 87 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | CITROEN C2 | A6 | 20'32.7 | 3'47.7 10.9 |
79 | 14 | 7 | 94 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 20'33.9 | 3'48.9 1.2 |
80 | 15 | 2 | 102 | ROMANO Francesco POZZI Alessandro | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 20'34.0 | 3'49.0 0.1 |
81 | 25 | 1 | 123 | ORSI Marco SALI Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | N1 | 20'39.9 | 3'54.9 5.9 |
82 | 13 | 2 | 85 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 20'47.8 | 4'02.8 7.9 |
83 | 14 | 10 | 114 | TARROCO Lorenzo POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 20'49.6 | 4'04.6 1.8 |
84 | 15 | 11 | 116 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 20'52.4 | 4'07.4 2.8 |
85 | 16 | 12 | 120 | GRAZIOLI Loriano MILANI Samanta | | A.S.D. LEONESSA RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 20'58.3 | 4'13.3 5.9 |
86 | 10 | 1 | 98 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | V.M. MOTOR TEAM FIAT PANDA | A5 | 21'00.5 | 4'15.5 2.2 |
87 | 21 | 2 | 32 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | | DAGDA SPORT RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | 21'06.9 | 4'21.9 6.4 |
88 | 16 | 3 | 100 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PEUGEOT 205 | FA5 | 21'14.9 | 4'29.9 8.0 |
89 | 17 | 7 | 43 | GHISANI Davide SARTINI LUCA | | IDEARACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 21'43.7 | 4'58.7 28.8 |
90 | 17 | 13 | 111 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 21'46.9 | 5'01.9 3.2 |
91 | 11 | 3 | 35 | SPIGA Alessandro MOLINELLO Roberto | | DONNELLO RACING TEAM SEAT IBIZA TDI | A7 | 22'11.1 | 5'26.1 24.2 |
92 | 18 | 4 | 101 | MICHELETTI Francesca MIRAGLIOTTA Antonino | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 22'13.2 | 5'28.2 2.1 |
93 | 1 | 1 | 125 | MANDELLI Eugenio BENENTI Agostino | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | FS1 | 22'24.1 | 5'39.1 10.9 |
94 | 22 | 10 | 50 | PARIS Alberto SAVI Manuel | | VIMOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B | 28'27.3 | 11'42.3 6'03.2 |
ABBANDONI |
| | | 15 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon | | VS CORSE FIAT PUNTO S1600 | S16 | RIT. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 20 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | | A.B.S. SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | N.P. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 30 | FERRARI Cristiano SAIONI Andrea | | MEDIAPROM CITROEN DS3 | R3T | N.P. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 36 | NESPOLI Roberto PIACENTINI Paolo | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 41 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 52 | GIORGERINI Fabiano PARELLO Giovanni | | ASD AFS RACING RENAULT TWINGO | R2B | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 55 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | NON PARTITO |
| | | 77 | FRAZZANI Gabriele MARCOMINI Gianmaria | | PARMA RALLYTEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 89 | MOSCATO Giuseppe TABACCO Giuseppe | | A.B.S. SPORT CITROEN SAXO VTS | A6 | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 93 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gian Franco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | N.P. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 103 | RONCHETTI Alessandro "GASPARE" | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 104 | FRAU Pier Luigi CALATRONI Massimo | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 122 | CASANOVA Omar BONOMETTI Luca | | A.S.D. LEONESSA RALLY ROVER 216 | FN2 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |