Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 203 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 51'43.3 | |
2 | 213 | RICCI Cristiano BOSELLI Davide | | OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | 4 | 2500 | | 52'00.9 | 17.6 17.6 |
3 | 211 | MONTINI Roberto SORAGNI Claudio | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | 4 | >2500 | | 53'11.0 | 1'27.7 1'10.1 |
4 | 208 | "PEDRO" MATTANZA Giovanni | | TEAM BASSANO A.S.D. FERRARI 308 GTB | 1977 | 3 | 4 | >2500 | | 53'29.0 | 1'45.7 18.0 |
5 | 216 | MONTINI Nicholas OGNIBENI Michele | | TEAM BASSANO A.S.D. OPEL KADETT GTE | 1977 | 3 | 2 | 2000 | | 54'01.0 | 2'17.7 32.0 |
6 | 303 | BECCHERLE Franco BENEDETTI Giulia | | SCALIGERA RALLY A112 ABARTH | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 58'12.0 | 6'28.7 4'11.0 |
7 | 302 | SISANI Giorgio MINOZZI Flavio | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 58'36.1 | 6'52.8 24.1 |
8 | 307 | PANATO Franco CERANI Corrado | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1974 | 3 | 2 | 1000 | | 58'56.6 | 7'13.3 20.5 |
9 | 220 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 59'09.0 | 7'25.7 12.4 |
10 | 305 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | A112 ABARTH | 1979 | 3 | 2 | 1150 | | 1:00'41.4 | 8'58.1 1'32.4 |
11 | 225 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | | RALLY & CO. FORD ESCORT RS 2000 | 1977 | 3 | 1 | 2000 | | 1:00'43.9 | 9'00.6 2.5 |
12 | 231 | LABIRINTI Marino LABIRINTI Matteo | | PRORACING ASD FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1:01'02.1 | 9'18.8 18.2 |
13 | 306 | CASTAGNA Mauro SCARDONI Paolo | | SCALIGERA RALLY A112 ABARTH | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1:01'38.7 | 9'55.4 36.6 |
14 | 311 | SCOTTI Ivano CARNIO Roberto | | PRORACING ASD A112 ABARTH | 1980 | 3 | 1 | 1150 | | 1:02'45.4 | 11'02.1 1'06.7 |
15 | 304 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1:03'32.9 0'10 | 11'49.6 47.5 |
16 | 234 | MAGNANI Danilo MAGNANI Oscar | | FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 1:05'36.3 0'10 | 13'53.0 2'03.4 |
17 | 224 | CAPELLINI Davide GUIDOTTI Moreno | | MILANO CORSE OPEL ASCONA 2.0 SR | 1981 | 3 | 2 | 2000 | | 1:06'03.2 | 14'19.9 26.9 |
18 | 309 | TARLAO Diego MENESTRINA Mauro | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 1:06'41.6 | 14'58.3 38.4 |
19 | 308 | VEZZOLA Fabio PASINI Walter | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1:06'45.3 | 15'02.0 3.7 |
20 | 227 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | | D4 PEUGEOT 104 ZS | 1980 | 3 | 2 | 1600 | | 1:10'05.7 | 18'22.4 3'20.4 |
ABBANDONI |
| 204 | PLANO Maurizio PALMISANO Simona | | PORSCHE 911 | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | N.P. (PS7) - "VERONICA/B" |
| 205 | BIGONI Roberto GREGORI Margherita | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI TALBOT SUNBEAM | 1980 | 3 | 2 | 2500 | | RIT. (PS1) - "CREMONA" |
| 214 | GIOMBINI Simone CIRILLO Stefano | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | 4 | 2000 | | N.P. (PS7) - "VERONICA/B" |
| 217 | NENNA Umberto FAVERO Enrico | | TEAM BASSANO A.S.D. OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | 2 | 2000 | | N.P. (PS4) - "VERONICA/A" |
| 219 | BUCCI Riccardo NERI Barbara | | SCUDERIA MALATESTA A.R. ALFETTA GTV 2000 | 1980 | 3 | 2 | 2000 | | RIT (PS4) - "VERONICA/A" |
| 226 | PASETTO Oreste SALVO Carlo | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 127 | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | FTM (CO10A) - CREMONA -ARRIVO- |
| 301 | SCREMIN Alvise PAROLIN Marco | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | RIT. (PS8) - "VERNASCA/C" |