Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 23 | CALDARALO Michele TRONCONI Federica | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 4'43.4 | |
2 | 1 | 1 | 5 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRORACING ASD PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'45.4 | 2.0 2.0 |
3 | 2 | 2 | 1 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | | BRESCIA RALLY PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'45.5 | 2.1 0.1 |
4 | 3 | 3 | 2 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | | TOP LAKE SKODA FABIA S2000 | S20 | 4'47.5 | 4.1 2.0 |
5 | 1 | 1 | 8 | DESTEFANI Mauro GENTILOTTI Mauro | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 4'47.8 | 4.4 0.3 |
6 | 4 | 4 | 4 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'48.1 | 4.7 0.3 |
7 | 2 | 2 | 24 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 4'48.9 | 5.5 0.8 |
8 | 2 | 1 | 33 | GRASSANO Pier Paolo BONAUDI Bruno | | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 4'49.4 | 6.0 0.5 |
9 | 5 | 5 | 6 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'51.2 | 7.8 1.8 |
10 | 1 | 1 | 39 | FORMAGGIO Massimo VERONESE Alberto | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 4'52.8 | 9.4 1.6 |
11 | 3 | 2 | 10 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | | FMG SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 4'54.3 | 10.9 1.5 |
12 | 3 | 3 | 22 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 4'54.9 | 11.5 0.6 |
13 | 4 | 3 | 9 | BODINI Matteo DILAURO Marco | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 4'55.4 | 12.0 0.5 |
14 | 4 | 4 | 26 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | | GMA COMPETITION RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 4'55.7 | 12.3 0.3 |
15 | 2 | 2 | 38 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 4'56.1 | 12.7 0.4 |
16 | 5 | 4 | 14 | BACCEGA Stefano DOGLIO Nicola | | NEW TURBOMARK CITROEN C2 S1600 | S16 | 4'57.6 | 14.2 1.5 |
| 5 | 5 | 29 | BIZZOZERO David FUSETTI Massimo | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 4'57.6 | 14.2 |
18 | 6 | 6 | 18 | ZIGLIANI Ludwig TOGNOLINI Antonio | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 4'59.2 | 15.8 1.6 |
19 | 6 | 6 | 7 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | MEDIAPROM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 5'00.9 | 17.5 1.7 |
| 6 | 5 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Rob. BERUTTI Nicola | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 5'00.9 | 17.5 |
21 | 7 | 7 | 27 | GALLINI Severino BERBIERI Elena | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'02.9 | 19.5 2.0 |
| 7 | 1 | 76 | GUAGNINI Andrea RE Jessica | | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 5'02.9 | 19.5 |
23 | 8 | 8 | 25 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'03.2 | 19.8 0.3 |
24 | 1 | 1 | 108 | BUTTI Alessandro RAVIZZA Linda | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'04.3 | 20.9 1.1 |
25 | 9 | 9 | 28 | BUSETTI Fabio CONTE Luca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'04.4 | 21.0 0.1 |
26 | 8 | 2 | 73 | CAIROLI Matteo GRIGIS Mirko | | A.B.S. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 5'05.2 | 21.8 0.8 |
27 | 9 | 3 | 75 | VISCONTI Filippo CASTELLI Chiara | | PRORACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 5'08.0 | 24.6 2.8 |
28 | 3 | 3 | 37 | VOLTAN Moreno APICELLA Martina | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 5'08.3 | 24.9 0.3 |
29 | 10 | 10 | 19 | SASSANO Michele MARCHESINI Andrea | | A.S. CURNO RACING RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'08.5 | 25.1 0.2 |
| 2 | 2 | 110 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | | SCUDERIA JUST RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'08.5 | 25.1 |
31 | 10 | 4 | 83 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | 5'09.3 | 25.9 0.8 |
32 | 11 | 1 | 58 | SALVIOTTI Andrea FUGAZZA Roberto | | PILOTI OLTREPO SUZUKI SWIFT | R2B | 5'09.5 | 26.1 0.2 |
33 | 4 | 1 | 96 | FANTON Marco CONTADO Ileana | | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 5'12.9 | 29.5 3.4 |
34 | 11 | 5 | 79 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 5'13.8 | 30.4 0.9 |
35 | 12 | 2 | 51 | FERRARI Cristian DARBUSTI Roberto | | 4 VALLI PARMA RENAULT TWINGO | R2B | 5'13.9 | 30.5 0.1 |
36 | 7 | 2 | 34 | PESIMENA Mattia GEREVINI Sara | | RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 5'14.0 | 30.6 0.1 |
37 | 13 | 3 | 46 | COLOMBINI Danilo MANSUETI Ivan | | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R2B | 5'14.6 | 31.2 0.6 |
38 | 5 | 2 | 91 | COLMEGNA Alberto GIORDANO Elisa | | VS CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 5'15.1 | 31.7 0.5 |
39 | 12 | 6 | 59 | COMENDULLI Paolo CALORI Alessandra | | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 5'15.9 | 32.5 0.8 |
40 | 13 | 7 | 72 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | | VS CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 5'16.1 | 32.7 0.2 |
41 | 14 | 8 | 74 | MACALLI Marcello PEDRAZZANI Giovanni | | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 5'16.3 | 32.9 0.2 |
42 | 15 | 9 | 70 | TUMOLO Sabrina TRIPI Linda | | DVB SPORT S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 5'17.7 | 34.3 1.4 |
43 | 6 | 3 | 95 | CAIROLI Mirko CHIACCHELLA Clarissa | | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 5'17.9 | 34.5 0.2 |
44 | 14 | 4 | 47 | CUNIAL Giacomo MENEGAZZO Mattia | | MOTOR GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 5'18.7 | 35.3 0.8 |
45 | 15 | 5 | 54 | BETTONI Massimo ZOANNI Erika | | MAURY RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 5'19.6 | 36.2 0.9 |
46 | 16 | 1 | 106 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | | BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN SAXO VTS | N2 | 5'20.1 | 36.7 0.5 |
47 | 16 | 6 | 48 | ZUCCALI Alessio BORTOLOTTI Federica | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT TWINGO | R2B | 5'20.7 | 37.3 0.6 |
48 | 17 | 7 | 50 | PARIS Alberto SAVI Manuel | | VIMOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B | 5'21.0 | 37.6 0.3 |
49 | 7 | 4 | 92 | ZORLONI Alberto REGIS Franca | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 5'22.0 | 38.6 1.0 |
| 3 | 3 | 115 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'22.0 | 38.6 |
51 | 17 | 2 | 107 | COMINI Daniele GRAVAGHI Paolo | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 5'23.0 | 39.6 1.0 |
52 | 4 | 4 | 117 | RIVIA Simone BOSONI Paolo | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'23.4 | 40.0 0.4 |
53 | 5 | 5 | 119 | BERTONCINI Simone GRAVAGHI Filippo | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'24.5 | 41.1 1.1 |
54 | 18 | 10 | 78 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 5'26.3 | 42.9 1.8 |
55 | 8 | 1 | 88 | ZUCCONI Andrea CANIGGIA Luca | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 5'27.0 | 43.6 0.7 |
56 | 6 | 6 | 114 | TARROCO Lorenzo POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'27.2 | 43.8 0.2 |
57 | 7 | 1 | 86 | FUOCHI Silvano PEZZINI Claudio | | SOLFERINO RACING RENAULT CLIO RS | FN3 | 5'28.2 | 44.8 1.0 |
58 | 18 | 1 | 31 | CARANCI Gianfranco CARANCI Stefano | | DUEMILA CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T | 5'30.4 | 47.0 2.2 |
59 | 19 | 8 | 49 | RAINOLDI Omar MORELLINI Stefano | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT TWINGO | R2B | 5'30.5 | 47.1 0.1 |
60 | 8 | 7 | 118 | TAGLIABUE Ivano CORTI Fabio | | A.B.S. SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'30.8 | 47.4 0.3 |
61 | 20 | 9 | 56 | CAPPELLI Fabrizio CAMPANI Alessandro | | ASD AFS RACING CITROEN C2 | R2B | 5'31.8 | 48.4 1.0 |
62 | 8 | 5 | 94 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 5'33.7 | 50.3 1.9 |
63 | 9 | 1 | 124 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 5'38.6 | 55.2 4.9 |
64 | 10 | 8 | 120 | GRAZIOLI Loriano MILANI Samanta | | A.S.D. LEONESSA RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'43.0 | 59.6 4.4 |
65 | 9 | 4 | 45 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | PRORACING ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 5'43.8 | 1'00.4 0.8 |
66 | 10 | 1 | 99 | FRANCHI Massimiliano MUZZARELLI Alfonso | | PEUGEOT 205 | FA5 | 5'44.9 | 1'01.5 1.1 |
67 | 9 | 2 | 87 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | CITROEN C2 | A6 | 5'45.2 | 1'01.8 0.3 |
68 | 11 | 9 | 116 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'47.4 | 1'04.0 2.2 |
69 | 10 | 1 | 98 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | V.M. MOTOR TEAM FIAT PANDA | A5 | 5'50.4 | 1'07.0 3.0 |
70 | 11 | 2 | 100 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PEUGEOT 205 | FA5 | 6'02.2 | 1'18.8 11.8 |
71 | 1 | 1 | 125 | MANDELLI Eugenio BENENTI Agostino | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | FS1 | 6'11.3 | 1'27.9 9.1 |
72 | 11 | 3 | 35 | SPIGA Alessandro MOLINELLO Roberto | | DONNELLO RACING TEAM SEAT IBIZA TDI | A7 | 6'57.1 | 2'13.7 45.8 |
73 | 12 | 5 | 40 | BIANCARDI Ermano LERTORA Veronica | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'06.6 | 3'23.2 1'09.5 |
74 | 13 | 6 | 43 | GHISANI Davide SARTINI LUCA | | IDEARACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 8'10.6 | 3'27.2 4.0 |
75 | 14 | 3 | 101 | MICHELETTI Francesca MIRAGLIOTTA Antonino | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'40.7 | 3'57.3 30.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 32 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | | DAGDA SPORT RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | N.P. (PS10) - "VERONICA/C" |
| | | 42 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | ESCL (PS10) - "VERONICA/C" |
| | | 80 | ROGGERO Luca SAGLIETTI Gianluca | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS10) - "VERONICA/C" |
| | | 84 | DE STEFANO Michele ROCCA Daniele | | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS10) - "VERONICA/C" |
| | | 90 | SANGUIN Gianni BOGONI Federica | | MONSELICE CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA6 | N.P. (PS10) - "VERONICA/C" |
| | | 111 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | N.P. (PS10) - "VERONICA/C" |