Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'54.9 | |
2 | 2 | 2 | 6 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'57.5 | 2.6 2.6 |
3 | 3 | 3 | 1 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | | BRESCIA RALLY PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'57.7 | 2.8 0.2 |
4 | 4 | 4 | 5 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRORACING ASD PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 4'59.6 | 4.7 1.9 |
5 | 5 | 5 | 4 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 5'02.5 | 7.6 2.9 |
6 | 1 | 1 | 23 | CALDARALO Michele TRONCONI Federica | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'02.9 | 8.0 0.4 |
7 | 6 | 6 | 2 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | | TOP LAKE SKODA FABIA S2000 | S20 | 5'03.8 | 8.9 0.9 |
8 | 1 | 1 | 8 | DESTEFANI Mauro GENTILOTTI Mauro | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 5'05.5 | 10.6 1.7 |
| 2 | 2 | 20 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | | A.B.S. SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'05.5 | 10.6 |
10 | 2 | 2 | 15 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon | | VS CORSE FIAT PUNTO S1600 | S16 | 5'07.6 | 12.7 2.1 |
11 | 3 | 3 | 10 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | | FMG SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 5'09.8 | 14.9 2.2 |
12 | 3 | 3 | 24 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'09.9 | 15.0 0.1 |
13 | 7 | 7 | 7 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | MEDIAPROM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 5'10.4 | 15.5 0.5 |
14 | 4 | 4 | 22 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'11.3 | 16.4 0.9 |
15 | 5 | 5 | 26 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | | GMA COMPETITION RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'14.3 | 19.4 3.0 |
16 | 4 | 1 | 33 | GRASSANO Pier Paolo BONAUDI Bruno | | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 5'15.1 | 20.2 0.8 |
17 | 5 | 4 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Rob. BERUTTI Nicola | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 5'15.3 | 20.4 0.2 |
18 | 6 | 6 | 29 | BIZZOZERO David FUSETTI Massimo | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'17.2 | 22.3 1.9 |
19 | 6 | 5 | 14 | BACCEGA Stefano DOGLIO Nicola | | NEW TURBOMARK CITROEN C2 S1600 | S16 | 5'17.3 | 22.4 0.1 |
20 | 7 | 7 | 27 | GALLINI Severino BERBIERI Elena | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'19.6 | 24.7 2.3 |
21 | 1 | 1 | 38 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 5'19.8 | 24.9 0.2 |
22 | 8 | 8 | 25 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'20.1 | 25.2 0.3 |
23 | 8 | 1 | 73 | CAIROLI Matteo GRIGIS Mirko | | A.B.S. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 5'23.0 | 28.1 2.9 |
24 | 9 | 9 | 18 | ZIGLIANI Ludwig TOGNOLINI Antonio | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'24.0 | 29.1 1.0 |
25 | 1 | 1 | 109 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'24.4 | 29.5 0.4 |
26 | 10 | 1 | 53 | PASSERA Giuseppe MALINARICH Gianfranco | | P&M RACE CITROEN C2 MAXI | R2B | 5'24.8 | 29.9 0.4 |
27 | 9 | 2 | 80 | ROGGERO Luca SAGLIETTI Gianluca | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 5'25.1 | 30.2 0.3 |
28 | 10 | 3 | 59 | COMENDULLI Paolo CALORI Alessandra | | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 5'28.1 | 33.2 3.0 |
29 | 11 | 4 | 71 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 5'30.5 | 35.6 2.4 |
| 2 | 1 | 96 | FANTON Marco CONTADO Ileana | | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 5'30.5 | 35.6 |
31 | 2 | 2 | 119 | BERTONCINI Simone GRAVAGHI Filippo | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'30.7 | 35.8 0.2 |
32 | 11 | 2 | 50 | PARIS Alberto SAVI Manuel | | VIMOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B | 5'31.2 | 36.3 0.5 |
33 | 12 | 5 | 76 | GUAGNINI Andrea RE Jessica | | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 5'31.3 | 36.4 0.1 |
34 | 13 | 6 | 75 | VISCONTI Filippo CASTELLI Chiara | | PRORACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 5'31.5 | 36.6 0.2 |
35 | 14 | 7 | 70 | TUMOLO Sabrina TRIPI Linda | | DVB SPORT S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 5'31.9 | 37.0 0.4 |
36 | 3 | 3 | 110 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | | SCUDERIA JUST RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'32.2 | 37.3 0.3 |
37 | 4 | 4 | 108 | BUTTI Alessandro RAVIZZA Linda | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'32.3 | 37.4 0.1 |
38 | 15 | 8 | 79 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 5'32.4 | 37.5 0.1 |
39 | 12 | 3 | 47 | CUNIAL Giacomo MENEGAZZO Mattia | | MOTOR GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 5'33.0 | 38.1 0.6 |
| 16 | 9 | 83 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | 5'33.0 | 38.1 |
41 | 13 | 4 | 58 | SALVIOTTI Andrea FUGAZZA Roberto | | PILOTI OLTREPO SUZUKI SWIFT | R2B | 5'33.4 | 38.5 0.4 |
42 | 3 | 2 | 42 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 5'33.5 | 38.6 0.1 |
43 | 4 | 3 | 36 | NESPOLI Roberto PIACENTINI Paolo | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 5'33.7 | 38.8 0.2 |
44 | 14 | 10 | 19 | SASSANO Michele MARCHESINI Andrea | | A.S. CURNO RACING RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'34.8 | 39.9 1.1 |
45 | 5 | 1 | 16 | VINCINI Gianluca GHEZZI Nicola | | IDEARACING LANCIA DELTA INT. | FN4 | 5'35.0 | 40.1 0.2 |
46 | 15 | 5 | 46 | COLOMBINI Danilo MANSUETI Ivan | | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R2B | 5'35.8 | 40.9 0.8 |
| 17 | 10 | 82 | SAREDI Andrea PIATTI Chiara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 5'35.8 | 40.9 |
48 | 5 | 2 | 95 | CAIROLI Mirko CHIACCHELLA Clarissa | | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 5'37.4 | 42.5 1.6 |
49 | 16 | 6 | 48 | ZUCCALI Alessio BORTOLOTTI Federica | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT TWINGO | R2B | 5'38.1 | 43.2 0.7 |
50 | 6 | 5 | 115 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'38.6 | 43.7 0.5 |
51 | 17 | 1 | 31 | CARANCI Gianfranco CARANCI Stefano | | DUEMILA CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T | 5'38.8 | 43.9 0.2 |
52 | 18 | 7 | 51 | FERRARI Cristian DARBUSTI Roberto | | 4 VALLI PARMA RENAULT TWINGO | R2B | 5'39.0 | 44.1 0.2 |
53 | 19 | 11 | 28 | BUSETTI Fabio CONTE Luca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 5'40.1 | 45.2 1.1 |
54 | 18 | 11 | 72 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | | VS CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 5'40.4 | 45.5 0.3 |
55 | 20 | 8 | 54 | BETTONI Massimo ZOANNI Erika | | MAURY RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 5'40.9 | 46.0 0.5 |
56 | 7 | 1 | 88 | ZUCCONI Andrea CANIGGIA Luca | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 5'41.4 | 46.5 0.5 |
57 | 6 | 3 | 93 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gian Franco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 5'42.6 | 47.7 1.2 |
58 | 7 | 4 | 40 | BIANCARDI Ermano LERTORA Veronica | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 5'42.8 | 47.9 0.2 |
59 | 8 | 5 | 37 | VOLTAN Moreno APICELLA Martina | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 5'43.1 | 48.2 0.3 |
60 | 19 | 12 | 74 | MACALLI Marcello PEDRAZZANI Giovanni | | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 5'43.5 | 48.6 0.4 |
61 | 20 | 1 | 106 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | | BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN SAXO VTS | N2 | 5'44.1 | 49.2 0.6 |
62 | 7 | 6 | 112 | OPPICI Fabio BARBIERI Elisabetta | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'45.6 | 50.7 1.5 |
63 | 21 | 9 | 49 | RAINOLDI Omar MORELLINI Stefano | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT TWINGO | R2B | 5'46.5 | 51.6 0.9 |
64 | 9 | 6 | 45 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | PRORACING ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 5'46.6 | 51.7 0.1 |
65 | 10 | 4 | 91 | COLMEGNA Alberto GIORDANO Elisa | | VS CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 5'47.0 | 52.1 0.4 |
66 | 8 | 2 | 34 | PESIMENA Mattia GEREVINI Sara | | RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 5'47.7 | 52.8 0.7 |
67 | 22 | 10 | 56 | CAPPELLI Fabrizio CAMPANI Alessandro | | ASD AFS RACING CITROEN C2 | R2B | 5'48.8 | 53.9 1.1 |
68 | 21 | 2 | 107 | COMINI Daniele GRAVAGHI Paolo | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 5'49.0 | 54.1 0.2 |
69 | 22 | 13 | 84 | DE STEFANO Michele ROCCA Daniele | | RENAULT CLIO RS | N3 | 5'49.2 | 54.3 0.2 |
70 | 8 | 1 | 86 | FUOCHI Silvano PEZZINI Claudio | | SOLFERINO RACING RENAULT CLIO RS | FN3 | 5'49.7 | 54.8 0.5 |
| 8 | 7 | 117 | RIVIA Simone BOSONI Paolo | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 5'49.7 | 54.8 |
72 | 11 | 1 | 99 | FRANCHI Massimiliano MUZZARELLI Alfonso | | PEUGEOT 205 | FA5 | 5'52.1 | 57.2 2.4 |
73 | 23 | 14 | 81 | GAMBEL Massimiliano FERABOLI Simone | | RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 5'53.8 | 58.9 1.7 |
74 | 24 | 15 | 78 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 5'54.1 | 59.2 0.3 |
75 | 12 | 5 | 97 | GHIZZONI Michele BERTAN Stefano | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD OPEL CORSA GSI | FA6 | 5'54.4 | 59.5 0.3 |
76 | 13 | 6 | 90 | SANGUIN Gianni BOGONI Federica | | MONSELICE CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 5'55.1 | 1'00.2 0.7 |
77 | 9 | 6 | 9 | BODINI Matteo DILAURO Marco | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 5'56.4 | 1'01.5 1.3 |
78 | 10 | 1 | 124 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 5'56.5 | 1'01.6 0.1 |
79 | 14 | 7 | 39 | FORMAGGIO Massimo VERONESE Alberto | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 5'57.7 | 1'02.8 1.2 |
80 | 11 | 8 | 113 | MORCIA Mattia D'ELIA Marco | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 6'00.2 | 1'05.3 2.5 |
81 | 15 | 2 | 102 | ROMANO Francesco POZZI Alessandro | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 6'01.1 | 1'06.2 0.9 |
82 | 16 | 7 | 92 | ZORLONI Alberto REGIS Franca | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 6'01.5 | 1'06.6 0.4 |
83 | 17 | 8 | 94 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 6'03.4 | 1'08.5 1.9 |
84 | 12 | 2 | 85 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 6'03.8 | 1'08.9 0.4 |
85 | 13 | 9 | 118 | TAGLIABUE Ivano CORTI Fabio | | A.B.S. SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 6'04.0 | 1'09.1 0.2 |
86 | 10 | 2 | 87 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | CITROEN C2 | A6 | 6'05.6 | 1'10.7 1.6 |
87 | 25 | 1 | 123 | ORSI Marco SALI Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | N1 | 6'08.5 | 1'13.6 2.9 |
88 | 14 | 10 | 120 | GRAZIOLI Loriano MILANI Samanta | | A.S.D. LEONESSA RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 6'08.8 | 1'13.9 0.3 |
89 | 15 | 11 | 116 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 6'09.2 | 1'14.3 0.4 |
90 | 18 | 3 | 101 | MICHELETTI Francesca MIRAGLIOTTA Antonino | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 6'13.0 | 1'18.1 3.8 |
91 | 11 | 1 | 98 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | V.M. MOTOR TEAM FIAT PANDA | A5 | 6'13.8 | 1'18.9 0.8 |
92 | 16 | 12 | 114 | TARROCO Lorenzo POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 6'15.5 | 1'20.6 1.7 |
93 | 19 | 4 | 100 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PEUGEOT 205 | FA5 | 6'16.6 | 1'21.7 1.1 |
94 | 20 | 5 | 103 | RONCHETTI Alessandro "GASPARE" | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 6'19.2 | 1'24.3 2.6 |
95 | 21 | 8 | 43 | GHISANI Davide SARTINI LUCA | | IDEARACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 6'23.3 | 1'28.4 4.1 |
96 | 17 | 13 | 111 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 6'29.4 | 1'34.5 6.1 |
97 | 12 | 3 | 35 | SPIGA Alessandro MOLINELLO Roberto | | DONNELLO RACING TEAM SEAT IBIZA TDI | A7 | 6'32.9 | 1'38.0 3.5 |
98 | 1 | 1 | 125 | MANDELLI Eugenio BENENTI Agostino | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | FS1 | 6'34.9 | 1'40.0 2.0 |
99 | 23 | 2 | 32 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | | DAGDA SPORT RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | 6'50.8 | 1'55.9 15.9 |
100 | 24 | 3 | 30 | FERRARI Cristiano SAIONI Andrea | | MEDIAPROM CITROEN DS3 | R3T | 7'03.0 | 2'08.1 12.2 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 41 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 52 | GIORGERINI Fabiano PARELLO Giovanni | | ASD AFS RACING RENAULT TWINGO | R2B | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 77 | FRAZZANI Gabriele MARCOMINI Gianmaria | | PARMA RALLYTEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 89 | MOSCATO Giuseppe TABACCO Giuseppe | | A.B.S. SPORT CITROEN SAXO VTS | A6 | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 104 | FRAU Pier Luigi CALATRONI Massimo | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 122 | CASANOVA Omar BONOMETTI Luca | | A.S.D. LEONESSA RALLY ROVER 216 | FN2 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |