Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 202 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | | ATENEO PORSCHE 911 RSR | 1975 | 2 | 4 | >2500 | | 50'06.8 | |
2 | 2 | 2 | 201 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | | ASPAS PORSCHE 911 | 1972 | 2 | 4 | >2500 | | 50'19.6 | 12.8 12.8 |
3 | 1 | 1 | 203 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 51'43.3 | 1'36.5 1'23.7 |
4 | 2 | 1 | 213 | RICCI Cristiano BOSELLI Davide | | OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | 4 | 2500 | | 52'00.9 | 1'54.1 17.6 |
5 | 3 | 3 | 207 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | | CAR RACING PORSCHE 911 CARRERA RS | | 2 | 4 | >2500 | | 52'38.9 | 2'32.1 38.0 |
6 | 3 | 2 | 211 | MONTINI Roberto SORAGNI Claudio | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | 4 | >2500 | | 53'11.0 | 3'04.2 32.1 |
7 | 4 | 3 | 208 | "PEDRO" MATTANZA Giovanni | | TEAM BASSANO A.S.D. FERRARI 308 GTB | 1977 | 3 | 4 | >2500 | | 53'29.0 | 3'22.2 18.0 |
8 | 5 | 1 | 216 | MONTINI Nicholas OGNIBENI Michele | | TEAM BASSANO A.S.D. OPEL KADETT GTE | 1977 | 3 | 2 | 2000 | | 54'01.0 | 3'54.2 32.0 |
9 | 1 | 1 | 215 | CAPSONI Luigi BELTRAME Luca | | ASPAS RENAULT ALPINE A110 | 1968 | 1 | GTS | 1300 | | 57'25.6 | 7'18.8 3'24.6 |
10 | 2 | 1 | 222 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE LOTUS ELAN | 1967 | 1 | GTS | 1600 | | 57'41.7 | 7'34.9 16.1 |
11 | 6 | 1 | 226 | PASETTO Oreste SALVO Carlo | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 127 | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 57'55.4 | 7'48.6 13.7 |
12 | 7 | 2 | 303 | BECCHERLE Franco BENEDETTI Giulia | | SCALIGERA RALLY A112 ABARTH | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 58'12.0 | 8'05.2 16.6 |
13 | 4 | 1 | 218 | BAGHIN Gianluigi FERRO Anna | | TEAM BASSANO A.S.D. A.R. ALFETTA GT | 1975 | 2 | 2 | 2000 | | 58'25.9 | 8'19.1 13.9 |
14 | 8 | 3 | 302 | SISANI Giorgio MINOZZI Flavio | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 58'36.1 | 8'29.3 10.2 |
15 | 9 | 1 | 307 | PANATO Franco CERANI Corrado | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1974 | 3 | 2 | 1000 | | 58'56.6 | 8'49.8 20.5 |
16 | 10 | 4 | 220 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 59'09.0 | 9'02.2 12.4 |
17 | 3 | 1 | 210 | MORANDO Mario D'ANGELO Giuseppe | | PORSCHE 911 S | 1969 | 1 | GTS | 2000 | | 59'09.4 | 9'02.6 0.4 |
18 | 5 | 1 | 209 | ZUMELLI Luisa VALMASSOI Paola | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 S | 1973 | 2 | 4 | 2000 | | 59'18.9 | 9'12.1 9.5 |
19 | 11 | 4 | 305 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | A112 ABARTH | 1979 | 3 | 2 | 1150 | | 1:00'41.4 | 10'34.6 1'22.5 |
20 | 12 | 1 | 225 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | | RALLY & CO. FORD ESCORT RS 2000 | 1977 | 3 | 1 | 2000 | | 1:00'43.9 | 10'37.1 2.5 |
21 | 13 | 5 | 231 | LABIRINTI Marino LABIRINTI Matteo | | PRORACING ASD FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1:01'02.1 | 10'55.3 18.2 |
22 | 14 | 6 | 306 | CASTAGNA Mauro SCARDONI Paolo | | SCALIGERA RALLY A112 ABARTH | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1:01'38.7 | 11'31.9 36.6 |
23 | 15 | 1 | 311 | SCOTTI Ivano CARNIO Roberto | | PRORACING ASD A112 ABARTH | 1980 | 3 | 1 | 1150 | | 1:02'45.4 | 12'38.6 1'06.7 |
24 | 16 | 7 | 304 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1:03'32.9 | 13'26.1 47.5 |
25 | 6 | 1 | 229 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | | WINNERS RALLY TEAM a.s.d. LANCIA FULVIA COUPE' RA | 1975 | 2 | 4 | 1300 | | 1:04'32.9 | 14'26.1 1'00.0 |
26 | 17 | 8 | 234 | MAGNANI Danilo MAGNANI Oscar | | FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 1:05'36.3 | 15'29.5 1'03.4 |
27 | 4 | 1 | 230 | GIULIANI Massimo SORA Claudia | | SCALIGERA RALLY LANCIA FULVIA COUPE' HF | 1967 | 1 | T-T | 1300 | | 1:05'49.9 | 15'43.1 13.6 |
28 | 18 | 2 | 224 | CAPELLINI Davide GUIDOTTI Moreno | | MILANO CORSE OPEL ASCONA 2.0 SR | 1981 | 3 | 2 | 2000 | | 1:06'03.2 | 15'56.4 13.3 |
29 | 19 | 9 | 309 | TARLAO Diego MENESTRINA Mauro | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 1:06'41.6 | 16'34.8 38.4 |
30 | 20 | 10 | 308 | VEZZOLA Fabio PASINI Walter | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1:06'45.3 | 16'38.5 3.7 |
31 | 7 | 1 | 310 | PESAVENTO Giorgio FIORIN Andrea | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1975 | 2 | 2 | 1150 | | 1:07'41.6 | 17'34.8 56.3 |
32 | 5 | 1 | 232 | TURCHI Pietro LIVA Laura | | TEAM BASSANO A.S.D. FIAT 125 S | | 1 | T-T | 1600 | | 1:08'31.4 | 18'24.6 49.8 |
33 | 21 | 1 | 227 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | | D4 PEUGEOT 104 ZS | 1980 | 3 | 2 | 1600 | | 1:10'05.7 | 19'58.9 1'34.3 |
ABBANDONI |
| | | 204 | PLANO Maurizio PALMISANO Simona | | PORSCHE 911 | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | N.P. (PS7) - "VERONICA/B" |
| | | 205 | BIGONI Roberto GREGORI Margherita | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI TALBOT SUNBEAM | 1980 | 3 | 2 | 2500 | | RIT. (PS1) - "CREMONA" |
| | | 206 | CARISSIMI Giampietro CECCHI Andrea Marco | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 3000 RS | | 2 | 4 | >2500 | | N.P. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 212 | BESCHIN Adriano BUCCINO Christian | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 911 RS | 1973 | 2 | 4 | >2500 | | N.P. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 214 | GIOMBINI Simone CIRILLO Stefano | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | 4 | 2000 | | N.P. (PS7) - "VERONICA/B" |
| | | 217 | NENNA Umberto FAVERO Enrico | | TEAM BASSANO A.S.D. OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | 2 | 2000 | | N.P. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 219 | BUCCI Riccardo NERI Barbara | | SCUDERIA MALATESTA A.R. ALFETTA GTV 2000 | 1980 | 3 | 2 | 2000 | | RIT (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 221 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | RALLY EXTREME LANCIA FULVIA HF | 1972 | 2 | 4 | 1600 | | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 223 | MONDINA Fausto PEDRINI Paola | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE RENAULT ALPINE A110 | 1975 | 2 | 4 | 1600 | | RIT. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 228 | GUARDABASSI Filippo QUATTRINI Sandro | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | 2 | 1300 | | RIT. (PS10) - "VERONICA/C" |
| | | 233 | ZIGLIOLI Ernesto CALZA Alberto | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE LANCIA FULVIA HF | 1972 | 2 | 4 | 1600 | | RIT. (PS9) - "PELLEGRINO/C" |
| | | 235 | CERATI Andrea COZZANI Davide | | 4 VALLI PARMA LANCIA FULVIA COUPE' RA | 1975 | 2 | 4 | 1300 | | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 301 | SCREMIN Alvise PAROLIN Marco | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | RIT. (PS8) - "VERNASCA/C" |