Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 202 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | | ATENEO PORSCHE 911 RSR | 1975 | 2 | 4 | >2500 | | 45'12.3 | |
2 | 2 | 2 | 201 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | | ASPAS PORSCHE 911 | 1972 | 2 | 4 | >2500 | | 45'28.4 | 16.1 16.1 |
3 | 1 | 1 | 203 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 46'39.4 | 1'27.1 1'11.0 |
4 | 2 | 1 | 213 | RICCI Cristiano BOSELLI Davide | | OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | 4 | 2500 | | 46'59.9 | 1'47.6 20.5 |
5 | 3 | 3 | 207 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | | CAR RACING PORSCHE 911 CARRERA RS | | 2 | 4 | >2500 | | 47'32.1 | 2'19.8 32.2 |
6 | 3 | 2 | 211 | MONTINI Roberto SORAGNI Claudio | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | 4 | >2500 | | 48'04.5 | 2'52.2 32.4 |
7 | 4 | 3 | 208 | "PEDRO" MATTANZA Giovanni | | TEAM BASSANO A.S.D. FERRARI 308 GTB | 1977 | 3 | 4 | >2500 | | 48'23.2 | 3'10.9 18.7 |
8 | 5 | 1 | 216 | MONTINI Nicholas OGNIBENI Michele | | TEAM BASSANO A.S.D. OPEL KADETT GTE | 1977 | 3 | 2 | 2000 | | 48'41.9 | 3'29.6 18.7 |
9 | 1 | 1 | 215 | CAPSONI Luigi BELTRAME Luca | | ASPAS RENAULT ALPINE A110 | 1968 | 1 | GTS | 1300 | | 51'59.7 | 6'47.4 3'17.8 |
10 | 2 | 1 | 222 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE LOTUS ELAN | 1967 | 1 | GTS | 1600 | | 52'10.5 | 6'58.2 10.8 |
11 | 6 | 1 | 226 | PASETTO Oreste SALVO Carlo | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 127 | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 52'24.3 | 7'12.0 13.8 |
12 | 7 | 2 | 303 | BECCHERLE Franco BENEDETTI Giulia | | SCALIGERA RALLY A112 ABARTH | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 52'35.3 | 7'23.0 11.0 |
13 | 4 | 1 | 218 | BAGHIN Gianluigi FERRO Anna | | TEAM BASSANO A.S.D. A.R. ALFETTA GT | 1975 | 2 | 2 | 2000 | | 52'47.2 | 7'34.9 11.9 |
14 | 8 | 3 | 302 | SISANI Giorgio MINOZZI Flavio | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 52'51.4 | 7'39.1 4.2 |
15 | 9 | 1 | 307 | PANATO Franco CERANI Corrado | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1974 | 3 | 2 | 1000 | | 53'08.9 | 7'56.6 17.5 |
16 | 10 | 4 | 220 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 53'21.9 | 8'09.6 13.0 |
17 | 3 | 1 | 210 | MORANDO Mario D'ANGELO Giuseppe | | PORSCHE 911 S | 1969 | 1 | GTS | 2000 | | 53'36.6 | 8'24.3 14.7 |
18 | 5 | 1 | 209 | ZUMELLI Luisa VALMASSOI Paola | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 S | 1973 | 2 | 4 | 2000 | | 53'39.7 | 8'27.4 3.1 |
19 | 11 | 4 | 305 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | A112 ABARTH | 1979 | 3 | 2 | 1150 | | 54'48.3 | 9'36.0 1'08.6 |
20 | 12 | 1 | 225 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | | RALLY & CO. FORD ESCORT RS 2000 | 1977 | 3 | 1 | 2000 | | 54'50.8 | 9'38.5 2.5 |
21 | 13 | 5 | 231 | LABIRINTI Marino LABIRINTI Matteo | | PRORACING ASD FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 55'08.5 | 9'56.2 17.7 |
22 | 6 | 1 | 228 | GUARDABASSI Filippo QUATTRINI Sandro | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | 2 | 1300 | | 55'32.5 | 10'20.2 24.0 |
23 | 14 | 6 | 306 | CASTAGNA Mauro SCARDONI Paolo | | SCALIGERA RALLY A112 ABARTH | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 55'39.7 | 10'27.4 7.2 |
24 | 15 | 1 | 311 | SCOTTI Ivano CARNIO Roberto | | PRORACING ASD A112 ABARTH | 1980 | 3 | 1 | 1150 | | 56'23.2 | 11'10.9 43.5 |
25 | 16 | 7 | 304 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 57'22.8 | 12'10.5 59.6 |
26 | 7 | 1 | 229 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | | WINNERS RALLY TEAM a.s.d. LANCIA FULVIA COUPE' RA | 1975 | 2 | 4 | 1300 | | 58'10.2 | 12'57.9 47.4 |
27 | 17 | 8 | 234 | MAGNANI Danilo MAGNANI Oscar | | FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 59'15.9 | 14'03.6 1'05.7 |
28 | 4 | 1 | 230 | GIULIANI Massimo SORA Claudia | | SCALIGERA RALLY LANCIA FULVIA COUPE' HF | 1967 | 1 | T-T | 1300 | | 59'28.2 | 14'15.9 12.3 |
29 | 18 | 2 | 224 | CAPELLINI Davide GUIDOTTI Moreno | | MILANO CORSE OPEL ASCONA 2.0 SR | 1981 | 3 | 2 | 2000 | | 59'50.3 | 14'38.0 22.1 |
30 | 19 | 9 | 308 | VEZZOLA Fabio PASINI Walter | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1:00'21.7 | 15'09.4 31.4 |
31 | 20 | 10 | 309 | TARLAO Diego MENESTRINA Mauro | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 1:00'26.9 | 15'14.6 5.2 |
32 | 8 | 1 | 310 | PESAVENTO Giorgio FIORIN Andrea | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1975 | 2 | 2 | 1150 | | 1:00'56.0 | 15'43.7 29.1 |
33 | 5 | 1 | 232 | TURCHI Pietro LIVA Laura | | TEAM BASSANO A.S.D. FIAT 125 S | | 1 | T-T | 1600 | | 1:02'01.7 | 16'49.4 1'05.7 |
34 | 21 | 1 | 227 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | | D4 PEUGEOT 104 ZS | 1980 | 3 | 2 | 1600 | | 1:04'06.2 | 18'53.9 2'04.5 |
ABBANDONI |
| | | 204 | PLANO Maurizio PALMISANO Simona | | PORSCHE 911 | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | N.P. (PS7) - "VERONICA/B" |
| | | 205 | BIGONI Roberto GREGORI Margherita | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI TALBOT SUNBEAM | 1980 | 3 | 2 | 2500 | | RIT. (PS1) - "CREMONA" |
| | | 206 | CARISSIMI Giampietro CECCHI Andrea Marco | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 3000 RS | | 2 | 4 | >2500 | | N.P. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 212 | BESCHIN Adriano BUCCINO Christian | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 911 RS | 1973 | 2 | 4 | >2500 | | N.P. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 214 | GIOMBINI Simone CIRILLO Stefano | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | 4 | 2000 | | N.P. (PS7) - "VERONICA/B" |
| | | 217 | NENNA Umberto FAVERO Enrico | | TEAM BASSANO A.S.D. OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | 2 | 2000 | | N.P. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 219 | BUCCI Riccardo NERI Barbara | | SCUDERIA MALATESTA A.R. ALFETTA GTV 2000 | 1980 | 3 | 2 | 2000 | | RIT (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 221 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | RALLY EXTREME LANCIA FULVIA HF | 1972 | 2 | 4 | 1600 | | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 223 | MONDINA Fausto PEDRINI Paola | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE RENAULT ALPINE A110 | 1975 | 2 | 4 | 1600 | | RIT. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 233 | ZIGLIOLI Ernesto CALZA Alberto | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE LANCIA FULVIA HF | 1972 | 2 | 4 | 1600 | | RIT. (PS9) - "PELLEGRINO/C" |
| | | 235 | CERATI Andrea COZZANI Davide | | 4 VALLI PARMA LANCIA FULVIA COUPE' RA | 1975 | 2 | 4 | 1300 | | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 301 | SCREMIN Alvise PAROLIN Marco | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | RIT. (PS8) - "VERNASCA/C" |