Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 202 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | | ATENEO PORSCHE 911 RSR | 1975 | 2 | 4 | >2500 | | 6'07.9 | |
2 | 2 | 2 | 201 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | | ASPAS PORSCHE 911 | 1972 | 2 | 4 | >2500 | | 6'08.5 | 0.6 0.6 |
3 | 1 | 1 | 204 | PLANO Maurizio PALMISANO Simona | | PORSCHE 911 | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 6'14.3 | 6.4 5.8 |
4 | 2 | 2 | 203 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 6'18.1 | 10.2 3.8 |
5 | 3 | 3 | 206 | CARISSIMI Giampietro CECCHI Andrea Marco | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 3000 RS | | 2 | 4 | >2500 | | 6'23.5 | 15.6 5.4 |
6 | 3 | 3 | 211 | MONTINI Roberto SORAGNI Claudio | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | 4 | >2500 | | 6'24.3 | 16.4 0.8 |
7 | 4 | 4 | 207 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | | CAR RACING PORSCHE 911 CARRERA RS | | 2 | 4 | >2500 | | 6'25.7 | 17.8 1.4 |
8 | 4 | 1 | 214 | GIOMBINI Simone CIRILLO Stefano | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | 4 | 2000 | | 6'29.3 | 21.4 3.6 |
9 | 5 | 1 | 213 | RICCI Cristiano BOSELLI Davide | | OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | 4 | 2500 | | 6'30.6 | 22.7 1.3 |
10 | 6 | 1 | 216 | MONTINI Nicholas OGNIBENI Michele | | TEAM BASSANO A.S.D. OPEL KADETT GTE | 1977 | 3 | 2 | 2000 | | 6'32.4 | 24.5 1.8 |
11 | 7 | 4 | 208 | "PEDRO" MATTANZA Giovanni | | TEAM BASSANO A.S.D. FERRARI 308 GTB | 1977 | 3 | 4 | >2500 | | 6'34.8 | 26.9 2.4 |
12 | 5 | 5 | 212 | BESCHIN Adriano BUCCINO Christian | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 911 RS | 1973 | 2 | 4 | >2500 | | 6'34.9 | 27.0 0.1 |
13 | 8 | 2 | 219 | BUCCI Riccardo NERI Barbara | | SCUDERIA MALATESTA A.R. ALFETTA GTV 2000 | 1980 | 3 | 2 | 2000 | | 6'42.3 | 34.4 7.4 |
14 | 1 | 1 | 222 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE LOTUS ELAN | 1967 | 1 | GTS | 1600 | | 6'57.3 | 49.4 15.0 |
15 | 2 | 1 | 215 | CAPSONI Luigi BELTRAME Luca | | ASPAS RENAULT ALPINE A110 | 1968 | 1 | GTS | 1300 | | 6'59.0 | 51.1 1.7 |
16 | 9 | 3 | 217 | NENNA Umberto FAVERO Enrico | | TEAM BASSANO A.S.D. OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | 2 | 2000 | | 6'59.2 | 51.3 0.2 |
17 | 10 | 1 | 226 | PASETTO Oreste SALVO Carlo | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 127 | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 7'02.5 | 54.6 3.3 |
18 | 6 | 1 | 223 | MONDINA Fausto PEDRINI Paola | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE RENAULT ALPINE A110 | 1975 | 2 | 4 | 1600 | | 7'05.2 | 57.3 2.7 |
19 | 11 | 2 | 303 | BECCHERLE Franco BENEDETTI Giulia | | SCALIGERA RALLY A112 ABARTH | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 7'06.1 | 58.2 0.9 |
20 | 7 | 1 | 218 | BAGHIN Gianluigi FERRO Anna | | TEAM BASSANO A.S.D. A.R. ALFETTA GT | 1975 | 2 | 2 | 2000 | | 7'08.0 | 1'00.1 1.9 |
21 | 12 | 5 | 220 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 7'08.3 | 1'00.4 0.3 |
| 12 | 3 | 302 | SISANI Giorgio MINOZZI Flavio | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 7'08.3 | 1'00.4 |
23 | 3 | 1 | 210 | MORANDO Mario D'ANGELO Giuseppe | | PORSCHE 911 S | 1969 | 1 | GTS | 2000 | | 7'11.5 | 1'03.6 3.2 |
24 | 14 | 4 | 301 | SCREMIN Alvise PAROLIN Marco | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 7'12.9 | 1'05.0 1.4 |
25 | 15 | 1 | 225 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | | RALLY & CO. FORD ESCORT RS 2000 | 1977 | 3 | 1 | 2000 | | 7'16.1 | 1'08.2 3.2 |
26 | 8 | 1 | 228 | GUARDABASSI Filippo QUATTRINI Sandro | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | 2 | 1300 | | 7'23.4 | 1'15.5 7.3 |
27 | 16 | 1 | 307 | PANATO Franco CERANI Corrado | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1974 | 3 | 2 | 1000 | | 7'24.9 | 1'17.0 1.5 |
| 9 | 1 | 209 | ZUMELLI Luisa VALMASSOI Paola | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 S | 1973 | 2 | 4 | 2000 | | 7'24.9 | 1'17.0 |
29 | 17 | 5 | 231 | LABIRINTI Marino LABIRINTI Matteo | | PRORACING ASD FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 7'29.5 | 1'21.6 4.6 |
30 | 18 | 6 | 306 | CASTAGNA Mauro SCARDONI Paolo | | SCALIGERA RALLY A112 ABARTH | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 7'34.1 | 1'26.2 4.6 |
31 | 4 | 1 | 230 | GIULIANI Massimo SORA Claudia | | SCALIGERA RALLY LANCIA FULVIA COUPE' HF | 1967 | 1 | T-T | 1300 | | 7'35.4 | 1'27.5 1.3 |
32 | 19 | 1 | 311 | SCOTTI Ivano CARNIO Roberto | | PRORACING ASD A112 ABARTH | 1980 | 3 | 1 | 1150 | | 7'39.2 | 1'31.3 3.8 |
33 | 20 | 7 | 305 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | A112 ABARTH | 1979 | 3 | 2 | 1150 | | 7'41.1 | 1'33.2 1.9 |
34 | 21 | 8 | 304 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 7'43.9 | 1'36.0 2.8 |
35 | 10 | 1 | 229 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | | WINNERS RALLY TEAM a.s.d. LANCIA FULVIA COUPE' RA | 1975 | 2 | 4 | 1300 | | 7'50.1 | 1'42.2 6.2 |
36 | 22 | 9 | 308 | VEZZOLA Fabio PASINI Walter | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 8'05.8 | 1'57.9 15.7 |
37 | 23 | 4 | 224 | CAPELLINI Davide GUIDOTTI Moreno | | MILANO CORSE OPEL ASCONA 2.0 SR | 1981 | 3 | 2 | 2000 | | 8'11.9 | 2'04.0 6.1 |
38 | 24 | 10 | 309 | TARLAO Diego MENESTRINA Mauro | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 8'15.9 | 2'08.0 4.0 |
39 | 11 | 1 | 310 | PESAVENTO Giorgio FIORIN Andrea | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1975 | 2 | 2 | 1150 | | 8'17.6 | 2'09.7 1.7 |
40 | 25 | 11 | 234 | MAGNANI Danilo MAGNANI Oscar | | FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 8'19.4 | 2'11.5 1.8 |
41 | 5 | 1 | 232 | TURCHI Pietro LIVA Laura | | TEAM BASSANO A.S.D. FIAT 125 S | | 1 | T-T | 1600 | | 8'21.8 | 2'13.9 2.4 |
42 | 12 | 2 | 233 | ZIGLIOLI Ernesto CALZA Alberto | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE LANCIA FULVIA HF | 1972 | 2 | 4 | 1600 | | 8'26.5 | 2'18.6 4.7 |
43 | 26 | 1 | 227 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | | D4 PEUGEOT 104 ZS | 1980 | 3 | 2 | 1600 | | 8'44.4 | 2'36.5 17.9 |
ABBANDONI |
| | | 205 | BIGONI Roberto GREGORI Margherita | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI TALBOT SUNBEAM | 1980 | 3 | 2 | 2500 | | RIT. (PS1) - "CREMONA" |
| | | 221 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | RALLY EXTREME LANCIA FULVIA HF | 1972 | 2 | 4 | 1600 | | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 235 | CERATI Andrea COZZANI Davide | | 4 VALLI PARMA LANCIA FULVIA COUPE' RA | 1975 | 2 | 4 | 1300 | | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |