Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 202 | DA ZANCHE Lucio BELFIORE Romano | | ATENEO PORSCHE 911 RSR | 1975 | 2 | 4 | >2500 | | 1'00.6 | |
2 | 1 | 1 | 203 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 1'00.8 | 0.2 0.2 |
3 | 2 | 2 | 204 | PLANO Maurizio PALMISANO Simona | | PORSCHE 911 | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 1'01.2 | 0.6 0.4 |
4 | 2 | 2 | 201 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | | ASPAS PORSCHE 911 | 1972 | 2 | 4 | >2500 | | 1'01.3 | 0.7 0.1 |
| 2 | 2 | 207 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | | CAR RACING PORSCHE 911 CARRERA RS | | 2 | 4 | >2500 | | 1'01.3 | 0.7 |
6 | 3 | 3 | 211 | MONTINI Roberto SORAGNI Claudio | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | 4 | >2500 | | 1'01.9 | 1.3 0.6 |
7 | 4 | 4 | 212 | BESCHIN Adriano BUCCINO Christian | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 911 RS | 1973 | 2 | 4 | >2500 | | 1'03.3 | 2.7 1.4 |
8 | 4 | 1 | 216 | MONTINI Nicholas OGNIBENI Michele | | TEAM BASSANO A.S.D. OPEL KADETT GTE | 1977 | 3 | 2 | 2000 | | 1'03.4 | 2.8 0.1 |
9 | 5 | 1 | 213 | RICCI Cristiano BOSELLI Davide | | OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | 4 | 2500 | | 1'04.3 | 3.7 0.9 |
10 | 6 | 2 | 219 | BUCCI Riccardo NERI Barbara | | SCUDERIA MALATESTA A.R. ALFETTA GTV 2000 | 1980 | 3 | 2 | 2000 | | 1'04.7 | 4.1 0.4 |
11 | 1 | 1 | 215 | CAPSONI Luigi BELTRAME Luca | | ASPAS RENAULT ALPINE A110 | 1968 | 1 | GTS | 1300 | | 1'05.0 | 4.4 0.3 |
12 | 5 | 5 | 206 | CARISSIMI Giampietro CECCHI Andrea Marco | | TEAM BASSANO A.S.D. PORSCHE 3000 RS | | 2 | 4 | >2500 | | 1'05.1 | 4.5 0.1 |
13 | 7 | 1 | 214 | GIOMBINI Simone CIRILLO Stefano | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | 4 | 2000 | | 1'05.2 | 4.6 0.1 |
14 | 6 | 1 | 223 | MONDINA Fausto PEDRINI Paola | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE RENAULT ALPINE A110 | 1975 | 2 | 4 | 1600 | | 1'05.4 | 4.8 0.2 |
15 | 8 | 4 | 208 | "PEDRO" MATTANZA Giovanni | | TEAM BASSANO A.S.D. FERRARI 308 GTB | 1977 | 3 | 4 | >2500 | | 1'05.5 | 4.9 0.1 |
| 2 | 1 | 222 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE LOTUS ELAN | 1967 | 1 | GTS | 1600 | | 1'05.5 | 4.9 |
17 | 9 | 5 | 220 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 1'06.1 | 5.5 0.6 |
18 | 7 | 1 | 228 | GUARDABASSI Filippo QUATTRINI Sandro | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | 2 | 1300 | | 1'06.5 | 5.9 0.4 |
19 | 10 | 1 | 303 | BECCHERLE Franco BENEDETTI Giulia | | SCALIGERA RALLY A112 ABARTH | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1'06.8 | 6.2 0.3 |
20 | 11 | 3 | 217 | NENNA Umberto FAVERO Enrico | | TEAM BASSANO A.S.D. OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | 2 | 2000 | | 1'06.9 | 6.3 0.1 |
21 | 12 | 2 | 226 | PASETTO Oreste SALVO Carlo | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 127 | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1'07.4 | 6.8 0.5 |
22 | 3 | 1 | 210 | MORANDO Mario D'ANGELO Giuseppe | | PORSCHE 911 S | 1969 | 1 | GTS | 2000 | | 1'08.1 | 7.5 0.7 |
23 | 13 | 1 | 307 | PANATO Franco CERANI Corrado | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1974 | 3 | 2 | 1000 | | 1'08.3 | 7.7 0.2 |
24 | 14 | 3 | 301 | SCREMIN Alvise PAROLIN Marco | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1'08.4 | 7.8 0.1 |
25 | 8 | 1 | 218 | BAGHIN Gianluigi FERRO Anna | | TEAM BASSANO A.S.D. A.R. ALFETTA GT | 1975 | 2 | 2 | 2000 | | 1'08.7 | 8.1 0.3 |
26 | 15 | 4 | 302 | SISANI Giorgio MINOZZI Flavio | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 1'09.3 | 8.7 0.6 |
27 | 16 | 5 | 306 | CASTAGNA Mauro SCARDONI Paolo | | SCALIGERA RALLY A112 ABARTH | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1'09.9 | 9.3 0.6 |
28 | 17 | 1 | 227 | DELLE COSTE Luca FRASSON Marina | | D4 PEUGEOT 104 ZS | 1980 | 3 | 2 | 1600 | | 1'10.0 | 9.4 0.1 |
29 | 18 | 6 | 305 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | A112 ABARTH | 1979 | 3 | 2 | 1150 | | 1'10.5 | 9.9 0.5 |
30 | 19 | 1 | 225 | VICARIO Dino PROTTA Paolo | | RALLY & CO. FORD ESCORT RS 2000 | 1977 | 3 | 1 | 2000 | | 1'11.0 | 10.4 0.5 |
31 | 4 | 1 | 230 | GIULIANI Massimo SORA Claudia | | SCALIGERA RALLY LANCIA FULVIA COUPE' HF | 1967 | 1 | T-T | 1300 | | 1'12.1 | 11.5 1.1 |
32 | 20 | 7 | 309 | TARLAO Diego MENESTRINA Mauro | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 1'12.5 | 11.9 0.4 |
33 | 9 | 1 | 209 | ZUMELLI Luisa VALMASSOI Paola | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 S | 1973 | 2 | 4 | 2000 | | 1'13.1 | 12.5 0.6 |
| 21 | 8 | 308 | VEZZOLA Fabio PASINI Walter | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1'13.1 | 12.5 |
35 | 10 | 1 | 235 | CERATI Andrea COZZANI Davide | | 4 VALLI PARMA LANCIA FULVIA COUPE' RA | 1975 | 2 | 4 | 1300 | | 1'13.4 | 12.8 0.3 |
36 | 11 | 2 | 229 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | | WINNERS RALLY TEAM a.s.d. LANCIA FULVIA COUPE' RA | 1975 | 2 | 4 | 1300 | | 1'13.8 | 13.2 0.4 |
37 | 12 | 2 | 221 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | RALLY EXTREME LANCIA FULVIA HF | 1972 | 2 | 4 | 1600 | | 1'14.9 0'10 | 14.3 1.1 |
38 | 22 | 9 | 231 | LABIRINTI Marino LABIRINTI Matteo | | PRORACING ASD FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1'15.0 | 14.4 0.1 |
| 22 | 1 | 311 | SCOTTI Ivano CARNIO Roberto | | PRORACING ASD A112 ABARTH | 1980 | 3 | 1 | 1150 | | 1'15.0 | 14.4 |
40 | 24 | 4 | 224 | CAPELLINI Davide GUIDOTTI Moreno | | MILANO CORSE OPEL ASCONA 2.0 SR | 1981 | 3 | 2 | 2000 | | 1'16.2 | 15.6 1.2 |
41 | 13 | 1 | 310 | PESAVENTO Giorgio FIORIN Andrea | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1975 | 2 | 2 | 1150 | | 1'19.3 | 18.7 3.1 |
42 | 14 | 3 | 233 | ZIGLIOLI Ernesto CALZA Alberto | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE LANCIA FULVIA HF | 1972 | 2 | 4 | 1600 | | 1'21.7 | 21.1 2.4 |
43 | 5 | 1 | 232 | TURCHI Pietro LIVA Laura | | TEAM BASSANO A.S.D. FIAT 125 S | | 1 | T-T | 1600 | | 1'21.8 | 21.2 0.1 |
44 | 25 | 10 | 304 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | | TEAM BASSANO A.S.D. A112 ABARTH | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1'21.9 0'10 | 21.3 0.1 |
45 | 26 | 11 | 234 | MAGNANI Danilo MAGNANI Oscar | | FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 1'28.6 0'10 | 28.0 6.7 |
ABBANDONI |
| | | 205 | BIGONI Roberto GREGORI Margherita | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI TALBOT SUNBEAM | 1980 | 3 | 2 | 2500 | | RIT. (PS1) - "CREMONA" |