Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | | BRESCIA RALLY PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 48'23.9 | |
2 | 2 | 2 | 6 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 48'55.6 | 31.7 31.7 |
3 | 3 | 3 | 2 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | | TOP LAKE SKODA FABIA S2000 | S20 | 49'07.4 | 43.5 11.8 |
4 | 4 | 4 | 5 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRORACING ASD PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 49'19.9 | 56.0 12.5 |
5 | 1 | 1 | 8 | DESTEFANI Mauro GENTILOTTI Mauro | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 49'23.1 | 59.2 3.2 |
6 | 5 | 5 | 4 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 49'33.6 | 1'09.7 10.5 |
7 | 2 | 2 | 10 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | | FMG SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 49'36.8 | 1'12.9 3.2 |
8 | 1 | 1 | 24 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 50'02.7 | 1'38.8 25.9 |
9 | 3 | 1 | 33 | GRASSANO Pier Paolo BONAUDI Bruno | | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 50'22.0 | 1'58.1 19.3 |
10 | 2 | 2 | 22 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 50'26.0 | 2'02.1 4.0 |
11 | 3 | 3 | 26 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | | GMA COMPETITION RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 50'50.5 | 2'26.6 24.5 |
12 | 4 | 3 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Rob. BERUTTI Nicola | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 50'54.4 | 2'30.5 3.9 |
13 | 4 | 4 | 23 | CALDARALO Michele TRONCONI Federica | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 50'56.4 | 2'32.5 2.0 |
14 | 5 | 4 | 14 | BACCEGA Stefano DOGLIO Nicola | | NEW TURBOMARK CITROEN C2 S1600 | S16 | 51'05.6 | 2'41.7 9.2 |
15 | 6 | 6 | 7 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | MEDIAPROM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 51'07.4 | 2'43.5 1.8 |
16 | 5 | 5 | 29 | BIZZOZERO David FUSETTI Massimo | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 51'32.3 | 3'08.4 24.9 |
17 | 6 | 6 | 18 | ZIGLIANI Ludwig TOGNOLINI Antonio | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 51'44.0 | 3'20.1 11.7 |
18 | 7 | 7 | 25 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 51'46.6 | 3'22.7 2.6 |
19 | 6 | 5 | 9 | BODINI Matteo DILAURO Marco | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 51'51.1 | 3'27.2 4.5 |
20 | 1 | 1 | 38 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 51'54.9 | 3'31.0 3.8 |
21 | 2 | 2 | 39 | FORMAGGIO Massimo VERONESE Alberto | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 52'00.3 | 3'36.4 5.4 |
22 | 7 | 1 | 73 | CAIROLI Matteo GRIGIS Mirko | | A.B.S. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 52'09.1 | 3'45.2 8.8 |
23 | 8 | 2 | 76 | GUAGNINI Andrea RE Jessica | | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 52'27.6 | 4'03.7 18.5 |
24 | 8 | 8 | 28 | BUSETTI Fabio CONTE Luca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 52'33.4 | 4'09.5 5.8 |
25 | 9 | 9 | 27 | GALLINI Severino BERBIERI Elena | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 52'37.4 | 4'13.5 4.0 |
26 | 9 | 3 | 79 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 52'56.2 | 4'32.3 18.8 |
27 | 10 | 4 | 83 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | 53'00.7 | 4'36.8 4.5 |
28 | 3 | 1 | 96 | FANTON Marco CONTADO Ileana | | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 53'05.9 | 4'42.0 5.2 |
29 | 1 | 1 | 108 | BUTTI Alessandro RAVIZZA Linda | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 53'12.9 | 4'49.0 7.0 |
30 | 2 | 2 | 110 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | | SCUDERIA JUST RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 53'15.9 | 4'52.0 3.0 |
31 | 11 | 5 | 75 | VISCONTI Filippo CASTELLI Chiara | | PRORACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 53'19.4 | 4'55.5 3.5 |
32 | 12 | 6 | 59 | COMENDULLI Paolo CALORI Alessandra | | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 53'43.2 | 5'19.3 23.8 |
33 | 4 | 3 | 37 | VOLTAN Moreno APICELLA Martina | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 53'52.2 | 5'28.3 9.0 |
34 | 10 | 1 | 47 | CUNIAL Giacomo MENEGAZZO Mattia | | MOTOR GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 54'09.5 | 5'45.6 17.3 |
35 | 5 | 2 | 95 | CAIROLI Mirko CHIACCHELLA Clarissa | | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 54'12.3 | 5'48.4 2.8 |
36 | 11 | 2 | 54 | BETTONI Massimo ZOANNI Erika | | MAURY RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 54'14.3 | 5'50.4 2.0 |
37 | 6 | 3 | 91 | COLMEGNA Alberto GIORDANO Elisa | | VS CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 54'19.1 | 5'55.2 4.8 |
38 | 12 | 10 | 19 | SASSANO Michele MARCHESINI Andrea | | A.S. CURNO RACING RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 54'19.5 | 5'55.6 0.4 |
39 | 13 | 7 | 70 | TUMOLO Sabrina TRIPI Linda | | DVB SPORT S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 54'25.0 | 6'01.1 5.5 |
40 | 13 | 3 | 46 | COLOMBINI Danilo MANSUETI Ivan | | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R2B | 54'31.3 | 6'07.4 6.3 |
41 | 3 | 3 | 115 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 54'33.2 | 6'09.3 1.9 |
42 | 4 | 4 | 119 | BERTONCINI Simone GRAVAGHI Filippo | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 54'34.9 | 6'11.0 1.7 |
43 | 14 | 8 | 72 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | | VS CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 54'35.3 | 6'11.4 0.4 |
44 | 14 | 4 | 51 | FERRARI Cristian DARBUSTI Roberto | | 4 VALLI PARMA RENAULT TWINGO | R2B | 54'38.7 | 6'14.8 3.4 |
45 | 15 | 5 | 48 | ZUCCALI Alessio BORTOLOTTI Federica | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT TWINGO | R2B | 54'42.0 | 6'18.1 3.3 |
46 | 16 | 6 | 58 | SALVIOTTI Andrea FUGAZZA Roberto | | PILOTI OLTREPO SUZUKI SWIFT | R2B | 54'46.1 | 6'22.2 4.1 |
47 | 7 | 4 | 92 | ZORLONI Alberto REGIS Franca | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 54'51.0 | 6'27.1 4.9 |
48 | 15 | 9 | 74 | MACALLI Marcello PEDRAZZANI Giovanni | | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 55'01.8 | 6'37.9 10.8 |
49 | 5 | 5 | 117 | RIVIA Simone BOSONI Paolo | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 55'07.6 | 6'43.7 5.8 |
50 | 16 | 1 | 106 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | | BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN SAXO VTS | N2 | 55'23.1 | 6'59.2 15.5 |
51 | 7 | 1 | 88 | ZUCCONI Andrea CANIGGIA Luca | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 55'24.6 | 7'00.7 1.5 |
52 | 17 | 1 | 31 | CARANCI Gianfranco CARANCI Stefano | | DUEMILA CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T | 55'27.5 | 7'03.6 2.9 |
53 | 8 | 2 | 34 | PESIMENA Mattia GEREVINI Sara | | RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 55'35.3 | 7'11.4 7.8 |
54 | 17 | 2 | 107 | COMINI Daniele GRAVAGHI Paolo | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 55'45.8 | 7'21.9 10.5 |
55 | 6 | 1 | 86 | FUOCHI Silvano PEZZINI Claudio | | SOLFERINO RACING RENAULT CLIO RS | FN3 | 55'55.3 | 7'31.4 9.5 |
56 | 18 | 7 | 49 | RAINOLDI Omar MORELLINI Stefano | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT TWINGO | R2B | 56'41.2 | 8'17.3 45.9 |
57 | 18 | 10 | 78 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 56'43.1 | 8'19.2 1.9 |
58 | 19 | 8 | 56 | CAPPELLI Fabrizio CAMPANI Alessandro | | ASD AFS RACING CITROEN C2 | R2B | 56'49.9 | 8'26.0 6.8 |
59 | 8 | 4 | 45 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | PRORACING ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 56'54.3 | 8'30.4 4.4 |
60 | 7 | 6 | 118 | TAGLIABUE Ivano CORTI Fabio | | A.B.S. SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 57'11.3 | 8'47.4 17.0 |
61 | 9 | 1 | 99 | FRANCHI Massimiliano MUZZARELLI Alfonso | | PEUGEOT 205 | FA5 | 57'39.9 | 9'16.0 28.6 |
62 | 8 | 1 | 124 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 57'43.7 | 9'19.8 3.8 |
63 | 9 | 7 | 114 | TARROCO Lorenzo POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 57'54.7 | 9'30.8 11.0 |
64 | 10 | 5 | 94 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 58'14.6 | 9'50.7 19.9 |
65 | 11 | 5 | 40 | BIANCARDI Ermano LERTORA Veronica | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 58'30.4 | 10'06.5 15.8 |
66 | 9 | 2 | 87 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | CITROEN C2 | A6 | 58'43.6 | 10'19.7 13.2 |
67 | 10 | 8 | 116 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 59'13.8 | 10'49.9 30.2 |
68 | 10 | 1 | 98 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | V.M. MOTOR TEAM FIAT PANDA | A5 | 59'31.9 | 11'08.0 18.1 |
69 | 12 | 2 | 100 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PEUGEOT 205 | FA5 | 1:00'25.7 | 12'01.8 53.8 |
70 | 11 | 9 | 120 | GRAZIOLI Loriano MILANI Samanta | | A.S.D. LEONESSA RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1:02'26.5 | 14'02.6 2'00.8 |
71 | 11 | 3 | 35 | SPIGA Alessandro MOLINELLO Roberto | | DONNELLO RACING TEAM SEAT IBIZA TDI | A7 | 1:02'49.0 | 14'25.1 22.5 |
72 | 1 | 1 | 125 | MANDELLI Eugenio BENENTI Agostino | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | FS1 | 1:03'20.8 | 14'56.9 31.8 |
73 | 13 | 3 | 101 | MICHELETTI Francesca MIRAGLIOTTA Antonino | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 1:03'34.5 | 15'10.6 13.7 |
74 | 20 | 9 | 50 | PARIS Alberto SAVI Manuel | | VIMOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B | 1:04'08.1 | 15'44.2 33.6 |
75 | 14 | 6 | 43 | GHISANI Davide SARTINI LUCA | | IDEARACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 1:06'49.3 | 18'25.4 2'41.2 |
ABBANDONI |
| | | 3 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | N.P. (PS8) - "VERNASCA/C" |
| | | 15 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon | | VS CORSE FIAT PUNTO S1600 | S16 | RIT. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 16 | VINCINI Gianluca GHEZZI Nicola | | IDEARACING LANCIA DELTA INT. | FN4 | RIT. (PS7) - "VERONICA/B" |
| | | 20 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | | A.B.S. SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | N.P. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 30 | FERRARI Cristiano SAIONI Andrea | | MEDIAPROM CITROEN DS3 | R3T | N.P. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 32 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | | DAGDA SPORT RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | N.P. (PS10) - "VERONICA/C" |
| | | 36 | NESPOLI Roberto PIACENTINI Paolo | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 41 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 42 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | ESCL (PS10) - "VERONICA/C" |
| | | 52 | GIORGERINI Fabiano PARELLO Giovanni | | ASD AFS RACING RENAULT TWINGO | R2B | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 53 | PASSERA Giuseppe MALINARICH Gianfranco | | P&M RACE CITROEN C2 MAXI | R2B | RIT. (PS8) - "VERNASCA/C" |
| | | 55 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | NON PARTITO |
| | | 71 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 77 | FRAZZANI Gabriele MARCOMINI Gianmaria | | PARMA RALLYTEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 80 | ROGGERO Luca SAGLIETTI Gianluca | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS10) - "VERONICA/C" |
| | | 81 | GAMBEL Massimiliano FERABOLI Simone | | RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | RIT. (PS8) - "VERNASCA/C" |
| | | 82 | SAREDI Andrea PIATTI Chiara | | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS8) - "VERNASCA/C" |
| | | 84 | DE STEFANO Michele ROCCA Daniele | | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS10) - "VERONICA/C" |
| | | 85 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD PEUGEOT 309 GTI | FN3 | N.P. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 89 | MOSCATO Giuseppe TABACCO Giuseppe | | A.B.S. SPORT CITROEN SAXO VTS | A6 | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 90 | SANGUIN Gianni BOGONI Federica | | MONSELICE CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA6 | N.P. (PS10) - "VERONICA/C" |
| | | 93 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gian Franco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | N.P. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 97 | GHIZZONI Michele BERTAN Stefano | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD OPEL CORSA GSI | FA6 | RIT. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 102 | ROMANO Francesco POZZI Alessandro | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | N.P. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 103 | RONCHETTI Alessandro "GASPARE" | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS4) - "VERONICA/A" |
| | | 104 | FRAU Pier Luigi CALATRONI Massimo | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 109 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | RIT. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 111 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | N.P. (PS10) - "VERONICA/C" |
| | | 112 | OPPICI Fabio BARBIERI Elisabetta | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | N.P. (PS5) - "VERNASCA/B" |
| | | 113 | MORCIA Mattia D'ELIA Marco | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | RIT. (PS6) - "PELLEGRINO/B" |
| | | 122 | CASANOVA Omar BONOMETTI Luca | | A.S.D. LEONESSA RALLY ROVER 216 | FN2 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 123 | ORSI Marco SALI Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | N1 | RIT. (PS5) - "VERNASCA/B" |