Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 12'03.1 | |
2 | 2 | 2 | 1 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | | BRESCIA RALLY PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 12'03.2 | 0.1 0.1 |
3 | 3 | 3 | 6 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 12'09.7 | 6.6 6.5 |
4 | 4 | 4 | 5 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRORACING ASD PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 12'12.8 | 9.7 3.1 |
5 | 5 | 5 | 4 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 12'22.6 | 19.5 9.8 |
6 | 1 | 1 | 8 | DESTEFANI Mauro GENTILOTTI Mauro | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 12'23.0 | 19.9 0.4 |
7 | 6 | 6 | 2 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | | TOP LAKE SKODA FABIA S2000 | S20 | 12'24.4 | 21.3 1.4 |
8 | 2 | 2 | 10 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | | FMG SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 12'26.6 | 23.5 2.2 |
9 | 1 | 1 | 24 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 12'41.0 | 37.9 14.4 |
10 | 2 | 2 | 22 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 12'42.1 | 39.0 1.1 |
11 | 3 | 1 | 33 | GRASSANO Pier Paolo BONAUDI Bruno | | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 12'45.1 | 42.0 3.0 |
12 | 3 | 3 | 26 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | | GMA COMPETITION RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 12'47.4 | 44.3 2.3 |
13 | 4 | 3 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Rob. BERUTTI Nicola | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 12'48.1 | 45.0 0.7 |
14 | 7 | 7 | 7 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | MEDIAPROM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 12'50.9 | 47.8 2.8 |
15 | 5 | 4 | 14 | BACCEGA Stefano DOGLIO Nicola | | NEW TURBOMARK CITROEN C2 S1600 | S16 | 12'52.9 | 49.8 2.0 |
16 | 4 | 4 | 25 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 12'59.3 | 56.2 6.4 |
17 | 5 | 5 | 27 | GALLINI Severino BERBIERI Elena | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 13'00.8 | 57.7 1.5 |
18 | 8 | 1 | 73 | CAIROLI Matteo GRIGIS Mirko | | A.B.S. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 13'06.1 | 1'03.0 5.3 |
19 | 6 | 6 | 18 | ZIGLIANI Ludwig TOGNOLINI Antonio | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 13'07.2 | 1'04.1 1.1 |
20 | 7 | 7 | 29 | BIZZOZERO David FUSETTI Massimo | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 13'11.4 | 1'08.3 4.2 |
21 | 1 | 1 | 109 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 13'13.9 | 1'10.8 2.5 |
22 | 9 | 2 | 80 | ROGGERO Luca SAGLIETTI Gianluca | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 13'15.3 | 1'12.2 1.4 |
23 | 1 | 1 | 38 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 13'17.0 | 1'13.9 1.7 |
24 | 10 | 3 | 76 | GUAGNINI Andrea RE Jessica | | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 13'19.2 | 1'16.1 2.2 |
25 | 8 | 8 | 28 | BUSETTI Fabio CONTE Luca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 13'19.8 | 1'16.7 0.6 |
26 | 11 | 4 | 79 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 13'21.3 | 1'18.2 1.5 |
27 | 2 | 2 | 110 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | | SCUDERIA JUST RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 13'23.6 | 1'20.5 2.3 |
28 | 12 | 5 | 83 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | 13'24.3 | 1'21.2 0.7 |
29 | 3 | 3 | 108 | BUTTI Alessandro RAVIZZA Linda | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 13'24.8 | 1'21.7 0.5 |
30 | 13 | 6 | 59 | COMENDULLI Paolo CALORI Alessandra | | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 13'25.1 | 1'22.0 0.3 |
31 | 9 | 1 | 53 | PASSERA Giuseppe MALINARICH Gianfranco | | P&M RACE CITROEN C2 MAXI | R2B | 13'25.5 | 1'22.4 0.4 |
32 | 10 | 2 | 47 | CUNIAL Giacomo MENEGAZZO Mattia | | MOTOR GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 13'26.2 | 1'23.1 0.7 |
33 | 2 | 1 | 96 | FANTON Marco CONTADO Ileana | | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 13'26.4 | 1'23.3 0.2 |
34 | 3 | 2 | 42 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 13'30.8 | 1'27.7 4.4 |
35 | 6 | 5 | 9 | BODINI Matteo DILAURO Marco | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 13'31.5 | 1'28.4 0.7 |
36 | 14 | 7 | 70 | TUMOLO Sabrina TRIPI Linda | | DVB SPORT S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 13'32.6 | 1'29.5 1.1 |
37 | 15 | 8 | 82 | SAREDI Andrea PIATTI Chiara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 13'36.3 | 1'33.2 3.7 |
38 | 16 | 9 | 71 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 13'36.8 | 1'33.7 0.5 |
39 | 4 | 2 | 95 | CAIROLI Mirko CHIACCHELLA Clarissa | | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 13'40.1 | 1'37.0 3.3 |
40 | 5 | 3 | 37 | VOLTAN Moreno APICELLA Martina | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 13'40.3 | 1'37.2 0.2 |
41 | 11 | 3 | 54 | BETTONI Massimo ZOANNI Erika | | MAURY RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 13'42.5 | 1'39.4 2.2 |
42 | 4 | 4 | 119 | BERTONCINI Simone GRAVAGHI Filippo | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 13'42.7 | 1'39.6 0.2 |
43 | 12 | 4 | 58 | SALVIOTTI Andrea FUGAZZA Roberto | | PILOTI OLTREPO SUZUKI SWIFT | R2B | 13'42.9 0'10 | 1'39.8 0.2 |
44 | 6 | 4 | 39 | FORMAGGIO Massimo VERONESE Alberto | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 13'43.3 | 1'40.2 0.4 |
45 | 17 | 10 | 75 | VISCONTI Filippo CASTELLI Chiara | | PRORACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 13'44.5 | 1'41.4 1.2 |
46 | 13 | 5 | 46 | COLOMBINI Danilo MANSUETI Ivan | | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R2B | 13'44.6 | 1'41.5 0.1 |
47 | 5 | 5 | 115 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 13'45.6 | 1'42.5 1.0 |
48 | 14 | 6 | 48 | ZUCCALI Alessio BORTOLOTTI Federica | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT TWINGO | R2B | 13'46.7 | 1'43.6 1.1 |
49 | 15 | 1 | 31 | CARANCI Gianfranco CARANCI Stefano | | DUEMILA CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T | 13'47.6 | 1'44.5 0.9 |
50 | 7 | 1 | 88 | ZUCCONI Andrea CANIGGIA Luca | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 13'48.4 | 1'45.3 0.8 |
51 | 16 | 7 | 51 | FERRARI Cristian DARBUSTI Roberto | | 4 VALLI PARMA RENAULT TWINGO | R2B | 13'49.7 | 1'46.6 1.3 |
52 | 18 | 11 | 72 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | | VS CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 13'50.6 | 1'47.5 0.9 |
53 | 6 | 6 | 117 | RIVIA Simone BOSONI Paolo | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 13'51.5 | 1'48.4 0.9 |
54 | 7 | 5 | 36 | NESPOLI Roberto PIACENTINI Paolo | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 13'51.8 | 1'48.7 0.3 |
55 | 8 | 3 | 91 | COLMEGNA Alberto GIORDANO Elisa | | VS CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 13'55.2 | 1'52.1 3.4 |
56 | 19 | 1 | 106 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | | BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN SAXO VTS | N2 | 13'55.4 | 1'52.3 0.2 |
| 7 | 1 | 16 | VINCINI Gianluca GHEZZI Nicola | | IDEARACING LANCIA DELTA INT. | FN4 | 13'55.4 | 1'52.3 |
58 | 9 | 6 | 40 | BIANCARDI Ermano LERTORA Veronica | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 13'57.6 | 1'54.5 2.2 |
59 | 8 | 7 | 112 | OPPICI Fabio BARBIERI Elisabetta | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 14'00.4 | 1'57.3 2.8 |
60 | 20 | 12 | 74 | MACALLI Marcello PEDRAZZANI Giovanni | | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 14'01.0 | 1'57.9 0.6 |
61 | 10 | 4 | 92 | ZORLONI Alberto REGIS Franca | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 14'03.7 | 2'00.6 2.7 |
62 | 9 | 1 | 86 | FUOCHI Silvano PEZZINI Claudio | | SOLFERINO RACING RENAULT CLIO RS | FN3 | 14'03.9 | 2'00.8 0.2 |
63 | 21 | 2 | 107 | COMINI Daniele GRAVAGHI Paolo | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 14'05.8 | 2'02.7 1.9 |
64 | 22 | 13 | 84 | DE STEFANO Michele ROCCA Daniele | | RENAULT CLIO RS | N3 | 14'06.2 | 2'03.1 0.4 |
65 | 23 | 14 | 81 | GAMBEL Massimiliano FERABOLI Simone | | RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 14'09.5 | 2'06.4 3.3 |
66 | 8 | 2 | 34 | PESIMENA Mattia GEREVINI Sara | | RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 14'10.0 | 2'06.9 0.5 |
67 | 17 | 8 | 49 | RAINOLDI Omar MORELLINI Stefano | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT TWINGO | R2B | 14'11.0 | 2'07.9 1.0 |
| 11 | 5 | 90 | SANGUIN Gianni BOGONI Federica | | MONSELICE CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 14'11.0 | 2'07.9 |
69 | 12 | 7 | 45 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | PRORACING ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 14'11.9 | 2'08.8 0.9 |
70 | 18 | 9 | 23 | CALDARALO Michele TRONCONI Federica | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 14'13.7 | 2'10.6 1.8 |
71 | 19 | 9 | 56 | CAPPELLI Fabrizio CAMPANI Alessandro | | ASD AFS RACING CITROEN C2 | R2B | 14'14.1 | 2'11.0 0.4 |
72 | 13 | 6 | 97 | GHIZZONI Michele BERTAN Stefano | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD OPEL CORSA GSI | FA6 | 14'16.1 | 2'13.0 2.0 |
73 | 14 | 1 | 99 | FRANCHI Massimiliano MUZZARELLI Alfonso | | PEUGEOT 205 | FA5 | 14'18.3 | 2'15.2 2.2 |
74 | 20 | 10 | 19 | SASSANO Michele MARCHESINI Andrea | | A.S. CURNO RACING RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 14'19.2 | 2'16.1 0.9 |
75 | 24 | 15 | 78 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 14'22.9 | 2'19.8 3.7 |
76 | 10 | 1 | 124 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 14'33.1 | 2'30.0 10.2 |
77 | 11 | 8 | 118 | TAGLIABUE Ivano CORTI Fabio | | A.B.S. SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 14'34.5 | 2'31.4 1.4 |
78 | 12 | 9 | 113 | MORCIA Mattia D'ELIA Marco | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 14'34.6 | 2'31.5 0.1 |
79 | 15 | 2 | 102 | ROMANO Francesco POZZI Alessandro | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 14'38.7 | 2'35.6 4.1 |
80 | 21 | 11 | 20 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | | A.B.S. SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 14'42.1 | 2'39.0 3.4 |
81 | 9 | 2 | 87 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | CITROEN C2 | A6 | 14'44.6 | 2'41.5 2.5 |
82 | 25 | 1 | 123 | ORSI Marco SALI Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | N1 | 14'45.8 | 2'42.7 1.2 |
83 | 16 | 7 | 94 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 14'47.9 | 2'44.8 2.1 |
84 | 13 | 2 | 85 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 14'51.1 | 2'48.0 3.2 |
85 | 14 | 10 | 120 | GRAZIOLI Loriano MILANI Samanta | | A.S.D. LEONESSA RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 14'54.4 | 2'51.3 3.3 |
86 | 15 | 11 | 116 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 14'57.2 | 2'54.1 2.8 |
87 | 10 | 1 | 98 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | V.M. MOTOR TEAM FIAT PANDA | A5 | 15'02.4 | 2'59.3 5.2 |
88 | 16 | 12 | 114 | TARROCO Lorenzo POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 15'10.3 | 3'07.2 7.9 |
89 | 17 | 3 | 100 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PEUGEOT 205 | FA5 | 15'11.9 | 3'08.8 1.6 |
90 | 18 | 4 | 101 | MICHELETTI Francesca MIRAGLIOTTA Antonino | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 15'13.1 | 3'10.0 1.2 |
91 | 19 | 5 | 103 | RONCHETTI Alessandro "GASPARE" | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 15'14.5 | 3'11.4 1.4 |
92 | 22 | 2 | 32 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | | DAGDA SPORT RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | 15'20.6 | 3'17.5 6.1 |
93 | 20 | 8 | 43 | GHISANI Davide SARTINI LUCA | | IDEARACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 15'27.6 | 3'24.5 7.0 |
94 | 17 | 13 | 111 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 15'32.3 | 3'29.2 4.7 |
95 | 1 | 1 | 125 | MANDELLI Eugenio BENENTI Agostino | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | FS1 | 15'55.9 | 3'52.8 23.6 |
96 | 11 | 3 | 35 | SPIGA Alessandro MOLINELLO Roberto | | DONNELLO RACING TEAM SEAT IBIZA TDI | A7 | 16'03.8 | 4'00.7 7.9 |
97 | 23 | 10 | 50 | PARIS Alberto SAVI Manuel | | VIMOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B | 22'48.7 | 10'45.6 6'44.9 |
ABBANDONI |
| | | 15 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon | | VS CORSE FIAT PUNTO S1600 | S16 | RIT. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 30 | FERRARI Cristiano SAIONI Andrea | | MEDIAPROM CITROEN DS3 | R3T | N.P. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 41 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 52 | GIORGERINI Fabiano PARELLO Giovanni | | ASD AFS RACING RENAULT TWINGO | R2B | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 55 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | NON PARTITO |
| | | 77 | FRAZZANI Gabriele MARCOMINI Gianmaria | | PARMA RALLYTEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 89 | MOSCATO Giuseppe TABACCO Giuseppe | | A.B.S. SPORT CITROEN SAXO VTS | A6 | N.P. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 93 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gian Franco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | N.P. (PS3) - "PELLEGRINO/A" |
| | | 104 | FRAU Pier Luigi CALATRONI Massimo | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |
| | | 122 | CASANOVA Omar BONOMETTI Luca | | A.S.D. LEONESSA RALLY ROVER 216 | FN2 | RIT. (PS2) - "VERNASCA/A" |