Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 6 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 57.2 | |
2 | 2 | 2 | 1 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | | BRESCIA RALLY PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 58.5 | 1.3 1.3 |
3 | 3 | 3 | 3 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 59.0 | 1.8 0.5 |
| 3 | 3 | 5 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRORACING ASD PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 59.0 | 1.8 |
5 | 1 | 1 | 8 | DESTEFANI Mauro GENTILOTTI Mauro | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 59.2 | 2.0 0.2 |
6 | 1 | 1 | 20 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | | A.B.S. SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 59.5 | 2.3 0.3 |
7 | 2 | 2 | 10 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | | FMG SPORT RENAULT CLIO S1600 | S16 | 59.8 | 2.6 0.3 |
| 2 | 2 | 24 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 59.8 | 2.6 |
9 | 5 | 5 | 2 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | | TOP LAKE SKODA FABIA S2000 | S20 | 59.9 | 2.7 0.1 |
10 | 6 | 6 | 7 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | MEDIAPROM PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 1'00.8 | 3.6 0.9 |
| 3 | 3 | 15 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon | | VS CORSE FIAT PUNTO S1600 | S16 | 1'00.8 | 3.6 |
12 | 3 | 3 | 26 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | | GMA COMPETITION RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 1'00.9 | 3.7 0.1 |
13 | 4 | 4 | 22 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 1'01.0 | 3.8 0.1 |
14 | 4 | 4 | 9 | BODINI Matteo DILAURO Marco | | IDEARACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 1'01.1 | 3.9 0.1 |
15 | 5 | 5 | 14 | BACCEGA Stefano DOGLIO Nicola | | NEW TURBOMARK CITROEN C2 S1600 | S16 | 1'01.2 | 4.0 0.1 |
| 5 | 5 | 29 | BIZZOZERO David FUSETTI Massimo | | RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 1'01.2 | 4.0 |
17 | 6 | 6 | 11 | BEVACQUA Giuseppe Rob. BERUTTI Nicola | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 1'01.3 | 4.1 0.1 |
| 6 | 6 | 28 | BUSETTI Fabio CONTE Luca | | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 1'01.3 | 4.1 |
| 6 | 1 | 33 | GRASSANO Pier Paolo BONAUDI Bruno | | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 1'01.3 | 4.1 |
20 | 1 | 1 | 41 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1'01.4 | 4.2 0.1 |
21 | 7 | 7 | 4 | TIRAMANI Mauro SALVETTI Riccardo | | IDEARACING PEUGEOT 207 S2000 | S20 | 1'01.5 | 4.3 0.1 |
| 1 | 1 | 109 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'01.5 | 4.3 |
23 | 8 | 1 | 71 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 1'01.6 | 4.4 0.1 |
24 | 2 | 1 | 95 | CAIROLI Mirko CHIACCHELLA Clarissa | | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 1'01.7 | 4.5 0.1 |
25 | 9 | 2 | 73 | CAIROLI Matteo GRIGIS Mirko | | A.B.S. SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1'02.1 | 4.9 0.4 |
26 | 7 | 1 | 54 | BETTONI Massimo ZOANNI Erika | | MAURY RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 1'02.2 | 5.0 0.1 |
| 8 | 1 | 88 | ZUCCONI Andrea CANIGGIA Luca | | ROAD RUNNER TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 1'02.2 | 5.0 |
28 | 8 | 2 | 47 | CUNIAL Giacomo MENEGAZZO Mattia | | MOTOR GROUP RENAULT TWINGO | R2B | 1'02.4 | 5.2 0.2 |
29 | 3 | 2 | 39 | FORMAGGIO Massimo VERONESE Alberto | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1'02.6 | 5.4 0.2 |
| 10 | 3 | 79 | TONINELLI Wiliam TOMASI Cinzia | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 1'02.6 | 5.4 |
| 2 | 2 | 108 | BUTTI Alessandro RAVIZZA Linda | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'02.6 | 5.4 |
32 | 11 | 4 | 82 | SAREDI Andrea PIATTI Chiara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 1'02.7 | 5.5 0.1 |
33 | 4 | 2 | 91 | COLMEGNA Alberto GIORDANO Elisa | | VS CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 1'02.8 | 5.6 0.1 |
34 | 5 | 3 | 38 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRORACING ASD RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1'02.9 | 5.7 0.1 |
35 | 12 | 5 | 70 | TUMOLO Sabrina TRIPI Linda | | DVB SPORT S.r.l. RENAULT CLIO RS | N3 | 1'03.1 | 5.9 0.2 |
36 | 13 | 6 | 83 | MANGIAROTTI Marco PISATI Davide | | RENAULT CLIO RS | N3 | 1'03.2 | 6.0 0.1 |
37 | 9 | 3 | 58 | SALVIOTTI Andrea FUGAZZA Roberto | | PILOTI OLTREPO SUZUKI SWIFT | R2B | 1'03.4 | 6.2 0.2 |
| 14 | 7 | 77 | FRAZZANI Gabriele MARCOMINI Gianmaria | | PARMA RALLYTEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 1'03.4 | 6.2 |
39 | 10 | 1 | 30 | FERRARI Cristiano SAIONI Andrea | | MEDIAPROM CITROEN DS3 | R3T | 1'03.5 | 6.3 0.1 |
| 10 | 4 | 53 | PASSERA Giuseppe MALINARICH Gianfranco | | P&M RACE CITROEN C2 MAXI | R2B | 1'03.5 | 6.3 |
41 | 12 | 7 | 25 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 1'03.6 | 6.4 0.1 |
42 | 15 | 8 | 59 | COMENDULLI Paolo CALORI Alessandra | | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1'03.7 | 6.5 0.1 |
43 | 13 | 5 | 48 | ZUCCALI Alessio BORTOLOTTI Federica | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT TWINGO | R2B | 1'03.8 | 6.6 0.1 |
| 16 | 9 | 76 | GUAGNINI Andrea RE Jessica | | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 1'03.8 | 6.6 |
| 16 | 9 | 80 | ROGGERO Luca SAGLIETTI Gianluca | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 1'03.8 | 6.6 |
| 6 | 3 | 92 | ZORLONI Alberto REGIS Franca | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 1'03.8 | 6.6 |
47 | 14 | 8 | 27 | GALLINI Severino BERBIERI Elena | | PRORACING ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 1'03.9 | 6.7 0.1 |
48 | 3 | 1 | 86 | FUOCHI Silvano PEZZINI Claudio | | SOLFERINO RACING RENAULT CLIO RS | FN3 | 1'04.1 | 6.9 0.2 |
49 | 4 | 3 | 110 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | | SCUDERIA JUST RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'04.3 | 7.1 0.2 |
50 | 15 | 6 | 46 | COLOMBINI Danilo MANSUETI Ivan | | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R2B | 1'04.4 | 7.2 0.1 |
| 18 | 11 | 84 | DE STEFANO Michele ROCCA Daniele | | RENAULT CLIO RS | N3 | 1'04.4 | 7.2 |
52 | 9 | 2 | 34 | PESIMENA Mattia GEREVINI Sara | | RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 1'04.5 | 7.3 0.1 |
| 7 | 4 | 36 | NESPOLI Roberto PIACENTINI Paolo | | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1'04.5 | 7.3 |
| 19 | 12 | 74 | MACALLI Marcello PEDRAZZANI Giovanni | | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1'04.5 | 7.3 |
55 | 16 | 9 | 18 | ZIGLIANI Ludwig TOGNOLINI Antonio | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 1'04.8 | 7.6 0.3 |
56 | 17 | 7 | 56 | CAPPELLI Fabrizio CAMPANI Alessandro | | ASD AFS RACING CITROEN C2 | R2B | 1'04.9 | 7.7 0.1 |
| 20 | 13 | 81 | GAMBEL Massimiliano FERABOLI Simone | | RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 1'04.9 | 7.7 |
58 | 8 | 5 | 42 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 1'05.0 | 7.8 0.1 |
| 5 | 4 | 117 | RIVIA Simone BOSONI Paolo | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'05.0 | 7.8 |
60 | 21 | 1 | 123 | ORSI Marco SALI Paolo | | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG ZR 105 | N1 | 1'05.1 | 7.9 0.1 |
61 | 18 | 8 | 51 | FERRARI Cristian DARBUSTI Roberto | | 4 VALLI PARMA RENAULT TWINGO | R2B | 1'05.3 | 8.1 0.2 |
62 | 19 | 9 | 49 | RAINOLDI Omar MORELLINI Stefano | | NEW DRIVER RACING S.r.l. RENAULT TWINGO | R2B | 1'05.5 | 8.3 0.2 |
| 22 | 1 | 107 | COMINI Daniele GRAVAGHI Paolo | | CITROEN SAXO VTS | N2 | 1'05.5 | 8.3 |
| 6 | 5 | 115 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'05.5 | 8.3 |
65 | 9 | 4 | 96 | FANTON Marco CONTADO Ileana | | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 1'05.6 | 8.4 0.1 |
66 | 23 | 14 | 72 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | | VS CORSE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1'05.8 | 8.6 0.2 |
67 | 24 | 2 | 106 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | | BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN SAXO VTS | N2 | 1'05.9 | 8.7 0.1 |
68 | 10 | 5 | 90 | SANGUIN Gianni BOGONI Federica | | MONSELICE CORSE PEUGEOT 205 GTI | FA6 | 1'06.0 | 8.8 0.1 |
69 | 11 | 6 | 93 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gian Franco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 1'06.2 | 9.0 0.2 |
70 | 7 | 6 | 118 | TAGLIABUE Ivano CORTI Fabio | | A.B.S. SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'06.4 | 9.2 0.2 |
71 | 20 | 10 | 50 | PARIS Alberto SAVI Manuel | | VIMOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B | 1'06.5 | 9.3 0.1 |
72 | 21 | 2 | 31 | CARANCI Gianfranco CARANCI Stefano | | DUEMILA CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T | 1'06.8 | 9.6 0.3 |
73 | 8 | 7 | 113 | MORCIA Mattia D'ELIA Marco | | PBM RACE PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'06.9 | 9.7 0.1 |
74 | 22 | 3 | 32 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | | DAGDA SPORT RACING TEAM FIAT 500 ABARTH | R3T | 1'07.3 | 10.1 0.4 |
| 9 | 8 | 112 | OPPICI Fabio BARBIERI Elisabetta | | ASD G.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'07.3 | 10.1 |
76 | 25 | 15 | 78 | PERAZZO Francesco BASILE Alessio | | EQUIPE VITESSE RENAULT CLIO RS RAGNOTT | N3 | 1'07.4 | 10.2 0.1 |
77 | 10 | 9 | 116 | PAGHINI Claudio TIBERTI Elena | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'07.5 | 10.3 0.1 |
78 | 12 | 6 | 37 | VOLTAN Moreno APICELLA Martina | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1'07.8 | 10.6 0.3 |
79 | 11 | 2 | 85 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD PEUGEOT 309 GTI | FN3 | 1'08.0 | 10.8 0.2 |
| 13 | 1 | 103 | RONCHETTI Alessandro "GASPARE" | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 1'08.0 | 10.8 |
81 | 12 | 10 | 122 | CASANOVA Omar BONOMETTI Luca | | A.S.D. LEONESSA RALLY ROVER 216 | FN2 | 1'08.3 | 11.1 0.3 |
82 | 23 | 10 | 19 | SASSANO Michele MARCHESINI Andrea | | A.S. CURNO RACING RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 1'08.5 | 11.3 0.2 |
83 | 14 | 7 | 97 | GHIZZONI Michele BERTAN Stefano | | RALLY SPORT EVOLUTION ASD OPEL CORSA GSI | FA6 | 1'08.6 | 11.4 0.1 |
84 | 15 | 7 | 45 | GUARNIERI Massimo CAPELLI Ivan | | PRORACING ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 1'08.8 | 11.6 0.2 |
85 | 16 | 2 | 102 | ROMANO Francesco POZZI Alessandro | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 1'08.9 | 11.7 0.1 |
| 13 | 11 | 119 | BERTONCINI Simone GRAVAGHI Filippo | | PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'08.9 | 11.7 |
| 13 | 11 | 120 | GRAZIOLI Loriano MILANI Samanta | | A.S.D. LEONESSA RALLY PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'08.9 | 11.7 |
88 | 24 | 11 | 52 | GIORGERINI Fabiano PARELLO Giovanni | | ASD AFS RACING RENAULT TWINGO | R2B | 1'09.0 | 11.8 0.1 |
| 17 | 3 | 99 | FRANCHI Massimiliano MUZZARELLI Alfonso | | PEUGEOT 205 | FA5 | 1'09.0 | 11.8 |
90 | 15 | 1 | 124 | BARBIERI Luigi ROSSI Sergio | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 1'09.6 | 12.4 0.6 |
91 | 18 | 8 | 40 | BIANCARDI Ermano LERTORA Veronica | | SPORT FAVALE 07 A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1'09.9 | 12.7 0.3 |
92 | 10 | 1 | 98 | AVOGADRI Fabiano BARIANI Luigi | | V.M. MOTOR TEAM FIAT PANDA | A5 | 1'10.0 | 12.8 0.1 |
93 | 19 | 4 | 104 | FRAU Pier Luigi CALATRONI Massimo | | PIACENZA RALLY RACING A.S.D. PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 1'10.7 | 13.5 0.7 |
94 | 11 | 2 | 87 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | | CITROEN C2 | A6 | 1'10.8 | 13.6 0.1 |
| 20 | 5 | 100 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PEUGEOT 205 | FA5 | 1'10.8 | 13.6 |
96 | 16 | 1 | 16 | VINCINI Gianluca GHEZZI Nicola | | IDEARACING LANCIA DELTA INT. | FN4 | 1'11.2 | 14.0 0.4 |
97 | 21 | 8 | 94 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 1'11.9 | 14.7 0.7 |
98 | 17 | 13 | 111 | GAIASCHI Alessio SGORBATI Camilla | | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'12.0 | 14.8 0.1 |
99 | 1 | 1 | 125 | MANDELLI Eugenio BENENTI Agostino | | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | FS1 | 1'12.4 | 15.2 0.4 |
100 | 22 | 9 | 43 | GHISANI Davide SARTINI LUCA | | IDEARACING PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 1'13.1 | 15.9 0.7 |
101 | 26 | 16 | 75 | VISCONTI Filippo CASTELLI Chiara | | PRORACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 1'23.3 0'20 | 26.1 10.2 |
102 | 18 | 14 | 114 | TARROCO Lorenzo POLTRONIERI Damiano | | VALLE D'AOSTA R.T. PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 1'26.2 | 29.0 2.9 |
103 | 23 | 6 | 101 | MICHELETTI Francesca MIRAGLIOTTA Antonino | | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 1'27.3 0'20 | 30.1 1.1 |
104 | 12 | 3 | 89 | MOSCATO Giuseppe TABACCO Giuseppe | | A.B.S. SPORT CITROEN SAXO VTS | A6 | 1'31.4 | 34.2 4.1 |
105 | 13 | 3 | 35 | SPIGA Alessandro MOLINELLO Roberto | | DONNELLO RACING TEAM SEAT IBIZA TDI | A7 | 1'45.5 0'30 | 48.3 14.1 |
106 | 25 | 11 | 23 | CALDARALO Michele TRONCONI Federica | | ROAD RUNNER TEAM RENAULT NEW CLIO R3C | R3C | 2'50.8 1'50 | 1'53.6 1'05.3 |
ABBANDONI |
| | | 55 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 | R2B | NON PARTITO |