Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 107 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | | TRICOLORE RALLY TEAM PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 52'23.3 | |
2 | 111 | VOLTOLINI Massimo MORELLI Giuseppe | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 53'20.2 | 56.9 56.9 |
3 | 106 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 54'01.8 | 1'38.5 41.6 |
4 | 120 | BUCCI Riccardo NERI Barbara | | SCUDERIA MALATESTA ALFA ROMEO ALFETTA GT | 1980 | 3 | 2 | 2000 | | 54'59.4 | 2'36.1 57.6 |
5 | 117 | CARISSIMI Giampiero PUCCETTI Nello | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 55'05.2 | 2'41.9 5.8 |
6 | 114 | RICCI Cristiano MANCUSO Giuseppe | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | 4 | 2500 | | 55'06.3 | 2'43.0 1.1 |
7 | 112 | SUPERTI Marco RUGGERI Marco | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1978 | 3 | 4 | >2500 | | 55'10.5 | 2'47.2 4.2 |
8 | 201 | ZANOTTO Williams ZANOTTO Thomas | | SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1979 | 3 | 2 | 1150 | | 58'31.5 | 6'08.2 3'21.0 |
9 | 135 | PASETTO Oreste SALVO Carlo | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 59'13.7 0'10 | 6'50.4 42.2 |
10 | 115 | LAMBRI Giuseppe MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE ALFA ROMEO ALFETTA GT | 1980 | 3 | 4 | 2500 | | 59'21.5 | 6'58.2 7.8 |
11 | 125 | PAIUSCO Sergio VACCARETTO Giancarlo | | VIERRE CORSE OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | 1 | 2000 | | 59'23.3 | 7'00.0 1.8 |
12 | 209 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1979 | 3 | 2 | 1150 | | 59'39.2 | 7'15.9 15.9 |
13 | 206 | SISANI Giorgio MINOZZI Flavio | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 59'49.9 | 7'26.6 10.7 |
14 | 202 | SCREMIN Alvise COMUNELLO Marco | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1:00'06.2 | 7'42.9 16.3 |
15 | 203 | BECCHERLE Franco ZANETTI Emma | | SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1:00'23.2 | 7'59.9 17.0 |
16 | 137 | LABIRINTI Marino CARNIO Matteo | | PRO RACING ASD FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1:01'45.6 | 9'22.3 1'22.4 |
17 | 207 | PANATO Franco PANATO Arnaldo | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1974 | 3 | 2 | 1150 | | 1:01'54.8 | 9'31.5 9.2 |
18 | 208 | CERANI Alessio CERANI Corrado | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 1:02'39.8 | 10'16.5 45.0 |
19 | 210 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1976 | 3 | 2 | 1150 | | 1:02'57.7 | 10'34.4 17.9 |
20 | 205 | CASTELLAN Remo FERRO Anna | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1:03'08.7 | 10'45.4 11.0 |
21 | 124 | SIMONCELLO Franco NEGRI Giampietro | | FORD ESCORD RS | 1980 | 3 | 2 | 2000 | | 1:03'20.6 2'30 | 10'57.3 11.9 |
22 | 131 | TAGLIAVIA Luigi LA FRANCA Giuseppe | | CLASS DRIVER CLUB VOLKSWAGEN GOLF GTI 1 | 1980 | 3 | 1 | 1600 | | 1:04'05.4 | 11'42.1 44.8 |
23 | 212 | VEZZOLA Fabio VEZZOLA Erika | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1:05'24.5 | 13'01.2 1'19.1 |
24 | 213 | SCOTTI Ivano CARNIO Roberto | | PRO RACING ASD AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 1:06'29.3 | 14'06.0 1'04.8 |
ABBANDONI |
| 102 | STEFANACCI Andrea CORSINI Alessandro | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 SC | 1980 | 3 | 4 | >2500 | | NP (PS5) - PS 5 VERNASCA B |
| 109 | PEDRO MATTANZA Giovanni | | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | 1979 | 3 | 4 | >2500 | | RIT (PS10) - PS 10 VERONICA C |
| 110 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | 4 | 2000 | | NP (PS5) - PS 5 VERNASCA B |
| 118 | CEDRATI Daniele FAVA Roberto | | OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | 2 | 2000 | | NP (PS2) - PS 2 VERNASCA A |
| 128 | FRANCHIN Fabrizio BORGATO Paolo | | DVB SPORT SRL VOLKSWAGEN GOLF GTI 1 | 1979 | 3 | 2 | 1600 | | NP (PS1) - PS 1 CREMONA |
| 136 | BENETTON Nicola BENETTON Davide | | TEAM BASSANO FIAT 127 SPORT | 1979 | 3 | 2 | 1150 | | NP (CO0) - CO 0 PARTENZA |
| 204 | PANARI Massimo VEZZELLI Stefano | | RACING TEAM LE FONTI AUTOBIANCHI A112 ABAR | 1978 | 3 | 2 | 1150 | | NP (PS8) - PS 8 VERNASCA C |
| 211 | BENFATTO Alessandro PAROLIN Marco | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | NP (PS5) - PS 5 VERNASCA B |