Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
1 | 202 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | GR.PILOTI CREMONESI PORSCHE 911 SR | 1972 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 56'37.7 | |
2 | 201 | TOSO Claudio TOSO Selena | | PIACENZA CORSE PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 59'52.2 | 3'14.5 |
3 | 218 | TESSORE Giorgio BALDI Elio | | DOLLY MOTORS SPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | H2 | TC | 2000 | | 1:00'50.9 | 4'13.2 |
4 | 208 | FURLAN Flavio BORGO Beppe | | RODODENDRI HISTORIC OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | H1 | TC | 2000 | | 1:01'31.2 | 4'53.5 |
5 | 210 | ROCCO Paolo ROCCO Marco Andrea | | FRIULI PORSCHE 911 | 1973 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 1:01'47.1 | 5'09.4 |
6 | 205 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1970 | 2 | G2 | GTS | 2500 | | 1:02'21.7 | 5'44.0 |
7 | 220 | GARETTI Vittorio CICALLA Stefano | | PIACENZA CORSE A.R. ALFETTA GTV 6 | 1981 | 3 | I | GTS | 2500 | | 1:03'10.2 | 6'32.5 |
8 | 214 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2000 | | 1:03'16.3 | 6'38.6 |
9 | 215 | ZUMELLI Luisa LIO Federica | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1965 | 1 | F | GT | 2000 | | 1:03'49.4 | 7'11.7 |
10 | 211 | ROCCHETTO Luigi FANCHIN Dario | | PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | I | GTS | O 250 | | 1:04'44.2 | 8'06.5 |
11 | 228 | VIVIANI Mirko MIGLIORINI Federico | | FIAT 127 SPORT | 1980 | 3 | I | TC | 1150 | | 1:05'00.5 | 8'22.8 |
12 | 221 | LURGO Fabrizio RUBIOLA Manlio | | FIAT 124 COUPE' | 1971 | 2 | G2 | T | 2000 | | 1:06'34.2 | 9'56.5 |
13 | 222 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | PIACENZA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58 | 1975 | 2 | H1 | T | 1000 | | 1:08'20.6 | 11'42.9 |
14 | 225 | GUARDABASSI Filippo GUARDABASSI Alberto | | PIACENZA CORSE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | H1 | TC | 1300 | | 1:10'38.4 | 14'00.7 |
15 | 227 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 1:12'16.7 | 15'39.0 |
16 | 224 | PASETTO Silvano BERTAZZI Cristina | | HISTORIC TEAM PORSCHE 356 B | 1961 | 1 | E | GT | 1600 | | 1:15'36.1 | 18'58.4 |
ABBANDONI |
| 203 | GALLENI Giovanni GALLENI Silvia | | OPEL ASCONA 400 | 1980 | 3 | I | GTS | 2500 | | NP (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIAL |
| 204 | GALLUSI Giuseppe OBERTI Giulio | | PORSCHE 911 SC | 1977 | 3 | I | GTS | O 250 | | NP (PS4) - PS 4 VERNASCA A |
| 206 | BRAZZOLI Enrico RAPETTI Walter | | ATENEO PORSCHE 911 SC 3.0 | 1978 | 3 | I | GTS | O 250 | | RIT (PS6) - PS 6 SETTESORELLE B |
| 207 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | RODODENDRI HISTORIC OPEL KADETT | 1979 | 3 | I | TC | 2000 | | RIT (PS5) - PS 5 PARCO PROVINCIA |
| 209 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1964 | 1 | F | GT | 2000 | | NP (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIAL |
| 212 | GIOVANNELLI Roberto TURANI Mario | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE RS | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | NP (PS4) - PS 4 VERNASCA A |
| 216 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | PIACENZA CORSE LANCIA FULVIA | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1600 | | RIT (PS6) - PS 6 SETTESORELLE B |
| 219 | TOSCANI Valeriano PEDRAZZANI Giovanni | | GR.PILOTI CREMONESI INNOCENTI MINI COOPER | 1974 | 2 | H1 | TC | 1300 | | NP (PS3) - PS 3 SETTESORELLE A |
| 223 | MAGNANI Danilo MAGNANI Talita | | IDEARACING LANCIA FULVIA | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1300 | | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA |
| 226 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | PIACENZA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70 | 1978 | 3 | I | TC | 1150 | | RIT (PS3) - PS 3 SETTESORELLE A |
| 229 | LUCCHINI Carlo NEGRATI Roberto | | PEUGEOT 104 ZS | 1976 | 3 | H2 | TC | 1300 | | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA |