Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 51 | BUTTI Alessandro TRAPLETTI Barbara | | BIG RACING PEUGEOT 106 GTI | N2 | 53'42.2 | |
2 | 57 | OPPICI Fabio ACCORSI Mathias | | PEUGEOT 106 | N2 | 54'45.5 | 1'03.3 1'03.3 |
3 | 54 | D'ALLOTTA Gianalberto LAGHI Alessia | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 56'25.2 | 2'43.0 1'39.7 |
4 | 58 | CASTELLI VILLA Lorenzo SAGLIETTI Gianluca | | V.M. MOTOR TEAM CITROEN SAXO | N2 | 57'30.6 | 3'48.4 1'05.4 |
5 | 55 | MORCIA Mattia CAPELLINI Carolina | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 57'54.0 | 4'11.8 23.4 |
6 | 56 | TAGLIABUE Ivano CORTI Fabio Pio | | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 58'08.7 | 4'26.5 14.7 |
7 | 49 | BOCCHIO Massimiliano TRECCANI Fabio | | SOLFERINO RALLY SUZUKI SWIFT SPORT | N2 | 1:01'13.6 | 7'31.4 3'04.9 |
ABBANDONI |
| 50 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS3) - PS 3 PELLEGRINO A |
| 52 | VISCONTI Filippo NOBILE Antonello | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS8) - PS 8 VERNASCA C |
| 53 | GUAGNINI Andrea ALPEGGIANI Ramona | | TEO RIC RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS8) - PS 8 VERNASCA C |