| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev | 
|   1 |   3 | ANTONELLI Gianpietro           BOTTICINI Stefano              |         | FRANCIACORTA CORSE             PEUGEOT 207                    | S20  |     48'28.4             |                         | 
|   2 |   2 | FREGUGLIA Giuseppe             FALZONE Gabriele               |         | A.S.CURNO RACING               PEUGEOT 207                    | S20  |     48'37.4             |         9.0         9.0 | 
|   3 |   1 | TIRAMANI Mauro                 MOMETTI Roberto                |         | IDEARACING                     PEUGEOT 207                    | S20  |     49'38.0             |      1'09.6      1'00.6 | 
|   4 |  33 | MARANGON Stefano               BIRAGHI Cristian               |         | FRANCIACORTA CORSE             RENAULT CLIO                   | N3   |     51'51.7             |      3'23.3      2'13.7 | 
|   5 |  31 | SALGARO Luca                   FAVA Enrico                    |         |                                RENAULT  CLIO                  | N3   |     52'33.0             |      4'04.6        41.3 | 
|   6 |  32 | CAIROLI Matteo                 ALGAROTTI Eleonora             |         | GIESSE PROMOTION               RENAULT  CLIO                  | N3   |     52'36.9             |      4'08.5         3.9 | 
|   7 |  38 | ROGGERO Luca                   SINI Mauro                     |         | V.M. MOTOR TEAM                RENAULT CLIO                   | N3   |     53'15.0             |      4'46.6        38.1 | 
|   8 |  51 | BUTTI Alessandro               TRAPLETTI Barbara              |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106 GTI                | N2   |     53'42.2             |      5'13.8        27.2 | 
|   9 |  36 | TONINELLI William              TOMASI Cinzia                  |         | NEW DRIVER DACING              RENAULT CLIO RS                | N3   |     53'46.7             |      5'18.3         4.5 | 
|  10 |  34 | MACALLI Marcello               PEDRAZZANI Giovanni            |         |                                RENAULT CLIO LIGHT             | N3   |     54'25.7             |      5'57.3        39.0 | 
|  11 |  57 | OPPICI Fabio                   ACCORSI Mathias                |         |                                PEUGEOT 106                    | N2   |     54'45.5             |      6'17.1        19.8 | 
|  12 |  70 | CALESTANI Damiano              BRACCHI Enrico                 |         | PRO RACING  ASD                MG 105 ZR                      | N1   |     55'34.4             |      7'06.0        48.9 | 
|  13 |  54 | D'ALLOTTA Gianalberto          LAGHI Alessia                  |         | PRO RACING  ASD                PEUGEOT 106 RALLYE             | N2   |     56'25.2             |      7'56.8        50.8 | 
|  14 |  58 | CASTELLI VILLA Lorenzo         SAGLIETTI Gianluca             |         | V.M. MOTOR TEAM                CITROEN SAXO                   | N2   |     57'30.6             |      9'02.2      1'05.4 | 
|  15 |  55 | MORCIA Mattia                  CAPELLINI Carolina             |         | P.B.M. RACE                    PEUGEOT 106                    | N2   |     57'54.0             |      9'25.6        23.4 | 
|  16 |  56 | TAGLIABUE Ivano                CORTI Fabio Pio                |         | ABS SPORT                      PEUGEOT 106 RALLYE             | N2   |     58'08.7             |      9'40.3        14.7 | 
|  17 |  49 | BOCCHIO Massimiliano           TRECCANI Fabio                 |         | SOLFERINO RALLY                SUZUKI  SWIFT SPORT            | N2   |   1:01'13.6             |     12'45.2      3'04.9 | 
|  18 |  71 | BIANCARDI Ermanno              LERTORA Veronica               |         |                                FIAT NEW PANDA                 | N1   |   1:03'54.5        0'50 |     15'26.1      2'40.9 | 
| ABBANDONI | 
 |   8 | RICCARDI Enrico                CONTINI Alberto                |         | TICINO RALLY                   SUBARU N14                     | N4   | RIT (PS4) - PS 4 VERONICA A      | 
 |   9 | FANTI Stefano                  TRENTINI Manuel                |         | MEDIAPROM                      MITSUBISCHI  LANCER            | N4   | RIT (CO10A) - CO 10 A CREMONA AR | 
 |  30 | BISOFFI Alessandro             BRUGNARA Giordano              |         | VIMOTORSPORT                   RENAULT CLIO RS                | N3   | RIT (PS2) - PS 2  VERNASCA A     | 
 |  35 | MORCIA Giancarlo               CADORE Fabio                   |         | P.B.M. RACE                    RENAULT CLIO RS                | N3   | RIT (PS8) - PS 8 VERNASCA C      | 
 |  37 | NICOLI Carlo                   BOSELLI Davide                 |         | PRO RACING  ASD                RENAULT CLIO RS                | N3   | RIT (CO1B) - CO  1 A ASS OUT LUG | 
 |  50 | PANZERI Giovanni               PANZERI Francesca              |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106                    | N2   | NP (PS3) - PS 3 PELLEGRINO A     | 
 |  52 | VISCONTI Filippo               NOBILE Antonello               |         | PRO RACING  ASD                PEUGEOT 106                    | N2   | NP (PS8) - PS 8 VERNASCA C       | 
 |  53 | GUAGNINI Andrea                ALPEGGIANI Ramona              |         | TEO RIC RACING                 PEUGEOT 106                    | N2   | RIT (PS8) - PS 8 VERNASCA C      | 
 |  72 | SOLIANI Marco                  DERKACH Elizaveta              |         | PARMA RALLY TEAM               ROVER 214                      | N1   | RIT (PS7) - PS 7 VERONICA B      |