Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | | FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 4'44.1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | | A.S.CURNO RACING PEUGEOT 207 | S20 | 4'45.9 | 1.8 1.8 |
3 | 1 | 1 | 15 | CALDARALO Michele POGGI Monica | | MILANO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 4'47.8 | 3.7 1.9 |
4 | 3 | 3 | 1 | TIRAMANI Mauro MOMETTI Roberto | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 4'51.1 | 7.0 3.3 |
5 | 4 | 1 | 4 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | YELLOW COMPETITION OPEL CORSA | S16 | 4'51.4 | 7.3 0.3 |
6 | 5 | 2 | 5 | DESTEFANI Mauro GENTILOTTI Mauro | | IDEARACING RENAULT CLIO | S16 | 4'57.0 | 12.9 5.6 |
7 | 1 | 1 | 40 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | | A.S.CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY 16 | A6 | 4'59.6 | 15.5 2.6 |
8 | 2 | 2 | 12 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | | RENAULT CLIO | R3C | 5'00.2 | 16.1 0.6 |
9 | 3 | 3 | 14 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon | | VS CORSE RENAULT CLIO SPORT | R3C | 5'04.0 | 19.9 3.8 |
| 1 | 1 | 23 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | | JUST RACE RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 5'04.0 | 19.9 |
11 | 1 | 1 | 32 | CAIROLI Matteo ALGAROTTI Eleonora | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | N3 | 5'05.9 | 21.8 1.9 |
| 1 | 1 | 33 | MARANGON Stefano BIRAGHI Cristian | | FRANCIACORTA CORSE RENAULT CLIO | N3 | 5'05.9 | 21.8 |
13 | 4 | 1 | 26 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL CITROEN C2 | R2B | 5'07.4 | 23.3 1.5 |
14 | 5 | 2 | 29 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | P.B.M. RACE CITROEN C2 MAX | R2B | 5'08.5 | 24.4 1.1 |
15 | 6 | 4 | 19 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRO RACING ASD RENAULT NEW CLIO | R3C | 5'08.7 | 24.6 0.2 |
16 | 7 | 5 | 18 | BEVACQUA Giuseppe BERUTTI Nicola | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 5'10.6 | 26.5 1.9 |
17 | 3 | 3 | 31 | SALGARO Luca FAVA Enrico | | RENAULT CLIO | N3 | 5'13.1 | 29.0 2.5 |
18 | 8 | 3 | 27 | BRUNELLO Matteo FERRARA Michele | | HAWK RACING CLUB FORD FIESTA | R2B | 5'13.9 | 29.8 0.8 |
19 | 4 | 4 | 38 | ROGGERO Luca SINI Mauro | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO | N3 | 5'14.1 | 30.0 0.2 |
20 | 5 | 1 | 51 | BUTTI Alessandro TRAPLETTI Barbara | | BIG RACING PEUGEOT 106 GTI | N2 | 5'14.4 | 30.3 0.3 |
21 | 6 | 1 | 9 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | MEDIAPROM MITSUBISCHI LANCER | N4 | 5'14.7 | 30.6 0.3 |
22 | 9 | 6 | 16 | BODINI Matteo MONTAGNA Andrea | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 5'16.2 | 32.1 1.5 |
23 | 7 | 2 | 57 | OPPICI Fabio ACCORSI Mathias | | PEUGEOT 106 | N2 | 5'18.3 | 34.2 2.1 |
24 | 2 | 2 | 22 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 5'19.0 | 34.9 0.7 |
25 | 8 | 5 | 36 | TONINELLI William TOMASI Cinzia | | NEW DRIVER DACING RENAULT CLIO RS | N3 | 5'21.0 | 36.9 2.0 |
26 | 9 | 6 | 34 | MACALLI Marcello PEDRAZZANI Giovanni | | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 5'22.4 | 38.3 1.4 |
27 | 10 | 3 | 53 | GUAGNINI Andrea ALPEGGIANI Ramona | | TEO RIC RACING PEUGEOT 106 | N2 | 5'23.0 | 38.9 0.6 |
28 | 3 | 3 | 21 | ZILOCCHI Gianluigi CAPELLI Ivan | | PRO RACING ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 5'26.0 | 41.9 3.0 |
29 | 10 | 4 | 28 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT TWINGO | R2B | 5'26.4 | 42.3 0.4 |
30 | 4 | 4 | 24 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRO RACING ASD RENAULT CLIO | FA7 | 5'26.9 | 42.8 0.5 |
31 | 11 | 4 | 52 | VISCONTI Filippo NOBILE Antonello | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 | N2 | 5'28.7 | 44.6 1.8 |
32 | 2 | 2 | 39 | VOLTAN Moreno APICELLA Martina | | V.M. MOTOR TEAM CITROEN C2 | A6 | 5'29.5 | 45.4 0.8 |
33 | 12 | 7 | 35 | MORCIA Giancarlo CADORE Fabio | | P.B.M. RACE RENAULT CLIO RS | N3 | 5'31.2 | 47.1 1.7 |
34 | 13 | 1 | 70 | CALESTANI Damiano BRACCHI Enrico | | PRO RACING ASD MG 105 ZR | N1 | 5'33.1 | 49.0 1.9 |
35 | 14 | 5 | 54 | D'ALLOTTA Gianalberto LAGHI Alessia | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 5'33.9 | 49.8 0.8 |
36 | 6 | 3 | 7 | MADELLA Stefano ONORATI Giovanni | | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 206 RALLY | S16 | 5'35.0 | 50.9 1.1 |
37 | 15 | 2 | 72 | SOLIANI Marco DERKACH Elizaveta | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | 5'37.4 | 53.3 2.4 |
38 | 3 | 3 | 43 | ZORLONI Alberto FRASSON Marina | | PEUGEOT 106 | A6 | 5'38.7 | 54.6 1.3 |
39 | 4 | 1 | 59 | RIVIA Simone MILAN Sabina | | ESSEDI AUTO FIAT 600 ABARTH | A0 | 5'40.4 | 56.3 1.7 |
40 | 16 | 6 | 58 | CASTELLI VILLA Lorenzo SAGLIETTI Gianluca | | V.M. MOTOR TEAM CITROEN SAXO | N2 | 5'45.1 | 1'01.0 4.7 |
41 | 7 | 4 | 6 | SALZANI Giuseppe TUMAINI Andrea | | TOP RALLY RENAULT CLIO | S16 | 5'49.2 | 1'05.1 4.1 |
42 | 17 | 7 | 56 | TAGLIABUE Ivano CORTI Fabio Pio | | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 5'50.9 | 1'06.8 1.7 |
43 | 5 | 1 | 48 | ROMANO Francesco POZZI Alessandro | | SPORT FAVOLE 07 ASD PEUGEOT 106 | FA5 | 5'51.1 | 1'07.0 0.2 |
44 | 18 | 8 | 55 | MORCIA Mattia CAPELLINI Carolina | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 5'56.0 | 1'11.9 4.9 |
45 | 5 | 4 | 42 | MAZZERI Stefano DITOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 6'03.1 | 1'19.0 7.1 |
46 | 6 | 2 | 46 | TONIN Lucio BOGO Lorenzo | | VIMOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 6'03.2 | 1'19.1 0.1 |
47 | 19 | 9 | 49 | BOCCHIO Massimiliano TRECCANI Fabio | | SOLFERINO RALLY SUZUKI SWIFT SPORT | N2 | 6'12.8 | 1'28.7 9.6 |
48 | 20 | 3 | 71 | BIANCARDI Ermanno LERTORA Veronica | | FIAT NEW PANDA | N1 | 6'14.6 | 1'30.5 1.8 |
49 | 6 | 5 | 44 | GHIZZONI Michele CALZA Guglielmo | | RALLY SPORT EVOLUTION OPEL CORSA | A6 | 6'39.4 | 1'55.3 24.8 |
50 | 1 | 1 | 11 | GAGLIARDI Francesco GABRIELI Emma | | GR.PILOTI CREMONESI RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 7'13.7 | 2'29.6 34.3 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 8 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | TICINO RALLY SUBARU N14 | N4 | RIT (PS4) - PS 4 VERONICA A |