| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |   | Vettura |  | Prec. | 
|   1 |   1 |   1 |   3 | ANTONELLI Gianpietro           BOTTICINI Stefano              |         | FRANCIACORTA CORSE             PEUGEOT 207                    | S20  |      6'11.9   |                         | 
|   2 |   2 |   2 |   2 | FREGUGLIA Giuseppe             FALZONE Gabriele               |         | A.S.CURNO RACING               PEUGEOT 207                    | S20  |      6'18.6   |         6.7         6.7 | 
|   3 |   3 |   1 |   5 | DESTEFANI Mauro                GENTILOTTI Mauro               |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO                   | S16  |      6'19.5   |         7.6         0.9 | 
|   4 |   1 |   1 |  15 | CALDARALO Michele              POGGI Monica                   |         | MILANO CORSE                   RENAULT CLIO                   | R3C  |      6'19.9   |         8.0         0.4 | 
|   5 |   1 |   1 |   8 | RICCARDI Enrico                CONTINI Alberto                |         | TICINO RALLY                   SUBARU N14                     | N4   |      6'22.0   |        10.1         2.1 | 
|   6 |   4 |   3 |   1 | TIRAMANI Mauro                 MOMETTI Roberto                |         | IDEARACING                     PEUGEOT 207                    | S20  |      6'22.3   |        10.4         0.3 | 
|   7 |   5 |   2 |   4 | GRAFFIETI Emanuele             ALTOMONTE Diego                |         | YELLOW COMPETITION             OPEL CORSA                     | S16  |      6'22.6   |        10.7         0.3 | 
|   8 |   1 |   1 |  40 | ALBORGHETTI Rudy               BIASUZZI Cristina              |         | A.S.CURNO RACING               PEUGEOT 106 RALLY 16           | A6   |      6'31.5   |        19.6         8.9 | 
|   9 |   2 |   2 |  14 | VARISTO Gianluca               BARUFFI Ramon                  |         | VS CORSE                       RENAULT  CLIO SPORT            | R3C  |      6'35.2   |        23.3         3.7 | 
|  10 |   2 |   1 |  33 | MARANGON Stefano               BIRAGHI Cristian               |         | FRANCIACORTA CORSE             RENAULT CLIO                   | N3   |      6'35.7   |        23.8         0.5 | 
|  11 |   3 |   1 |  26 | VITTALINI Alex                 TAVECCHIO Sara                 |         | ERREPI RACING SRL              CITROEN C2                     | R2B  |      6'36.1   |        24.2         0.4 | 
|  12 |   1 |   1 |  23 | BECCHETTI Elio                 SAETTI Maura                   |         | JUST RACE                      RENAULT CLIO WILLIAM           | FA7  |      6'36.5   |        24.6         0.4 | 
|  13 |   4 |   3 |  12 | LOZZA Eugenio                  FIORENDI Antonella             |         |                                RENAULT  CLIO                  | R3C  |      6'38.1   |        26.2         1.6 | 
|  14 |   5 |   4 |  19 | TIRAMANI Claudio               CHIMENTI Paolo                 |         | PRO RACING  ASD                RENAULT NEW CLIO               | R3C  |      6'40.1   |        28.2         2.0 | 
|  15 |   6 |   2 |  27 | BRUNELLO Matteo                FERRARA Michele                |         | HAWK RACING CLUB               FORD FIESTA                    | R2B  |      6'40.2   |        28.3         0.1 | 
|  16 |   7 |   5 |  18 | BEVACQUA Giuseppe              BERUTTI Nicola                 |         | V.M. MOTOR TEAM                RENAULT  CLIO                  | R3C  |      6'40.6   |        28.7         0.4 | 
|  17 |   3 |   2 |   9 | FANTI Stefano                  TRENTINI Manuel                |         | MEDIAPROM                      MITSUBISCHI  LANCER            | N4   |      6'43.8   |        31.9         3.2 | 
|  18 |   2 |   2 |  24 | FULGONI Paolo                  GUGLIERI Andrea                |         | PRO RACING  ASD                RENAULT CLIO                   | FA7  |      6'45.4   |        33.5         1.6 | 
|  19 |   4 |   2 |  31 | SALGARO Luca                   FAVA Enrico                    |         |                                RENAULT  CLIO                  | N3   |      6'45.8   |        33.9         0.4 | 
|  20 |   5 |   3 |  32 | CAIROLI Matteo                 ALGAROTTI Eleonora             |         | GIESSE PROMOTION               RENAULT  CLIO                  | N3   |      6'47.0   |        35.1         1.2 | 
|     |   5 |   3 |  38 | ROGGERO Luca                   SINI Mauro                     |         | V.M. MOTOR TEAM                RENAULT CLIO                   | N3   |      6'47.0   |        35.1             | 
|  22 |   8 |   3 |  29 | MUSCI Stefano                  COVINI Andrea                  |         | P.B.M. RACE                    CITROEN C2 MAX                 | R2B  |      6'47.9   |        36.0         0.9 | 
|  23 |   3 |   3 |  22 | RAPUZZI Christian              MARCHESI Alessandro            |         | VIMOTORSPORT                   RENAULT CLIO WILLIAM           | FA7  |      6'48.8   |        36.9         0.9 | 
|  24 |   7 |   1 |  51 | BUTTI Alessandro               TRAPLETTI Barbara              |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106 GTI                | N2   |      6'49.5   |        37.6         0.7 | 
|  25 |   8 |   2 |  57 | OPPICI Fabio                   ACCORSI Mathias                |         |                                PEUGEOT 106                    | N2   |      6'58.2   |        46.3         8.7 | 
|  26 |   9 |   3 |  53 | GUAGNINI Andrea                ALPEGGIANI Ramona              |         | TEO RIC RACING                 PEUGEOT 106                    | N2   |      6'58.3   |        46.4         0.1 | 
|  27 |  10 |   5 |  36 | TONINELLI William              TOMASI Cinzia                  |         | NEW DRIVER DACING              RENAULT CLIO RS                | N3   |      6'58.7   |        46.8         0.4 | 
|  28 |  11 |   6 |  34 | MACALLI Marcello               PEDRAZZANI Giovanni            |         |                                RENAULT CLIO LIGHT             | N3   |      7'02.6   |        50.7         3.9 | 
|  29 |   9 |   6 |  16 | BODINI Matteo                  MONTAGNA Andrea                |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO                   | R3C  |      7'03.0   |        51.1         0.4 | 
|  30 |   2 |   2 |  39 | VOLTAN Moreno                  APICELLA Martina               |         | V.M. MOTOR TEAM                CITROEN C2                     | A6   |      7'04.2   |        52.3         1.2 | 
|  31 |  10 |   4 |  28 | BELLOTTI Simone                RATNAYAKE Harshana             |         | RALLY SPORT EVOLUTION          RENAULT TWINGO                 | R2B  |      7'05.1   |        53.2         0.9 | 
|  32 |  12 |   4 |  52 | VISCONTI Filippo               NOBILE Antonello               |         | PRO RACING  ASD                PEUGEOT 106                    | N2   |      7'05.3   |        53.4         0.2 | 
|  33 |   6 |   3 |   7 | MADELLA Stefano                ONORATI Giovanni               |         | SOLFERINO RALLY                PEUGEOT 206 RALLY              | S16  |      7'08.1   |        56.2         2.8 | 
|  34 |   4 |   4 |  21 | ZILOCCHI Gianluigi             CAPELLI Ivan                   |         | PRO RACING  ASD                VOLKSWAGEN GOLF GTI            | FA7  |      7'10.9   |        59.0         2.8 | 
|  35 |  13 |   7 |  35 | MORCIA Giancarlo               CADORE Fabio                   |         | P.B.M. RACE                    RENAULT CLIO RS                | N3   |      7'13.0   |      1'01.1         2.1 | 
|  36 |  14 |   1 |  70 | CALESTANI Damiano              BRACCHI Enrico                 |         | PRO RACING  ASD                MG 105 ZR                      | N1   |      7'16.2   |      1'04.3         3.2 | 
|  37 |  15 |   2 |  72 | SOLIANI Marco                  DERKACH Elizaveta              |         | PARMA RALLY TEAM               ROVER 214                      | N1   |      7'17.3   |      1'05.4         1.1 | 
|  38 |  16 |   5 |  54 | D'ALLOTTA Gianalberto          LAGHI Alessia                  |         | PRO RACING  ASD                PEUGEOT 106 RALLYE             | N2   |      7'20.4   |      1'08.5         3.1 | 
|  39 |   3 |   3 |  43 | ZORLONI Alberto                FRASSON Marina                 |         |                                PEUGEOT 106                    | A6   |      7'20.8   |      1'08.9         0.4 | 
|  40 |   7 |   4 |   6 | SALZANI Giuseppe               TUMAINI Andrea                 |         | TOP RALLY                      RENAULT CLIO                   | S16  |      7'26.7   |      1'14.8         5.9 | 
|  41 |  17 |   6 |  58 | CASTELLI VILLA Lorenzo         SAGLIETTI Gianluca             |         | V.M. MOTOR TEAM                CITROEN SAXO                   | N2   |      7'27.4   |      1'15.5         0.7 | 
|  42 |  18 |   7 |  56 | TAGLIABUE Ivano                CORTI Fabio Pio                |         | ABS SPORT                      PEUGEOT 106 RALLYE             | N2   |      7'33.9   |      1'22.0         6.5 | 
|  43 |   5 |   1 |  48 | ROMANO Francesco               POZZI Alessandro               |         | SPORT FAVOLE 07 ASD            PEUGEOT 106                    | FA5  |      7'36.0   |      1'24.1         2.1 | 
|  44 |   4 |   1 |  59 | RIVIA Simone                   MILAN Sabina                   |         | ESSEDI AUTO                    FIAT 600 ABARTH                | A0   |      7'37.8   |      1'25.9         1.8 | 
|  45 |  19 |   8 |  55 | MORCIA Mattia                  CAPELLINI Carolina             |         | P.B.M. RACE                    PEUGEOT 106                    | N2   |      7'37.9   |      1'26.0         0.1 | 
|  46 |   6 |   2 |  46 | TONIN Lucio                    BOGO Lorenzo                   |         | VIMOTORSPORT                   PEUGEOT 106 RALLY              | FA5  |      7'40.9   |      1'29.0         3.0 | 
|  47 |   5 |   4 |  42 | MAZZERI Stefano                DITOMMASO Pierpaolo            |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106                    | A6   |      7'55.5   |      1'43.6        14.6 | 
|  48 |  20 |   9 |  49 | BOCCHIO Massimiliano           TRECCANI Fabio                 |         | SOLFERINO RALLY                SUZUKI  SWIFT SPORT            | N2   |      8'04.7   |      1'52.8         9.2 | 
|  49 |  21 |   3 |  71 | BIANCARDI Ermanno              LERTORA Veronica               |         |                                FIAT NEW PANDA                 | N1   |      8'12.2   |      2'00.3         7.5 | 
|  50 |   6 |   5 |  44 | GHIZZONI Michele               CALZA Guglielmo                |         | RALLY SPORT EVOLUTION          OPEL CORSA                     | A6   |      8'32.7   |      2'20.8        20.5 | 
|  51 |   1 |   1 |  11 | GAGLIARDI Francesco            GABRIELI Emma                  |         | GR.PILOTI CREMONESI            RENAULT 5 GT TURBO             | FN3  |      9'11.1   |      2'59.2        38.4 | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
 |  |  |  10 | VINCINI Gianluca               GHEZZI Nicola                  |         | IDEARACING                     LANCIA  DELTA INT.             | FN4  | NP (PS3) - PS 3 PELLEGRINO A     | 
 |  |  |  50 | PANZERI Giovanni               PANZERI Francesca              |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106                    | N2   | NP (PS3) - PS 3 PELLEGRINO A     |