| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  | Vettura |  |  |  |  |  |  | Penalità | Prec. | 
|   1 |   1 |   1 | 103 | CAFFI Alex                     PEROGLIO Roberto               |         | HISTORIC TEAM                  PORSCHE  911 RS                | 1975 | 2 | 4   | >2500     |       |      6'09.9             |                         | 
|   2 |   1 |   1 | 102 | STEFANACCI Andrea              CORSINI Alessandro             |         | RALLY CLUB SANDRO MUNARI       PORSCHE  911 SC                | 1980 | 3 | 4   | >2500     |       |      6'11.6             |         1.7         1.7 | 
|   3 |   2 |   2 | 105 | DA ZANCHE Lucio                CIRILLO Stefano                |         | ATENEO                         PORSCHE  911 RSR               | 1986 | 2 | 4   | >2500     |       |      6'13.5             |         3.6         1.9 | 
|   4 |   3 |   3 | 101 | SAVIOLI Marco                  FAILLA Alessandro              |         | ASPAS                          PORSCHE  911                   | 1973 | 2 | 4   | >2500     |       |      6'16.5             |         6.6         3.0 | 
|   5 |   4 |   4 | 108 | ANDREIS Riccardo               FARINA Stefano                 |         | CAR RACING                     PORSCHE  911 CARRERA           |      | 2 | 4   | >2500     |       |      6'27.1             |        17.2        10.6 | 
|   6 |   2 |   2 | 106 | PATUZZO Nicola                 MARTINI Alberto                |         |                                PORSCHE  911 SC                | 1981 | 3 | 4   | >2500     |       |      6'27.9             |        18.0         0.8 | 
|   7 |   3 |   3 | 107 | DOMENICALI Marco Raul          OBERTI Giulio                  |         | TRICOLORE RALLY TEAM           PORSCHE  911 SC                | 1981 | 3 | 4   | >2500     |       |      6'29.9             |        20.0         2.0 | 
|   8 |   4 |   4 | 111 | VOLTOLINI Massimo              MORELLI Giuseppe               |         | HISTORIC TEAM                  PORSCHE  911 SC                | 1981 | 3 | 4   | >2500     |       |      6'32.5             |        22.6         2.6 | 
|   9 |   5 |   5 | 109 | PEDRO                          MATTANZA Giovanni              |         | TEAM BASSANO                   FERRARI 308 GTB                | 1979 | 3 | 4   | >2500     |       |      6'35.3             |        25.4         2.8 | 
|  10 |   6 |   1 | 117 | CARISSIMI Giampiero            PUCCETTI Nello                 |         | TRICOLORE RALLY TEAM           OPEL KADETT GTE                |      | 3 | 2   | 2000      |       |      6'40.8             |        30.9         5.5 | 
|  11 |   7 |   6 | 112 | SUPERTI Marco                  RUGGERI Marco                  |         | HISTORIC TEAM                  PORSCHE  911                   | 1978 | 3 | 4   | >2500     |       |      6'47.0             |        37.1         6.2 | 
|  12 |   5 |   1 | 129 | MONDINA Fausto                 PEDRINI Paola                  |         | PIACENZA CORSE                 RENAULT ALPINE A110            | 1975 | 2 | 4   | 1600      |       |      6'54.8             |        44.9         7.8 | 
|  13 |   8 |   2 | 120 | BUCCI Riccardo                 NERI Barbara                   |         | SCUDERIA MALATESTA             ALFA ROMEO ALFETTA GT          | 1980 | 3 | 2   | 2000      |       |      6'58.5             |        48.6         3.7 | 
|  14 |   9 |   1 | 110 | PAGANONI Emanuele              DELL'ACQUA Marco               |         | RALLY CLUB SANDRO MUNARI       FIAT 131 ABARTH                | 1976 | 3 | 4   | 2000      |       |      7'00.1             |        50.2         1.6 | 
|  15 |   6 |   1 | 119 | PASETTO Silvano                BERTAZZI Cristina              |         | RALLY CLUB SANDRO MUNARI       PORSCHE  911                   | 1971 | 2 | 4   | 2500      |       |      7'07.4             |        57.5         7.3 | 
|     |  10 |   1 | 201 | ZANOTTO Williams               ZANOTTO Thomas                 |         | SCALIGERA RALLYE               AUTOBIANCHI A 112 ABA          | 1979 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'07.4             |        57.5             | 
|  17 |  11 |   1 | 115 | LAMBRI Giuseppe                MERLI Daniele                  |         | PIACENZA CORSE                 ALFA ROMEO ALFETTA GT          | 1980 | 3 | 4   | 2500      |       |      7'07.6             |        57.7         0.2 | 
|  18 |   7 |   2 | 127 | MORANDI Marco                  MORANDI Luciano                |         | P.B.M. RACE                    LANCIA FULVIA                  | 1972 | 2 | 4   | 1600      |       |      7'08.4             |        58.5         0.8 | 
|  19 |  12 |   2 | 209 | PIANA Eugenio                  CAVANNA Marco                  |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABA          | 1979 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'10.4             |      1'00.5         2.0 | 
|  20 |   1 |   1 | 130 | CORTIMIGLIA Alessandro         RADICCHIO Michele              |         | PIACENZA CORSE                 LOTUS ELAN                     | 1967 | 1 | GTS | 1600      |       |      7'11.7             |      1'01.8         1.3 | 
|  21 |   8 |   1 | 122 | CIPRIANI Marco                 SALERNO Alfredo                |         | SCALIGERA RALLYE               RENAULT ALPINE A110            | 1973 | 2 | 4   | 2000      |       |      7'12.7             |      1'02.8         1.0 | 
|  22 |   2 |   1 | 121 | ZUMELLI Luisa                  MAZZEI Alessandra              |         | RALLY CLUB SANDRO MUNARI       PORSCHE  911 S                 | 1969 | 1 | GTS | 2000      |       |      7'14.0             |      1'04.1         1.3 | 
|  23 |  13 |   3 | 135 | PASETTO Oreste                 SALVO Carlo                    |         | RALLY CLUB SANDRO MUNARI       FIAT  127 SPORT                | 1981 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'16.1             |      1'06.2         2.1 | 
|  24 |  14 |   1 | 125 | PAIUSCO Sergio                 VACCARETTO Giancarlo           |         | VIERRE CORSE                   OPEL KADETT GTE                | 1978 | 3 | 1   | 2000      |       |      7'19.0             |      1'09.1         2.9 | 
|  25 |  15 |   4 | 206 | SISANI Giorgio                 MINOZZI Flavio                 |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABA          | 1980 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'19.6             |      1'09.7         0.6 | 
|  26 |  16 |   5 | 204 | PANARI Massimo                 VEZZELLI Stefano               |         | RACING TEAM LE FONTI           AUTOBIANCHI A112 ABAR          | 1978 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'19.8             |      1'09.9         0.2 | 
|  27 |   9 |   1 | 133 | GUARDABASSI Filippo            QUATTRINI Sandro               |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | 2   | 1300      |       |      7'23.7             |      1'13.8         3.9 | 
|  28 |  17 |   6 | 202 | SCREMIN Alvise                 COMUNELLO Marco                |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABA          | 1977 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'26.2             |      1'16.3         2.5 | 
|  29 |  18 |   7 | 203 | BECCHERLE Franco               ZANETTI Emma                   |         | SCALIGERA RALLYE               AUTOBIANCHI A 112 ABA          | 1981 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'27.6             |      1'17.7         1.4 | 
|  30 |  19 |   8 | 208 | CERANI Alessio                 CERANI Corrado                 |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABA          | 1980 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'37.8             |      1'27.9        10.2 | 
|  31 |  20 |   9 | 205 | CASTELLAN Remo                 FERRO Anna                     |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABA          | 1977 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'40.3             |      1'30.4         2.5 | 
|  32 |  21 |  10 | 137 | LABIRINTI Marino               CARNIO Matteo                  |         | PRO RACING  ASD                FIAT 127 SPORT                 | 1981 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'40.5             |      1'30.6         0.2 | 
|  33 |  22 |  11 | 211 | BENFATTO Alessandro            PAROLIN Marco                  |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABA          | 1977 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'45.7             |      1'35.8         5.2 | 
|  34 |  23 |   1 | 131 | TAGLIAVIA Luigi                LA FRANCA Giuseppe             |         | CLASS DRIVER CLUB              VOLKSWAGEN GOLF GTI 1          | 1980 | 3 | 1   | 1600      |       |      7'49.1             |      1'39.2         3.4 | 
|  35 |  24 |  12 | 207 | PANATO Franco                  PANATO Arnaldo                 |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABA          | 1974 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'52.4             |      1'42.5         3.3 | 
|  36 |  25 |  13 | 210 | PIACENTINI Paolo               TIBERTI Elena                  |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABA          | 1976 | 3 | 2   | 1150      |       |      7'55.3             |      1'45.4         2.9 | 
|  37 |  26 |   1 | 126 | CAPSONI Luigi                  RONZONI Riccardo               |         |                                RENAULT ALPINE A110            | 1968 | 3 | GTS | 1300      |       |      8'07.5        1'00 |      1'57.6        12.2 | 
|  38 |  27 |  14 | 212 | VEZZOLA Fabio                  VEZZOLA Erika                  |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABA          | 1977 | 3 | 2   | 1150      |       |      8'10.1             |      2'00.2         2.6 | 
|  39 |  28 |   2 | 114 | RICCI Cristiano                MANCUSO Giuseppe               |         | TRICOLORE RALLY TEAM           OPEL ASCONA 400                | 1981 | 3 | 4   | 2500      |       |      8'17.4             |      2'07.5         7.3 | 
|  40 |  29 |  15 | 213 | SCOTTI Ivano                   CARNIO Roberto                 |         | PRO RACING  ASD                AUTOBIANCHI A 112 ABA          | 1980 | 3 | 2   | 1150      |       |      8'17.8             |      2'07.9         0.4 | 
|  41 |   3 |   1 | 134 | GIULIANI Massimo               SORA Claudia                   |         | SCALIGERA RALLYE               LANCIA FULVIA HF               | 1967 | 1 | GTS | 1300      |       |      8'18.0             |      2'08.1         0.2 | 
|  42 |  30 |   3 | 124 | SIMONCELLO Franco              NEGRI Giampietro               |         |                                FORD ESCORD RS                 | 1980 | 3 | 2   | 2000      |       |     10'01.7        2'30 |      3'51.8      1'43.7 | 
| ABBANDONI | 
 |  |  | 118 | CEDRATI Daniele                FAVA Roberto                   |         |                                OPEL KADETT GTE                | 1976 | 3 | 2   | 2000      |       | NP (PS2) - PS 2  VERNASCA A      | 
 |  |  | 128 | FRANCHIN Fabrizio              BORGATO Paolo                  |         | DVB SPORT SRL                  VOLKSWAGEN GOLF GTI 1          | 1979 | 3 | 2   | 1600      |       | NP (PS1) - PS 1 CREMONA          | 
 |  |  | 132 | GALLI Franco                   GALLI Federico                 |         | LE COQ SPORTIF DU LAC MAJOR    MORRIS MINI COOPER S           | 1970 | 2 | 2   | 1300      |       | RIT (PS2) - PS 2  VERNASCA A     | 
 |  |  | 136 | BENETTON Nicola                BENETTON Davide                |         | TEAM BASSANO                   FIAT 127 SPORT                 | 1979 | 3 | 2   | 1150      |       | NP (CO0) - CO 0 PARTENZA         |