Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 103 | CAFFI Alex PEROGLIO Roberto | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RS | 1975 | 2 | 4 | >2500 | | 1'01.1 | |
2 | 2 | 2 | 108 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | | CAR RACING PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | 4 | >2500 | | 1'02.1 | 1.0 1.0 |
3 | 3 | 3 | 101 | SAVIOLI Marco FAILLA Alessandro | | ASPAS PORSCHE 911 | 1973 | 2 | 4 | >2500 | | 1'03.3 | 2.2 1.2 |
| 1 | 1 | 102 | STEFANACCI Andrea CORSINI Alessandro | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 SC | 1980 | 3 | 4 | >2500 | | 1'03.3 | 2.2 |
5 | 4 | 4 | 105 | DA ZANCHE Lucio CIRILLO Stefano | | ATENEO PORSCHE 911 RSR | 1986 | 2 | 4 | >2500 | | 1'03.5 | 2.4 0.2 |
6 | 2 | 2 | 106 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 1'04.1 | 3.0 0.6 |
7 | 3 | 3 | 109 | PEDRO MATTANZA Giovanni | | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | 1979 | 3 | 4 | >2500 | | 1'04.6 | 3.5 0.5 |
8 | 4 | 4 | 111 | VOLTOLINI Massimo MORELLI Giuseppe | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 1'04.9 | 3.8 0.3 |
9 | 5 | 5 | 107 | DOMENICALI Marco Raul OBERTI Giulio | | TRICOLORE RALLY TEAM PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | 4 | >2500 | | 1'05.4 | 4.3 0.5 |
10 | 5 | 1 | 129 | MONDINA Fausto PEDRINI Paola | | PIACENZA CORSE RENAULT ALPINE A110 | 1975 | 2 | 4 | 1600 | | 1'06.6 | 5.5 1.2 |
11 | 6 | 1 | 120 | BUCCI Riccardo NERI Barbara | | SCUDERIA MALATESTA ALFA ROMEO ALFETTA GT | 1980 | 3 | 2 | 2000 | | 1'07.0 | 5.9 0.4 |
12 | 7 | 1 | 126 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | | RENAULT ALPINE A110 | 1968 | 3 | GTS | 1300 | | 1'07.3 | 6.2 0.3 |
13 | 8 | 6 | 112 | SUPERTI Marco RUGGERI Marco | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1978 | 3 | 4 | >2500 | | 1'07.5 | 6.4 0.2 |
14 | 9 | 2 | 117 | CARISSIMI Giampiero PUCCETTI Nello | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 1'07.9 | 6.8 0.4 |
15 | 10 | 1 | 110 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | 4 | 2000 | | 1'08.1 | 7.0 0.2 |
16 | 11 | 3 | 118 | CEDRATI Daniele FAVA Roberto | | OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | 2 | 2000 | | 1'08.9 | 7.8 0.8 |
17 | 12 | 1 | 114 | RICCI Cristiano MANCUSO Giuseppe | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | 4 | 2500 | | 1'09.0 | 7.9 0.1 |
18 | 1 | 1 | 130 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE LOTUS ELAN | 1967 | 1 | GTS | 1600 | | 1'09.1 | 8.0 0.1 |
19 | 6 | 1 | 133 | GUARDABASSI Filippo QUATTRINI Sandro | | PIACENZA CORSE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | 2 | 1300 | | 1'09.6 | 8.5 0.5 |
20 | 13 | 1 | 201 | ZANOTTO Williams ZANOTTO Thomas | | SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1979 | 3 | 2 | 1150 | | 1'09.9 | 8.8 0.3 |
21 | 7 | 1 | 119 | PASETTO Silvano BERTAZZI Cristina | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 | 1971 | 2 | 4 | 2500 | | 1'10.2 | 9.1 0.3 |
| 14 | 2 | 209 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1979 | 3 | 2 | 1150 | | 1'10.2 | 9.1 |
23 | 8 | 1 | 122 | CIPRIANI Marco SALERNO Alfredo | | SCALIGERA RALLYE RENAULT ALPINE A110 | 1973 | 2 | 4 | 2000 | | 1'10.3 | 9.2 0.1 |
| 15 | 3 | 204 | PANARI Massimo VEZZELLI Stefano | | RACING TEAM LE FONTI AUTOBIANCHI A112 ABAR | 1978 | 3 | 2 | 1150 | | 1'10.3 | 9.2 |
25 | 16 | 2 | 115 | LAMBRI Giuseppe MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE ALFA ROMEO ALFETTA GT | 1980 | 3 | 4 | 2500 | | 1'10.5 | 9.4 0.2 |
26 | 17 | 4 | 203 | BECCHERLE Franco ZANETTI Emma | | SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1'11.1 | 10.0 0.6 |
27 | 18 | 5 | 206 | SISANI Giorgio MINOZZI Flavio | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 1'11.4 | 10.3 0.3 |
28 | 19 | 6 | 135 | PASETTO Oreste SALVO Carlo | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1'11.5 | 10.4 0.1 |
29 | 20 | 1 | 125 | PAIUSCO Sergio VACCARETTO Giancarlo | | VIERRE CORSE OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | 1 | 2000 | | 1'12.0 | 10.9 0.5 |
| 9 | 2 | 127 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | P.B.M. RACE LANCIA FULVIA | 1972 | 2 | 4 | 1600 | | 1'12.0 | 10.9 |
31 | 21 | 4 | 124 | SIMONCELLO Franco NEGRI Giampietro | | FORD ESCORD RS | 1980 | 3 | 2 | 2000 | | 1'12.5 | 11.4 0.5 |
| 21 | 7 | 202 | SCREMIN Alvise COMUNELLO Marco | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1'12.5 | 11.4 |
33 | 2 | 1 | 121 | ZUMELLI Luisa MAZZEI Alessandra | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 S | 1969 | 1 | GTS | 2000 | | 1'13.1 | 12.0 0.6 |
34 | 3 | 1 | 134 | GIULIANI Massimo SORA Claudia | | SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF | 1967 | 1 | GTS | 1300 | | 1'14.0 | 12.9 0.9 |
| 23 | 8 | 208 | CERANI Alessio CERANI Corrado | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 1'14.0 | 12.9 |
36 | 24 | 9 | 205 | CASTELLAN Remo FERRO Anna | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1'14.4 | 13.3 0.4 |
37 | 25 | 10 | 207 | PANATO Franco PANATO Arnaldo | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1974 | 3 | 2 | 1150 | | 1'14.9 | 13.8 0.5 |
38 | 26 | 11 | 211 | BENFATTO Alessandro PAROLIN Marco | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1'15.3 | 14.2 0.4 |
39 | 27 | 1 | 131 | TAGLIAVIA Luigi LA FRANCA Giuseppe | | CLASS DRIVER CLUB VOLKSWAGEN GOLF GTI 1 | 1980 | 3 | 1 | 1600 | | 1'16.5 | 15.4 1.2 |
40 | 28 | 12 | 137 | LABIRINTI Marino CARNIO Matteo | | PRO RACING ASD FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | 2 | 1150 | | 1'19.8 | 18.7 3.3 |
41 | 29 | 13 | 212 | VEZZOLA Fabio VEZZOLA Erika | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1977 | 3 | 2 | 1150 | | 1'20.1 | 19.0 0.3 |
42 | 30 | 14 | 213 | SCOTTI Ivano CARNIO Roberto | | PRO RACING ASD AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1980 | 3 | 2 | 1150 | | 1'21.9 | 20.8 1.8 |
43 | 31 | 15 | 210 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABA | 1976 | 3 | 2 | 1150 | | 1'23.8 | 22.7 1.9 |
44 | 10 | 2 | 132 | GALLI Franco GALLI Federico | | LE COQ SPORTIF DU LAC MAJOR MORRIS MINI COOPER S | 1970 | 2 | 2 | 1300 | | 1'26.2 | 25.1 2.4 |
ABBANDONI |
| | | 128 | FRANCHIN Fabrizio BORGATO Paolo | | DVB SPORT SRL VOLKSWAGEN GOLF GTI 1 | 1979 | 3 | 2 | 1600 | | NP (PS1) - PS 1 CREMONA |
| | | 136 | BENETTON Nicola BENETTON Davide | | TEAM BASSANO FIAT 127 SPORT | 1979 | 3 | 2 | 1150 | | NP (CO0) - CO 0 PARTENZA |