| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |   | Vettura |  | Penalità | Prec. | 
|   1 |   1 |   1 |   3 | ANTONELLI Gianpietro           BOTTICINI Stefano              |         | FRANCIACORTA CORSE             PEUGEOT 207                    | S20  |     37'33.5             |                         | 
|   2 |   2 |   2 |   2 | FREGUGLIA Giuseppe             FALZONE Gabriele               |         | A.S.CURNO RACING               PEUGEOT 207                    | S20  |     37'46.6             |        13.1        13.1 | 
|   3 |   1 |   1 |  15 | CALDARALO Michele              POGGI Monica                   |         | MILANO CORSE                   RENAULT CLIO                   | R3C  |     38'10.7             |        37.2        24.1 | 
|   4 |   3 |   3 |   1 | TIRAMANI Mauro                 MOMETTI Roberto                |         | IDEARACING                     PEUGEOT 207                    | S20  |     38'32.8             |        59.3        22.1 | 
|   5 |   4 |   1 |   4 | GRAFFIETI Emanuele             ALTOMONTE Diego                |         | YELLOW COMPETITION             OPEL CORSA                     | S16  |     38'37.5             |      1'04.0         4.7 | 
|   6 |   5 |   2 |   5 | DESTEFANI Mauro                GENTILOTTI Mauro               |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO                   | S16  |     38'44.8             |      1'11.3         7.3 | 
|   7 |   1 |   1 |  40 | ALBORGHETTI Rudy               BIASUZZI Cristina              |         | A.S.CURNO RACING               PEUGEOT 106 RALLY 16           | A6   |     39'23.0             |      1'49.5        38.2 | 
|   8 |   2 |   2 |  14 | VARISTO Gianluca               BARUFFI Ramon                  |         | VS CORSE                       RENAULT  CLIO SPORT            | R3C  |     39'34.4             |      2'00.9        11.4 | 
|   9 |   3 |   3 |  12 | LOZZA Eugenio                  FIORENDI Antonella             |         |                                RENAULT  CLIO                  | R3C  |     39'35.3             |      2'01.8         0.9 | 
|  10 |   4 |   1 |  26 | VITTALINI Alex                 TAVECCHIO Sara                 |         | ERREPI RACING SRL              CITROEN C2                     | R2B  |     40'01.0             |      2'27.5        25.7 | 
|  11 |   1 |   1 |  23 | BECCHETTI Elio                 SAETTI Maura                   |         | JUST RACE                      RENAULT CLIO WILLIAM           | FA7  |     40'09.7             |      2'36.2         8.7 | 
|  12 |   1 |   1 |   9 | FANTI Stefano                  TRENTINI Manuel                |         | MEDIAPROM                      MITSUBISCHI  LANCER            | N4   |     40'14.3             |      2'40.8         4.6 | 
|  13 |   2 |   1 |  33 | MARANGON Stefano               BIRAGHI Cristian               |         | FRANCIACORTA CORSE             RENAULT CLIO                   | N3   |     40'16.9             |      2'43.4         2.6 | 
|  14 |   5 |   2 |  27 | BRUNELLO Matteo                FERRARA Michele                |         | HAWK RACING CLUB               FORD FIESTA                    | R2B  |     40'17.9             |      2'44.4         1.0 | 
|  15 |   6 |   4 |  19 | TIRAMANI Claudio               CHIMENTI Paolo                 |         | PRO RACING  ASD                RENAULT NEW CLIO               | R3C  |     40'28.2             |      2'54.7        10.3 | 
|  16 |   7 |   3 |  29 | MUSCI Stefano                  COVINI Andrea                  |         | P.B.M. RACE                    CITROEN C2 MAX                 | R2B  |     40'41.4             |      3'07.9        13.2 | 
|  17 |   8 |   5 |  18 | BEVACQUA Giuseppe              BERUTTI Nicola                 |         | V.M. MOTOR TEAM                RENAULT  CLIO                  | R3C  |     40'51.2             |      3'17.7         9.8 | 
|  18 |   3 |   2 |  32 | CAIROLI Matteo                 ALGAROTTI Eleonora             |         | GIESSE PROMOTION               RENAULT  CLIO                  | N3   |     40'54.7             |      3'21.2         3.5 | 
|  19 |   4 |   3 |  31 | SALGARO Luca                   FAVA Enrico                    |         |                                RENAULT  CLIO                  | N3   |     40'56.5             |      3'23.0         1.8 | 
|  20 |   5 |   4 |  38 | ROGGERO Luca                   SINI Mauro                     |         | V.M. MOTOR TEAM                RENAULT CLIO                   | N3   |     41'22.1             |      3'48.6        25.6 | 
|  21 |   6 |   5 |  36 | TONINELLI William              TOMASI Cinzia                  |         | NEW DRIVER DACING              RENAULT CLIO RS                | N3   |     41'36.1             |      4'02.6        14.0 | 
|  22 |   7 |   1 |  51 | BUTTI Alessandro               TRAPLETTI Barbara              |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106 GTI                | N2   |     41'50.7             |      4'17.2        14.6 | 
|  23 |   8 |   2 |  57 | OPPICI Fabio                   ACCORSI Mathias                |         |                                PEUGEOT 106                    | N2   |     42'06.9             |      4'33.4        16.2 | 
|  24 |   9 |   6 |  16 | BODINI Matteo                  MONTAGNA Andrea                |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO                   | R3C  |     42'07.0             |      4'33.5         0.1 | 
|  25 |   9 |   6 |  34 | MACALLI Marcello               PEDRAZZANI Giovanni            |         |                                RENAULT CLIO LIGHT             | N3   |     42'12.8             |      4'39.3         5.8 | 
|  26 |   2 |   2 |  21 | ZILOCCHI Gianluigi             CAPELLI Ivan                   |         | PRO RACING  ASD                VOLKSWAGEN GOLF GTI            | FA7  |     42'20.5             |      4'47.0         7.7 | 
|  27 |   6 |   3 |   7 | MADELLA Stefano                ONORATI Giovanni               |         | SOLFERINO RALLY                PEUGEOT 206 RALLY              | S16  |     42'57.2             |      5'23.7        36.7 | 
|  28 |   2 |   2 |  39 | VOLTAN Moreno                  APICELLA Martina               |         | V.M. MOTOR TEAM                CITROEN C2                     | A6   |     43'08.3             |      5'34.8        11.1 | 
|  29 |  10 |   1 |  70 | CALESTANI Damiano              BRACCHI Enrico                 |         | PRO RACING  ASD                MG 105 ZR                      | N1   |     43'11.9             |      5'38.4         3.6 | 
|  30 |  11 |   3 |  54 | D'ALLOTTA Gianalberto          LAGHI Alessia                  |         | PRO RACING  ASD                PEUGEOT 106 RALLYE             | N2   |     43'41.3             |      6'07.8        29.4 | 
|  31 |   3 |   3 |  43 | ZORLONI Alberto                FRASSON Marina                 |         |                                PEUGEOT 106                    | A6   |     43'47.9             |      6'14.4         6.6 | 
|  32 |  12 |   4 |  58 | CASTELLI VILLA Lorenzo         SAGLIETTI Gianluca             |         | V.M. MOTOR TEAM                CITROEN SAXO                   | N2   |     44'37.1             |      7'03.6        49.2 | 
|  33 |   7 |   4 |   6 | SALZANI Giuseppe               TUMAINI Andrea                 |         | TOP RALLY                      RENAULT CLIO                   | S16  |     44'55.5             |      7'22.0        18.4 | 
|  34 |  13 |   5 |  55 | MORCIA Mattia                  CAPELLINI Carolina             |         | P.B.M. RACE                    PEUGEOT 106                    | N2   |     44'56.1             |      7'22.6         0.6 | 
|  35 |  14 |   6 |  56 | TAGLIABUE Ivano                CORTI Fabio Pio                |         | ABS SPORT                      PEUGEOT 106 RALLYE             | N2   |     45'12.7             |      7'39.2        16.6 | 
|  36 |   4 |   1 |  59 | RIVIA Simone                   MILAN Sabina                   |         | ESSEDI AUTO                    FIAT 600 ABARTH                | A0   |     45'38.3             |      8'04.8        25.6 | 
|  37 |   3 |   1 |  48 | ROMANO Francesco               POZZI Alessandro               |         | SPORT FAVOLE 07 ASD            PEUGEOT 106                    | FA5  |     45'59.7             |      8'26.2        21.4 | 
|  38 |   5 |   4 |  42 | MAZZERI Stefano                DITOMMASO Pierpaolo            |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106                    | A6   |     46'33.3             |      8'59.8        33.6 | 
|  39 |   4 |   2 |  46 | TONIN Lucio                    BOGO Lorenzo                   |         | VIMOTORSPORT                   PEUGEOT 106 RALLY              | FA5  |     47'26.7             |      9'53.2        53.4 | 
|  40 |  15 |   7 |  49 | BOCCHIO Massimiliano           TRECCANI Fabio                 |         | SOLFERINO RALLY                SUZUKI  SWIFT SPORT            | N2   |     47'49.0             |     10'15.5        22.3 | 
|  41 |  16 |   2 |  71 | BIANCARDI Ermanno              LERTORA Veronica               |         |                                FIAT NEW PANDA                 | N1   |     49'50.1             |     12'16.6      2'01.1 | 
|  42 |   1 |   1 |  11 | GAGLIARDI Francesco            GABRIELI Emma                  |         | GR.PILOTI CREMONESI            RENAULT 5 GT TURBO             | FN3  |     54'32.3             |     16'58.8      4'42.2 | 
| ABBANDONI | 
 |  |  |   8 | RICCARDI Enrico                CONTINI Alberto                |         | TICINO RALLY                   SUBARU N14                     | N4   | RIT (PS4) - PS 4 VERONICA A      | 
 |  |  |  10 | VINCINI Gianluca               GHEZZI Nicola                  |         | IDEARACING                     LANCIA  DELTA INT.             | FN4  | NP (PS3) - PS 3 PELLEGRINO A     | 
 |  |  |  20 | GALLINI Severino               GALESI Monica                  |         | ESSEDI AUTO                    FIAT G.PUNTO                   | A7   | RIT (PS2) - PS 2  VERNASCA A     | 
 |  |  |  22 | RAPUZZI Christian              MARCHESI Alessandro            |         | VIMOTORSPORT                   RENAULT CLIO WILLIAM           | FA7  | NP (PS5) - PS 5 VERNASCA  B      | 
 |  |  |  24 | FULGONI Paolo                  GUGLIERI Andrea                |         | PRO RACING  ASD                RENAULT CLIO                   | FA7  | NP (PS5) - PS 5 VERNASCA  B      | 
 |  |  |  25 | PERACCHI Pierlorenzo           RICCARDI Raffaele              |         | P.B.M. RACE                    OPEL KADETT GSI 16             | FA7  | RIT (PS2) - PS 2  VERNASCA A     | 
 |  |  |  28 | BELLOTTI Simone                RATNAYAKE Harshana             |         | RALLY SPORT EVOLUTION          RENAULT TWINGO                 | R2B  | RIT (PS6) - PS 6 PELLEGRINO B    | 
 |  |  |  30 | BISOFFI Alessandro             BRUGNARA Giordano              |         | VIMOTORSPORT                   RENAULT CLIO RS                | N3   | RIT (PS2) - PS 2  VERNASCA A     | 
 |  |  |  35 | MORCIA Giancarlo               CADORE Fabio                   |         | P.B.M. RACE                    RENAULT CLIO RS                | N3   | RIT (PS8) - PS 8 VERNASCA C      | 
 |  |  |  37 | NICOLI Carlo                   BOSELLI Davide                 |         | PRO RACING  ASD                RENAULT CLIO RS                | N3   | RIT (CO1B) - CO  1 A ASS OUT LUG | 
 |  |  |  44 | GHIZZONI Michele               CALZA Guglielmo                |         | RALLY SPORT EVOLUTION          OPEL CORSA                     | A6   | RIT (PS7) - PS 7 VERONICA B      | 
 |  |  |  50 | PANZERI Giovanni               PANZERI Francesca              |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106                    | N2   | NP (PS3) - PS 3 PELLEGRINO A     | 
 |  |  |  52 | VISCONTI Filippo               NOBILE Antonello               |         | PRO RACING  ASD                PEUGEOT 106                    | N2   | NP (PS8) - PS 8 VERNASCA C       | 
 |  |  |  53 | GUAGNINI Andrea                ALPEGGIANI Ramona              |         | TEO RIC RACING                 PEUGEOT 106                    | N2   | RIT (PS8) - PS 8 VERNASCA C      | 
 |  |  |  72 | SOLIANI Marco                  DERKACH Elizaveta              |         | PARMA RALLY TEAM               ROVER 214                      | N1   | RIT (PS7) - PS 7 VERONICA B      |