Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | ANTONELLI Gianpietro BOTTICINI Stefano | | FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 32'41.7 | |
2 | 2 | 2 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | | A.S.CURNO RACING PEUGEOT 207 | S20 | 32'55.0 | 13.3 13.3 |
3 | 1 | 1 | 15 | CALDARALO Michele POGGI Monica | | MILANO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 33'12.1 | 30.4 17.1 |
4 | 3 | 3 | 1 | TIRAMANI Mauro MOMETTI Roberto | | IDEARACING PEUGEOT 207 | S20 | 33'32.3 | 50.6 20.2 |
5 | 4 | 1 | 4 | GRAFFIETI Emanuele ALTOMONTE Diego | | YELLOW COMPETITION OPEL CORSA | S16 | 33'38.3 | 56.6 6.0 |
6 | 5 | 2 | 5 | DESTEFANI Mauro GENTILOTTI Mauro | | IDEARACING RENAULT CLIO | S16 | 33'42.1 | 1'00.4 3.8 |
7 | 1 | 1 | 40 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | | A.S.CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY 16 | A6 | 34'16.8 | 1'35.1 34.7 |
8 | 2 | 2 | 14 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon | | VS CORSE RENAULT CLIO SPORT | R3C | 34'27.7 | 1'46.0 10.9 |
9 | 3 | 3 | 12 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | | RENAULT CLIO | R3C | 34'29.0 | 1'47.3 1.3 |
10 | 4 | 1 | 26 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | ERREPI RACING SRL CITROEN C2 | R2B | 34'49.7 | 2'08.0 20.7 |
11 | 1 | 1 | 23 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | | JUST RACE RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | 34'55.0 | 2'13.3 5.3 |
12 | 1 | 1 | 33 | MARANGON Stefano BIRAGHI Cristian | | FRANCIACORTA CORSE RENAULT CLIO | N3 | 35'01.5 | 2'19.8 6.5 |
13 | 2 | 1 | 9 | FANTI Stefano TRENTINI Manuel | | MEDIAPROM MITSUBISCHI LANCER | N4 | 35'01.8 | 2'20.1 0.3 |
14 | 5 | 2 | 27 | BRUNELLO Matteo FERRARA Michele | | HAWK RACING CLUB FORD FIESTA | R2B | 35'09.6 | 2'27.9 7.8 |
15 | 6 | 4 | 19 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRO RACING ASD RENAULT NEW CLIO | R3C | 35'14.4 | 2'32.7 4.8 |
16 | 7 | 3 | 29 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | P.B.M. RACE CITROEN C2 MAX | R2B | 35'24.8 | 2'43.1 10.4 |
17 | 8 | 5 | 18 | BEVACQUA Giuseppe BERUTTI Nicola | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 35'34.2 | 2'52.5 9.4 |
18 | 3 | 2 | 32 | CAIROLI Matteo ALGAROTTI Eleonora | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | N3 | 35'36.0 | 2'54.3 1.8 |
19 | 4 | 3 | 31 | SALGARO Luca FAVA Enrico | | RENAULT CLIO | N3 | 35'36.8 | 2'55.1 0.8 |
20 | 5 | 4 | 38 | ROGGERO Luca SINI Mauro | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO | N3 | 36'02.4 | 3'20.7 25.6 |
21 | 6 | 5 | 36 | TONINELLI William TOMASI Cinzia | | NEW DRIVER DACING RENAULT CLIO RS | N3 | 36'12.3 | 3'30.6 9.9 |
22 | 7 | 1 | 51 | BUTTI Alessandro TRAPLETTI Barbara | | BIG RACING PEUGEOT 106 GTI | N2 | 36'27.8 | 3'46.1 15.5 |
23 | 8 | 6 | 34 | MACALLI Marcello PEDRAZZANI Giovanni | | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 36'37.4 | 3'55.7 9.6 |
24 | 9 | 2 | 53 | GUAGNINI Andrea ALPEGGIANI Ramona | | TEO RIC RACING PEUGEOT 106 | N2 | 36'37.6 | 3'55.9 0.2 |
25 | 10 | 3 | 57 | OPPICI Fabio ACCORSI Mathias | | PEUGEOT 106 | N2 | 36'39.0 | 3'57.3 1.4 |
26 | 9 | 6 | 16 | BODINI Matteo MONTAGNA Andrea | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 36'43.2 | 4'01.5 4.2 |
27 | 2 | 2 | 21 | ZILOCCHI Gianluigi CAPELLI Ivan | | PRO RACING ASD VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 36'55.9 | 4'14.2 12.7 |
28 | 11 | 4 | 52 | VISCONTI Filippo NOBILE Antonello | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 | N2 | 37'08.1 | 4'26.4 12.2 |
29 | 12 | 7 | 35 | MORCIA Giancarlo CADORE Fabio | | P.B.M. RACE RENAULT CLIO RS | N3 | 37'21.2 | 4'39.5 13.1 |
30 | 6 | 3 | 7 | MADELLA Stefano ONORATI Giovanni | | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 206 RALLY | S16 | 37'29.8 | 4'48.1 8.6 |
31 | 2 | 2 | 39 | VOLTAN Moreno APICELLA Martina | | V.M. MOTOR TEAM CITROEN C2 | A6 | 37'33.2 | 4'51.5 3.4 |
32 | 13 | 1 | 70 | CALESTANI Damiano BRACCHI Enrico | | PRO RACING ASD MG 105 ZR | N1 | 37'40.9 | 4'59.2 7.7 |
33 | 14 | 5 | 54 | D'ALLOTTA Gianalberto LAGHI Alessia | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 38'03.2 | 5'21.5 22.3 |
34 | 3 | 3 | 43 | ZORLONI Alberto FRASSON Marina | | PEUGEOT 106 | A6 | 38'11.4 | 5'29.7 8.2 |
35 | 15 | 6 | 58 | CASTELLI VILLA Lorenzo SAGLIETTI Gianluca | | V.M. MOTOR TEAM CITROEN SAXO | N2 | 38'50.7 | 6'09.0 39.3 |
36 | 7 | 4 | 6 | SALZANI Giuseppe TUMAINI Andrea | | TOP RALLY RENAULT CLIO | S16 | 39'16.0 | 6'34.3 25.3 |
37 | 16 | 7 | 55 | MORCIA Mattia CAPELLINI Carolina | | P.B.M. RACE PEUGEOT 106 | N2 | 39'18.6 | 6'36.9 2.6 |
38 | 17 | 8 | 56 | TAGLIABUE Ivano CORTI Fabio Pio | | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 39'30.5 | 6'48.8 11.9 |
39 | 4 | 1 | 59 | RIVIA Simone MILAN Sabina | | ESSEDI AUTO FIAT 600 ABARTH | A0 | 39'52.2 | 7'10.5 21.7 |
40 | 3 | 1 | 48 | ROMANO Francesco POZZI Alessandro | | SPORT FAVOLE 07 ASD PEUGEOT 106 | FA5 | 40'02.7 | 7'21.0 10.5 |
41 | 5 | 4 | 42 | MAZZERI Stefano DITOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 40'38.9 | 7'57.2 36.2 |
42 | 4 | 2 | 46 | TONIN Lucio BOGO Lorenzo | | VIMOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 41'18.1 | 8'36.4 39.2 |
43 | 18 | 9 | 49 | BOCCHIO Massimiliano TRECCANI Fabio | | SOLFERINO RALLY SUZUKI SWIFT SPORT | N2 | 41'49.5 | 9'07.8 31.4 |
44 | 19 | 2 | 71 | BIANCARDI Ermanno LERTORA Veronica | | FIAT NEW PANDA | N1 | 43'32.0 | 10'50.3 1'42.5 |
45 | 1 | 1 | 11 | GAGLIARDI Francesco GABRIELI Emma | | GR.PILOTI CREMONESI RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 47'47.3 | 15'05.6 4'15.3 |
ABBANDONI |
| | | 8 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | TICINO RALLY SUBARU N14 | N4 | RIT (PS4) - PS 4 VERONICA A |
| | | 10 | VINCINI Gianluca GHEZZI Nicola | | IDEARACING LANCIA DELTA INT. | FN4 | NP (PS3) - PS 3 PELLEGRINO A |
| | | 20 | GALLINI Severino GALESI Monica | | ESSEDI AUTO FIAT G.PUNTO | A7 | RIT (PS2) - PS 2 VERNASCA A |
| | | 22 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAM | FA7 | NP (PS5) - PS 5 VERNASCA B |
| | | 24 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | PRO RACING ASD RENAULT CLIO | FA7 | NP (PS5) - PS 5 VERNASCA B |
| | | 25 | PERACCHI Pierlorenzo RICCARDI Raffaele | | P.B.M. RACE OPEL KADETT GSI 16 | FA7 | RIT (PS2) - PS 2 VERNASCA A |
| | | 28 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT TWINGO | R2B | RIT (PS6) - PS 6 PELLEGRINO B |
| | | 30 | BISOFFI Alessandro BRUGNARA Giordano | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS2) - PS 2 VERNASCA A |
| | | 37 | NICOLI Carlo BOSELLI Davide | | PRO RACING ASD RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (CO1B) - CO 1 A ASS OUT LUG |
| | | 44 | GHIZZONI Michele CALZA Guglielmo | | RALLY SPORT EVOLUTION OPEL CORSA | A6 | RIT (PS7) - PS 7 VERONICA B |
| | | 50 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS3) - PS 3 PELLEGRINO A |
| | | 72 | SOLIANI Marco DERKACH Elizaveta | | PARMA RALLY TEAM ROVER 214 | N1 | RIT (PS7) - PS 7 VERONICA B |