| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev | 
|   1 |   1 | MANZINI Cristiano              LUCCHI Michele                 |         | TWISTER CORSE                  PEUGEOT 207                    | S20  |     39'20.6             |                         | 
|   2 |   5 | CORSINI Massimo                MIGLIORINI Sergio              |         | JUST RACE                      PEUGEOT 207                    | S20  |     39'24.7             |         4.1         4.1 | 
|   3 |   4 | MARCHETTI Alberto              SCALMANI Mario                 |         | PRO RACING ASD                 PEUGEOT 207                    | S20  |     40'18.2        0'20 |        57.6        53.5 | 
|   4 |  14 | FANTI Stefano                  QUINZANI Mario                 |         |                                SUBARU IMPREZA STI             | N4   |     41'43.6             |      2'23.0      1'25.4 | 
|   5 |  34 | MARANGON Stefano               BIRAGHI Cristian               |         |                                RENAULT CLIO RS                | N3   |     41'49.0             |      2'28.4         5.4 | 
|   6 |  12 | BOLOGNINI  Marco M.            RAPPOLDI Alessandro            |         |                                MITSUBISHI  EVO VIII           | N4   |     41'52.4             |      2'31.8         3.4 | 
|   7 |  38 | MENDENI Giorgio                REGHENZANI Antonio             |         | TEAM SPEED RACE                RENAULT CLIO RS LIGHT          | N3   |     41'57.2             |      2'36.6         4.8 | 
|   8 |  32 | MARINI Alberto                 MORINA Giuseppe                |         | TEAM SPEED RACE                RENAULT CLIO                   | N3   |     42'32.6             |      3'12.0        35.4 | 
|   9 |  35 | TONINELLI William              TOMASI Cinzia                  |         | NEW DRIVER DACING              RENAULT CLIO RS                | N3   |     42'34.9             |      3'14.3         2.3 | 
|  10 |  88 | ROSSI Alessandro               BETTELLI Davide                |         |                                PEUGEOT 106                    | N2   |     43'18.5             |      3'57.9        43.6 | 
|  11 |  82 | GUAGNINI Andrea                ALPEGIANI Ramona               |         | ZEROSETTE RACING               PEUGEOT 106 16V                | N2   |     43'24.5             |      4'03.9         6.0 | 
|  12 |  79 | FORTUNATO Matteo               ROCCA Daniel                   |         | DUEMILACORSE                   PEUGEOT 106 RALLY              | N2   |     43'25.4             |      4'04.8         0.9 | 
|  13 |  42 | BOSSALINI Elia                 MANGIAROTTI Daniele            |         | G.M.T.                         FORD FIESTA STI                | N3   |     43'28.6             |      4'08.0         3.2 | 
|  14 |  75 | AIOLFI Maurizio                POGGI Monica                   |         | 4 VALLI PARMA                  CITROEN SAXO                   | N2   |     43'31.5             |      4'10.9         2.9 | 
|  15 |  39 | BELLOTTI Riccardo              DONADI Isidoro                 |         |                                FORD FIESTA ST                 | N3   |     43'42.8             |      4'22.2        11.3 | 
|  16 |  37 | CAIROLI Matteo                 DENTELLA Andrea                |         | GIESSE PROMOTION               RENAULT CLIO                   | N3   |     43'52.1             |      4'31.5         9.3 | 
|  17 |  40 | BARBATI Gianni                 CADORE Fabio                   |         |                                FORD FIESTA                    | N3   |     43'57.9             |      4'37.3         5.8 | 
|  18 |  78 | PENNINO Roberto                CHIACCHELLA Clarissa           |         | BLUTHUNDER RACING ITALY        PEUGEOT 106                    | N2   |     44'14.9             |      4'54.3        17.0 | 
|  19 |  10 | AMBROSIONI Ivan                SBALANCA Pio                   |         | RALLY COMPANY                  MITSUBISHI  LANCER EVO         | N4   |     44'16.2             |      4'55.6         1.3 | 
|  20 |  11 | CANTONI Sergio                 MARCHIONI GIANLUCA             |         | RALLY COMPANY                  MITSUBISHI  LANCER EVO         | N4   |     44'41.6             |      5'21.0        25.4 | 
|  21 |  86 | DARBUSTI Luca                  LOI Emanuela                   |         | 4 VALLI PARMA                  PEUGEOT 106                    | N2   |     45'02.1             |      5'41.5        20.5 | 
|  22 |  83 | FRAZZANI Gabriele              MARCOMINI Gianmaria            |         | PARMA RALLY TEAM               SUZUKI SWIFT                   | N2   |     45'11.0        0'20 |      5'50.4         8.9 | 
|  23 |  85 | PEROTTI Ottavio                MIGLIORINI Elena               |         | TEO TIC RACING TEAM            PEUGEOT 106                    | N2   |     46'11.3             |      6'50.7      1'00.3 | 
|  24 |  81 | TOSCANI Valeriano              FERABOLI Simone                |         | PRO RACING ASD                 PEUGEOT 106 16V                | N2   |     46'40.1             |      7'19.5        28.8 | 
|  25 |  91 | CHIMENTI Paolo                 LAGHI Alessia                  |         | PRO RACING ASD                 PEUGEOT 106 RALLY              | N2   |     47'05.1             |      7'44.5        25.0 | 
|  26 |  94 | SARTINI Luca                   NOBILI Matteo                  |         | IDEARACING                     ROVER MG 105 ZR                | N1   |     48'23.5             |      9'02.9      1'18.4 | 
|  27 |  43 | CANDIDO Salvatore              BENEDETTO Cristian             |         | RALLY COMPANY                  FORD FIESTA                    | N3   |     51'48.7             |     12'28.1      3'25.2 | 
| ABBANDONI | 
 |   2 | CARPELLI Gianluigi             CASTELLI Tiziano               |         | TOMMI MOTOR SPORT              PEUGEOT 207                    | S20  | RIT (PS2) - VERNASCA  A          | 
 |   3 | MANGIAROTTI Marco              PISANI Davide                  |         | SCUDERIA ALBERTO ALBERTI       FIAT GRANDE PUNTO              | S20  | RIT (PS2) - VERNASCA  A          | 
 |   8 | RICCARDI Enrico                CONTINI Alberto                |         | BLUTHUNDER RACING ITALY        SUBARU IMPREZA N14             | N4   | RIT (CO9D) - C.O. 9 D CREMONA AR | 
 |   9 | TIRAMANI Mauro                 GNECCHI Fabio                  |         | IDEARACING                     MITSUBISHI  EVO IX             | N4   | RIT (PS2) - VERNASCA  A          | 
 |  31 | SPATARO Andrea                 MARCHETTI Miriam               |         | MADE IN ITALY SSD              RENAULT CLIO                   | N3   | RIT (CO1A) - C.O. 1A ASS. IN     | 
 |  33 | MACALLI Marcello               CARNIO MATTEO                  |         | VALLE D'AOSTA RELLY TEA        RENAULT CLIO RS LIGHT          | N3   | RIT (CO4) - C.O. 4 CONTIGNACO    | 
 |  36 | ODDI Gian Paolo                ROCCA Paolo                    |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO RS                | N3   | RIT (CO4) - C.O. 4 CONTIGNACO    | 
 |  41 | SALVIOTTI Andrea               GALLOTTI Silvia                |         | ROAD RUNNER TEAM               FORD FIESTA ST                 | N3   | RIT (CO9D) - C.O. 9 D CREMONA AR | 
 |  76 | BUTTI Alessandro               FRANZI Mirko                   |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106 GTI                | N2   | ESCLUSO NS 11 ART 15.1.8         | 
 |  77 | CHERUBINI Tommy                FENOLI Manuel                  |         | MAURY RACING TEAM              PEUGEOT 106 RALLY              | N2   | RIT (PS6) - VERNASCA B           | 
 |  80 | OPPICI Fabio                   PEDRAZZANI Giovanni            |         | A.S.D. GR MOTORSPORT           PEUGEOT 106                    | N2   | RIT (CO5) - C.O. 5 BIVIO BORE    | 
 |  84 | LAVARINI Stefano               DE GIORGI Lorenzo              |         | EVENT MOTOR SPORT              PEUGEOT 106                    | N2   | RIT (CO6) - C.O. 6 BIVIO VERNASC | 
 |  87 | BIANCARDI Ermano               LERTORA Veronica               |         | SPORT FAVALE 07                PEUGEOT 106                    | N2   | RIT (CO6) - C.O. 6 BIVIO VERNASC | 
 |  89 | VERCESI Mirco                  CAPELLINI Carolina             |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106 S 16               | N2   | RIT (PS6) - VERNASCA B           | 
 |  90 | MARAZZATO Giorgio              SAGLIA Marco                   |         |                                PEUGEOT 106                    | N2   | RIT (CO7) - C.O. 7 PELLEGRINO P. | 
 |  95 | RICCO' Matteo                  GUALTIERI Chantal              |         | P.R.T.                         ROVER 214                      | N1   | RIT (CO9D) - C.O. 9 D CREMONA AR |