| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |   | Vettura |  | Prec. | 
|   1 |   1 |   1 |   5 | CORSINI Massimo                MIGLIORINI Sergio              |         | JUST RACE                      PEUGEOT 207                    | S20  |      6'22.4   |                         | 
|   2 |   1 |   1 |  22 | GASPERETTI Federico            FERRARI Federico               |         | PISTOIA CORSE                  RENAULT CLIO                   | R3C  |      6'23.1   |         0.7         0.7 | 
|   3 |   1 |   1 |   8 | RICCARDI Enrico                CONTINI Alberto                |         | BLUTHUNDER RACING ITALY        SUBARU IMPREZA N14             | N4   |      6'27.1   |         4.7         4.0 | 
|   4 |   2 |   2 |   1 | MANZINI Cristiano              LUCCHI Michele                 |         | TWISTER CORSE                  PEUGEOT 207                    | S20  |      6'28.3   |         5.9         1.2 | 
|   5 |   3 |   3 |   4 | MARCHETTI Alberto              SCALMANI Mario                 |         | PRO RACING ASD                 PEUGEOT 207                    | S20  |      6'28.6   |         6.2         0.3 | 
|   6 |   2 |   2 |  19 | CALDARALO Michele              PROTTI Pietro                  |         | EUROSPEED                      RENAULT CLIO                   | R3C  |      6'35.1   |        12.7         6.5 | 
|   7 |   3 |   3 |  20 | DESTEFANI Mauro                RECCHIA Tommaso                |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO                   | R3C  |      6'35.2   |        12.8         0.1 | 
|   8 |   4 |   4 |  18 | FERRARI Paolo                  RIVIA Simone                   |         |                                RENAULT CLIO                   | R3C  |      6'38.4   |        16.0         3.2 | 
|   9 |   1 |   1 |  24 | ZILOCCHI Gianluigi             MILZA Lucia                    |         | ASD PRORACING                  FIAT GRANDE PUNTO              | A7   |      6'42.5   |        20.1         4.1 | 
|  10 |   2 |   1 |  34 | MARANGON Stefano               BIRAGHI Cristian               |         |                                RENAULT CLIO RS                | N3   |      6'43.1   |        20.7         0.6 | 
|  11 |   5 |   1 |  30 | MUSCI Stefano                  COVINI Andrea                  |         | PBM RACE                       CITROEN C2 VTS                 | R2B  |      6'43.5   |        21.1         0.4 | 
|  12 |   3 |   2 |  38 | MENDENI Giorgio                REGHENZANI Antonio             |         | TEAM SPEED RACE                RENAULT CLIO RS LIGHT          | N3   |      6'43.8   |        21.4         0.3 | 
|  13 |   2 |   1 |  54 | PINI Milko                     PELLEGRINI Daniele             |         | T.R.T.                         PEUGEOT 106 RALLY              | A6   |      6'44.9   |        22.5         1.1 | 
|  14 |   3 |   2 |  52 | BETTONI Massimo                RUSCONI Elena                  |         |                                PEUGEOT 106                    | A6   |      6'48.3   |        25.9         3.4 | 
|  15 |   4 |   1 |   7 | VOLPIN Giffor                  MUSSELLI Ileana                |         | PBM RACE                       RENAULT CLIO                   | S16  |      6'49.9   |        27.5         1.6 | 
|     |   4 |   3 |  57 | MORINA Giovanni                ZAMBETTI ROBERTO               |         | R1 COMPETIZIONI                CITROEN C2                     | A6   |      6'49.9   |        27.5             | 
|  17 |   4 |   2 |  12 | BOLOGNINI  Marco M.            RAPPOLDI Alessandro            |         |                                MITSUBISHI  EVO VIII           | N4   |      6'50.4   |        28.0         0.5 | 
|  18 |   1 |   1 |  26 | RAPUZZI Christian              MARCHESI Alessandro            |         | VIMOTORSPORT                   RENAULT CLIO WILLIAMS          | FA7  |      6'53.5   |        31.1         3.1 | 
|  19 |   5 |   3 |  35 | TONINELLI William              TOMASI Cinzia                  |         | NEW DRIVER DACING              RENAULT CLIO RS                | N3   |      6'53.7   |        31.3         0.2 | 
|  20 |   6 |   3 |  14 | FANTI Stefano                  QUINZANI Mario                 |         |                                SUBARU IMPREZA STI             | N4   |      6'54.7   |        32.3         1.0 | 
|  21 |   7 |   1 |  82 | GUAGNINI Andrea                ALPEGIANI Ramona               |         | ZEROSETTE RACING               PEUGEOT 106 16V                | N2   |      6'55.4   |        33.0         0.7 | 
|  22 |   5 |   4 |  49 | COLMEGNA Alberto               NOVATI Corrado                 |         | VS CORSE                       PEUGEOT 106 RALLY              | A6   |      6'55.8   |        33.4         0.4 | 
|  23 |   8 |   2 |  76 | BUTTI Alessandro               FRANZI Mirko                   |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106 GTI                | N2   |      6'55.9   |        33.5         0.1 | 
|  24 |   9 |   3 |  77 | CHERUBINI Tommy                FENOLI Manuel                  |         | MAURY RACING TEAM              PEUGEOT 106 RALLY              | N2   |      6'56.1   |        33.7         0.2 | 
|  25 |  10 |   4 |  90 | MARAZZATO Giorgio              SAGLIA Marco                   |         |                                PEUGEOT 106                    | N2   |      6'58.0   |        35.6         1.9 | 
|  26 |  11 |   4 |  10 | AMBROSIONI Ivan                SBALANCA Pio                   |         | RALLY COMPANY                  MITSUBISHI  LANCER EVO         | N4   |      6'58.5   |        36.1         0.5 | 
|  27 |   6 |   5 |  21 | BODINI Matteo                  DI LAURO Marco                 |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO                   | R3C  |      6'58.6   |        36.2         0.1 | 
|  28 |  12 |   4 |  32 | MARINI Alberto                 MORINA Giuseppe                |         | TEAM SPEED RACE                RENAULT CLIO                   | N3   |      6'58.8   |        36.4         0.2 | 
|  29 |  13 |   5 |  42 | BOSSALINI Elia                 MANGIAROTTI Daniele            |         | G.M.T.                         FORD FIESTA STI                | N3   |      7'01.2   |        38.8         2.4 | 
|  30 |  14 |   5 |  75 | AIOLFI Maurizio                POGGI Monica                   |         | 4 VALLI PARMA                  CITROEN SAXO                   | N2   |      7'01.4   |        39.0         0.2 | 
|  31 |   1 |   1 |  45 | CALDERA Yuri                   SPINONI Andrea                 |         | MAURY RACING TEAM              RENAULT CLIO WILLIAMS          | FN3  |      7'02.3   |        39.9         0.9 | 
|  32 |  15 |   6 |  39 | BELLOTTI Riccardo              DONADI Isidoro                 |         |                                FORD FIESTA ST                 | N3   |      7'03.2   |        40.8         0.9 | 
|  33 |  16 |   6 |  79 | FORTUNATO Matteo               ROCCA Daniel                   |         | DUEMILACORSE                   PEUGEOT 106 RALLY              | N2   |      7'04.2   |        41.8         1.0 | 
|  34 |   6 |   1 |  71 | FULGONI Paolo                  GUGLIERI Andrea                |         | ASD PRORACING                  MG ZR 105                      | A5   |      7'05.0   |        42.6         0.8 | 
|     |  17 |   7 |  84 | LAVARINI Stefano               DE GIORGI Lorenzo              |         | EVENT MOTOR SPORT              PEUGEOT 106                    | N2   |      7'05.0   |        42.6             | 
|  36 |   7 |   5 |  55 | CORUZZI Bruno                  MARCOMINI Gianfranco           |         | 4 VALLI PARMA                  PEUGEOT 106 RALLY              | A6   |      7'05.4   |        43.0         0.4 | 
|  37 |  18 |   7 |  37 | CAIROLI Matteo                 DENTELLA Andrea                |         | GIESSE PROMOTION               RENAULT CLIO                   | N3   |      7'06.8   |        44.4         1.4 | 
|  38 |  19 |   8 |  40 | BARBATI Gianni                 CADORE Fabio                   |         |                                FORD FIESTA                    | N3   |      7'08.8   |        46.4         2.0 | 
|  39 |  20 |   9 |  41 | SALVIOTTI Andrea               GALLOTTI Silvia                |         | ROAD RUNNER TEAM               FORD FIESTA ST                 | N3   |      7'09.9   |        47.5         1.1 | 
|  40 |  21 |   8 |  89 | VERCESI Mirco                  CAPELLINI Carolina             |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106 S 16               | N2   |      7'10.8   |        48.4         0.9 | 
|  41 |  22 |   9 |  88 | ROSSI Alessandro               BETTELLI Davide                |         |                                PEUGEOT 106                    | N2   |      7'14.5   |        52.1         3.7 | 
|  42 |   8 |   2 |  70 | MOSCATELLI Luca                BARBIERI Elisabetta            |         | HIT RACING                     FIAT PANDA                     | A5   |      7'15.2   |        52.8         0.7 | 
|  43 |  23 |  10 |  83 | FRAZZANI Gabriele              MARCOMINI Gianmaria            |         | PARMA RALLY TEAM               SUZUKI SWIFT                   | N2   |      7'16.0   |        53.6         0.8 | 
|  44 |  24 |  11 |  86 | DARBUSTI Luca                  LOI Emanuela                   |         | 4 VALLI PARMA                  PEUGEOT 106                    | N2   |      7'16.1   |        53.7         0.1 | 
|  45 |   2 |   1 |  72 | PASSERA Giuseppe               SAVARINO Elena                 |         | PBM RACE                       CITROEN AX SPORT               | FA5  |      7'18.2   |        55.8         2.1 | 
|  46 |  25 |  12 |  78 | PENNINO Roberto                CHIACCHELLA Clarissa           |         | BLUTHUNDER RACING ITALY        PEUGEOT 106                    | N2   |      7'18.7   |        56.3         0.5 | 
|  47 |  26 |   1 |  95 | RICCO' Matteo                  GUALTIERI Chantal              |         | P.R.T.                         ROVER 214                      | N1   |      7'19.8   |        57.4         1.1 | 
|  48 |   7 |   1 |  23 | FONTANONE Carlo                BRUNO Chiara                   |         | PROVINCIA GRANDA               PEUGEOT 207                    | R3T  |      7'20.8   |        58.4         1.0 | 
|  49 |  27 |   5 |  11 | CANTONI Sergio                 MARCHIONI GIANLUCA             |         | RALLY COMPANY                  MITSUBISHI  LANCER EVO         | N4   |      7'22.7   |      1'00.3         1.9 | 
|  50 |  28 |  13 |  80 | OPPICI Fabio                   PEDRAZZANI Giovanni            |         | A.S.D. GR MOTORSPORT           PEUGEOT 106                    | N2   |      7'23.1   |      1'00.7         0.4 | 
|  51 |  29 |  10 |  36 | ODDI Gian Paolo                ROCCA Paolo                    |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO RS                | N3   |      7'24.0   |      1'01.6         0.9 | 
|  52 |   3 |   2 |  29 | PERACCHI Pierlorenzo           BARBIERI Elena                 |         | PBM RACE                       OPEL KADETT GSI                | FA7  |      7'25.8   |      1'03.4         1.8 | 
|  53 |   2 |   2 |  48 | BELLOTTI Eugenio               RATNAYAKE Harsana              |         | ERRANI TEAM                    PEUGEOT 309 16                 | FN3  |      7'26.4   |      1'04.0         0.6 | 
|  54 |   9 |   6 |  51 | SERAFINI Alberto               CORRADI Alberto                |         | BEST RACING TEAM               PEUGEOT 106                    | A6   |      7'26.5   |      1'04.1         0.1 | 
|  55 |  30 |  14 |  85 | PEROTTI Ottavio                MIGLIORINI Elena               |         | TEO TIC RACING TEAM            PEUGEOT 106                    | N2   |      7'27.3   |      1'04.9         0.8 | 
|  56 |   3 |   1 |  15 | VINCINI Gianluca               GHEZZI Nicola                  |         | IDEARACING                     LANCIA DELTA EVOLUZ.           | FN4  |      7'28.4   |      1'06.0         1.1 | 
|  57 |  31 |  11 |  33 | MACALLI Marcello               CARNIO MATTEO                  |         | VALLE D'AOSTA RELLY TEA        RENAULT CLIO RS LIGHT          | N3   |      7'28.7   |      1'06.3         0.3 | 
|  58 |  10 |   7 |  56 | NESPOLI Roberto                CIPOLLA Roberto                |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106                    | A6   |      7'30.6   |      1'08.2         1.9 | 
|  59 |  11 |   1 |  92 | VISCONTI Filippo               NOBILE Antonello               |         | ASD PRORACING                  FIAT 600 KIT                   | A0   |      7'33.0   |      1'10.6         2.4 | 
|  60 |  32 |  15 |  91 | CHIMENTI Paolo                 LAGHI Alessia                  |         | PRO RACING ASD                 PEUGEOT 106 RALLY              | N2   |      7'37.5   |      1'15.1         4.5 | 
|  61 |   4 |   3 |  47 | NEGRI Patrik                   MALVERMI Debora                |         | PIACENZA RALLY A.S.D.          OPEL ASTRA                     | FN3  |      7'40.4   |      1'18.0         2.9 | 
|  62 |   5 |   4 |  46 | SPIGA Alessandro               MOLINELLO Roberto              |         | DONNELLO RACING TEAM           OPEL ASTRA GSI                 | FN3  |      7'41.3   |      1'18.9         0.9 | 
|  63 |  33 |  16 |  81 | TOSCANI Valeriano              FERABOLI Simone                |         | PRO RACING ASD                 PEUGEOT 106 16V                | N2   |      7'45.0   |      1'22.6         3.7 | 
|  64 |  34 |   2 |  94 | SARTINI Luca                   NOBILI Matteo                  |         | IDEARACING                     ROVER MG 105 ZR                | N1   |      7'49.8   |      1'27.4         4.8 | 
|  65 |  35 |  17 |  87 | BIANCARDI Ermano               LERTORA Veronica               |         | SPORT FAVALE 07                PEUGEOT 106                    | N2   |      7'58.3   |      1'35.9         8.5 | 
|  66 |  12 |   8 |  53 | MAZZERI Stefano                DI TOMMASO Pierpaolo           |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106                    | A6   |      8'02.0   |      1'39.6         3.7 | 
|  67 |  13 |   2 |  25 | MORCIA Pierluigi               OTTAVIANI Lucia                |         | PBM RACE                       RENAULT CLIO RS                | A7   |      8'04.9   |      1'42.5         2.9 | 
|  68 |   4 |   2 |  73 | LEONI Luciano                  RICCARDI Raffaele              |         | PIACENZA RALLY A.S.D.          PEUGEOT 205                    | FA5  |      8'05.8   |      1'43.4         0.9 | 
|  69 |   5 |   1 |  59 | ROSSI Mauro                    GANDOLFO Roberto               |         | TEO TIC RACING TEAM            ROVER 216                      | FA6  |      8'17.9   |      1'55.5        12.1 | 
|  70 |   6 |   3 |  28 | FANTI Marco                    MALZANI Fabio                  |         | TOMMI MOTOR SPORT              PEUGEOT 205                    | FA7  |      8'23.6   |      2'01.2         5.7 | 
|  71 |  14 |   2 |  93 | TERRANDO Paolo                 TERRANDO Anna                  |         |                                FIAT 500                       | A0   |      8'29.9   |      2'07.5         6.3 | 
|  72 |   6 |   5 |  16 | GAGLIARDI Francesco            FOLETTI Cesare                 |         | GR. PILOTI CREMONESI           RENAULT 5 GT TURBO             | FN3  |      8'30.9   |      2'08.5         1.0 | 
|  73 |  36 |  12 |  43 | CANDIDO Salvatore              BENEDETTO Cristian             |         | RALLY COMPANY                  FORD FIESTA                    | N3   |      8'39.8   |      2'17.4         8.9 | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
 |  |  |  27 | PONCETTA Kristian              PANIGA Tiziano                 |         | RALLY COMPANY                  OPEL ASTRA                     | FA7  | RIT (PS3) - PELLEGRINO A         | 
 |  |  |  50 | ALBORGHETTI Rudy               BIASUZZI Cristina              |         | A.S. CURNO RACING              PEUGEOT 106 RALLY              | A6   | NP (PS3) - PELLEGRINO A          | 
 |  |  |  58 | VOLTAN Moreno                  PORTA Gianmauro                |         | V.M. MOTOR TEAM                CITROEN C2                     | A6   | RIT (PS3) - PELLEGRINO A         |