Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 102 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS | | 2 | GTS | 2500 | | 40'16.2 | |
2 | 2 | 1 | 101 | NOCI Pietro QUARANTANI Claudio | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RS 3.0 | | 2 | GTS | O 2500 | | 40'51.3 | 35.1 35.1 |
3 | 3 | 2 | 103 | DA ZANCHE Lucio UGHETTI Corrado | | PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | O 2500 | | 41'15.9 | 59.7 24.6 |
4 | 4 | 3 | 105 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | | CAR RACING PORSCHE CARRERA RS | | 2 | GTS | O 2500 | | 42'29.5 | 2'13.3 1'13.6 |
5 | 5 | 2 | 104 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 42'45.7 | 2'29.5 16.2 |
6 | 1 | 1 | 106 | STEFANACCI Andrea BON Andrea | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | O 2500 | | 42'58.3 | 2'42.1 12.6 |
7 | 2 | 1 | 107 | BIGONI Roberto VINCO Lucia | | RODODENDRI HISTORIC OPEL KADETT | | 3 | TC | 2000 | | 43'00.3 | 2'44.1 2.0 |
8 | 3 | 2 | 108 | "PEDRO" MATTANZA Giovanni A | | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | | 3 | GTS | O 2500 | | 43'10.9 | 2'54.7 10.6 |
9 | 4 | 2 | 116 | RICCI Cristiano MANCUSO Giuseppe | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA B | | 3 | TC | 2000 | | 43'21.7 | 3'05.5 10.8 |
10 | 5 | 3 | 115 | CARISSIMI Piero PUCCETTI Nello | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | TC | 2000 | | 44'02.8 | 3'46.6 41.1 |
11 | 6 | 1 | 119 | BUCCI Riccardo ROSSINI Giancarlo | | SCUDERIA MALATESTA ALFA ROMEO ALFETTA GTV | | 3 | GTS | 2000 | | 44'18.4 | 4'02.2 15.6 |
12 | 6 | 3 | 112 | PASETTO Silvano BERTUZZI Cristina | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 S | | 2 | GTS | 2500 | | 45'50.5 | 5'34.3 1'32.1 |
13 | 7 | 1 | 122 | FIORENTINI Mauro FIORENTINI Mattia | | NEW RALLY TEAM FIAT X19 | | 2 | GTS | 1300 | | 46'25.5 | 6'09.3 35.0 |
14 | 7 | 1 | 113 | LAMBRI Giuseppe MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE A/STORICHE ALFA ROMEO ALFETTA GT 6 | | 3 | GTS | 2500 | | 46'29.3 | 6'13.1 3.8 |
15 | 8 | 1 | 121 | MONDINA Fausto PEDRINI Paola | | PIACENZA CORSE A/STORICHE RENAULT ALPINE A 110 | | 2 | GTS | 1600 | | 46'33.6 | 6'17.4 4.3 |
16 | 1 | 1 | 110 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 S | | 1 | GTS | 2000 | | 46'40.7 | 6'24.5 7.1 |
17 | 8 | 4 | 117 | NUCCI Auro CORSINI Alessandro | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI OPEL KADETT GTE | | 3 | TC | 2000 | | 46'58.1 | 6'41.9 17.4 |
18 | 2 | 2 | 111 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 S | | 1 | GTS | 2000 | | 47'08.4 | 6'52.2 10.3 |
19 | 3 | 1 | 123 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE A/STORICHE LOTUS ELAN | | 1 | GTS | 1600 | | 47'25.1 | 7'08.9 16.7 |
20 | 9 | 1 | 118 | TIRELLI Enrico CARRARA Adolfo | | PIACENZA CORSE A/STORICHE ALFA ROMEO 1750 | | 2 | TC | 2000 | | 47'26.9 | 7'10.7 1.8 |
21 | 9 | 1 | 125 | PERA Francesco SOLDA' Giuseppe | | VIMOTORSPORT OPEL KADETT GTE | | 3 | T | 2000 | | 48'37.3 | 8'21.1 1'10.4 |
22 | 10 | 1 | 130 | FERRETTI Fabio BRUSORI Massimo | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 127 | | 3 | TC | 1150 | | 49'27.8 | 9'11.6 50.5 |
23 | 10 | 1 | 127 | GUARDABASSI Filippo BERTAN Stefano | | PIACENZA CORSE A/STORICHE INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | TC | 1300 | | 49'53.8 | 9'37.6 26.0 |
24 | 11 | 2 | 124 | PAIUSCO Sergio VACCARETTO Giancarlo | | VIERRE CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | T | 2000 | | 54'58.3 | 14'42.1 5'04.5 |
25 | 11 | 2 | 129 | ACHILLI Egidio SCABINI Marino | | PIACENZA CORSE A/STORICHE LANCIA FULVIA RALLY | | 2 | GTS | 1300 | | 1:02'55.9 | 22'39.7 7'57.6 |
ABBANDONI |
| | | 109 | FORTI Erminio GILARDINI Mara | | PENTATHLON SPORT PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | O 2500 | | NP (CO0) - C.O. 0 CREMONA START |
| | | 120 | ZAMPAGLIONE Luigi FILIPPINI Claudio | | MIRABELLA PORSCHE 911 | | 1 | GTS | 2000 | | RIT (PS3) - PELLEGRINO A |
| | | 126 | MATRICARDI Alessandro BIANCHI Monica | | XRALLY TEAM PEUGEOT 104 ZS | | 3 | TC | 1600 | | NP (CO0) - C.O. 0 CREMONA START |
| | | 128 | SALVO Carlo PASETTO Oreste | | HISTORIC TEAM LANCIA COUPE' RALLY | | 2 | GTS | 1300 | | RIT (PS7) - PELLEGRINO B |