| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  | Vettura |  |  |  |  |  |  | Penalità | Prec. | 
|   1 |   1 |   1 | 102 | BIANCHINI Marco                BALDACCINI Emanuele            |         | RALLY CLUB SANDRO MUNARI       LANCIA  STRATOS                |      | 2 | GTS | 2500      |       |     35'42.5             |                         | 
|   2 |   2 |   1 | 101 | NOCI Pietro                    QUARANTANI Claudio             |         | HISTORIC TEAM                  PORSCHE  911 RS 3.0            |      | 2 | GTS | O 2500    |       |     36'14.7             |        32.2        32.2 | 
|   3 |   3 |   2 | 103 | DA ZANCHE Lucio                UGHETTI Corrado                |         |                                PORSCHE 911  RS                |      | 2 | GTS | O 2500    |       |     36'39.7             |        57.2        25.0 | 
|   4 |   4 |   3 | 105 | ANDREIS Riccardo               FARINA Stefano                 |         | CAR RACING                     PORSCHE CARRERA RS             |      | 2 | GTS | O 2500    |       |     37'39.0             |      1'56.5        59.3 | 
|   5 |   5 |   2 | 104 | PAGANONI Emanuele              DELL'ACQUA Marco               |         | RALLY CLUB SANDRO MUNARI       LANCIA  STRATOS HF             |      | 2 | GTS | 2500      |       |     38'00.8             |      2'18.3        21.8 | 
|   6 |   1 |   1 | 107 | BIGONI Roberto                 VINCO Lucia                    |         | RODODENDRI HISTORIC            OPEL KADETT                    |      | 3 | TC  | 2000      |       |     38'07.0             |      2'24.5         6.2 | 
|   7 |   2 |   1 | 106 | STEFANACCI Andrea              BON Andrea                     |         | RALLY CLUB SANDRO MUNARI       PORSCHE 911 SC                 |      | 3 | GTS | O 2500    |       |     38'12.9             |      2'30.4         5.9 | 
|   8 |   3 |   2 | 108 | "PEDRO"                        MATTANZA Giovanni A            |         | TEAM BASSANO                   FERRARI 308 GTB                |      | 3 | GTS | O 2500    |       |     38'22.3             |      2'39.8         9.4 | 
|   9 |   4 |   2 | 116 | RICCI Cristiano                MANCUSO Giuseppe               |         | TRICOLORE RALLY TEAM           OPEL ASCONA B                  |      | 3 | TC  | 2000      |       |     38'31.0             |      2'48.5         8.7 | 
|  10 |   5 |   3 | 115 | CARISSIMI Piero                PUCCETTI Nello                 |         | TRICOLORE RALLY TEAM           OPEL KADETT GTE                |      | 3 | TC  | 2000      |       |     39'00.5             |      3'18.0        29.5 | 
|  11 |   6 |   1 | 119 | BUCCI Riccardo                 ROSSINI Giancarlo              |         | SCUDERIA MALATESTA             ALFA ROMEO ALFETTA GTV         |      | 3 | GTS | 2000      |       |     39'24.4             |      3'41.9        23.9 | 
|  12 |   6 |   3 | 112 | PASETTO Silvano                BERTUZZI Cristina              |         | HISTORIC TEAM                  PORSCHE 911 S                  |      | 2 | GTS | 2500      |       |     40'48.5             |      5'06.0      1'24.1 | 
|  13 |   7 |   1 | 122 | FIORENTINI Mauro               FIORENTINI Mattia              |         | NEW RALLY TEAM                 FIAT X19                       |      | 2 | GTS | 1300      |       |     41'13.2             |      5'30.7        24.7 | 
|  14 |   8 |   1 | 121 | MONDINA  Fausto                PEDRINI Paola                  |         | PIACENZA CORSE A/STORICHE      RENAULT ALPINE A 110           |      | 2 | GTS | 1600      |       |     41'14.7             |      5'32.2         1.5 | 
|  15 |   7 |   1 | 113 | LAMBRI Giuseppe                MERLI Daniele                  |         | PIACENZA CORSE A/STORICHE      ALFA ROMEO ALFETTA GT 6        |      | 3 | GTS | 2500      |       |     41'15.6             |      5'33.1         0.9 | 
|  16 |   1 |   1 | 110 | PARISI Antonio                 D'ANGELO Giuseppe              |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911 S                  |      | 1 | GTS | 2000      |       |     41'16.1             |      5'33.6         0.5 | 
|  17 |   8 |   4 | 117 | NUCCI Auro                     CORSINI Alessandro             |         | RALLY CLUB SANDRO MUNARI       OPEL KADETT GTE                |      | 3 | TC  | 2000      |       |     41'46.8             |      6'04.3        30.7 | 
|  18 |   2 |   2 | 111 | MORANDO Mario                  MORANDO Corrado                |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE  911 S                 |      | 1 | GTS | 2000      |       |     42'00.5             |      6'18.0        13.7 | 
|  19 |   9 |   1 | 118 | TIRELLI Enrico                 CARRARA Adolfo                 |         | PIACENZA CORSE A/STORICHE      ALFA ROMEO 1750                |      | 2 | TC  | 2000      |       |     42'10.3             |      6'27.8         9.8 | 
|  20 |   3 |   1 | 123 | CORTIMIGLIA Alessandro         RADICCHIO Michele              |         | PIACENZA CORSE A/STORICHE      LOTUS ELAN                     |      | 1 | GTS | 1600      |       |     42'12.2             |      6'29.7         1.9 | 
|  21 |   9 |   1 | 125 | PERA Francesco                 SOLDA' Giuseppe                |         | VIMOTORSPORT                   OPEL KADETT GTE                |      | 3 | T   | 2000      |       |     43'14.1             |      7'31.6      1'01.9 | 
|  22 |  10 |   1 | 130 | FERRETTI Fabio                 BRUSORI Massimo                |         | RALLY CLUB SANDRO MUNARI       FIAT 127                       |      | 3 | TC  | 1150      |       |     43'57.4             |      8'14.9        43.3 | 
|  23 |  10 |   1 | 127 | GUARDABASSI Filippo            BERTAN Stefano                 |         | PIACENZA CORSE A/STORICHE      INNOCENTI MINI COOPER          |      | 2 | TC  | 1300      |       |     44'21.1             |      8'38.6        23.7 | 
|  24 |  11 |   2 | 124 | PAIUSCO Sergio                 VACCARETTO Giancarlo           |         | VIERRE CORSE                   OPEL KADETT GTE                |      | 3 | T   | 2000      |       |     49'28.4             |     13'45.9      5'07.3 | 
|  25 |  11 |   2 | 129 | ACHILLI Egidio                 SCABINI Marino                 |         | PIACENZA CORSE A/STORICHE      LANCIA  FULVIA RALLY           |      | 2 | GTS | 1300      |       |     56'03.1             |     20'20.6      6'34.7 | 
| ABBANDONI | 
 |  |  | 109 | FORTI Erminio                  GILARDINI Mara                 |         | PENTATHLON SPORT               PORSCHE 911 RS                 |      | 2 | GTS | O 2500    |       | NP (CO0) - C.O. 0 CREMONA START  | 
 |  |  | 120 | ZAMPAGLIONE Luigi              FILIPPINI Claudio              |         | MIRABELLA                      PORSCHE 911                    |      | 1 | GTS | 2000      |       | RIT (PS3) - PELLEGRINO A         | 
 |  |  | 126 | MATRICARDI Alessandro          BIANCHI Monica                 |         | XRALLY TEAM                    PEUGEOT 104 ZS                 |      | 3 | TC  | 1600      |       | NP (CO0) - C.O. 0 CREMONA START  | 
 |  |  | 128 | SALVO Carlo                    PASETTO Oreste                 |         | HISTORIC TEAM                  LANCIA  COUPE' RALLY           |      | 2 | GTS | 1300      |       | RIT (PS7) - PELLEGRINO B         |