Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 102 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS | | 2 | GTS | 2500 | | 17'13.6 | |
2 | 1 | 1 | 106 | STEFANACCI Andrea BON Andrea | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | O 2500 | | 17'36.8 | 23.2 23.2 |
3 | 2 | 1 | 101 | NOCI Pietro QUARANTANI Claudio | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RS 3.0 | | 2 | GTS | O 2500 | | 17'38.0 | 24.4 1.2 |
4 | 3 | 2 | 103 | DA ZANCHE Lucio UGHETTI Corrado | | PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | O 2500 | | 17'44.9 | 31.3 6.9 |
5 | 4 | 3 | 105 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | | CAR RACING PORSCHE CARRERA RS | | 2 | GTS | O 2500 | | 18'09.8 | 56.2 24.9 |
6 | 2 | 1 | 107 | BIGONI Roberto VINCO Lucia | | RODODENDRI HISTORIC OPEL KADETT | | 3 | TC | 2000 | | 18'18.6 | 1'05.0 8.8 |
7 | 3 | 2 | 108 | "PEDRO" MATTANZA Giovanni A | | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | | 3 | GTS | O 2500 | | 18'35.5 | 1'21.9 16.9 |
8 | 5 | 2 | 104 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 18'37.1 | 1'23.5 1.6 |
9 | 4 | 2 | 116 | RICCI Cristiano MANCUSO Giuseppe | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA B | | 3 | TC | 2000 | | 18'43.0 | 1'29.4 5.9 |
10 | 5 | 3 | 115 | CARISSIMI Piero PUCCETTI Nello | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | TC | 2000 | | 18'50.7 | 1'37.1 7.7 |
11 | 6 | 1 | 119 | BUCCI Riccardo ROSSINI Giancarlo | | SCUDERIA MALATESTA ALFA ROMEO ALFETTA GTV | | 3 | GTS | 2000 | | 19'11.7 | 1'58.1 21.0 |
12 | 6 | 3 | 112 | PASETTO Silvano BERTUZZI Cristina | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 S | | 2 | GTS | 2500 | | 19'36.9 | 2'23.3 25.2 |
13 | 1 | 1 | 110 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 S | | 1 | GTS | 2000 | | 19'41.0 | 2'27.4 4.1 |
14 | 7 | 1 | 113 | LAMBRI Giuseppe MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE A/STORICHE ALFA ROMEO ALFETTA GT 6 | | 3 | GTS | 2500 | | 19'49.9 | 2'36.3 8.9 |
15 | 7 | 1 | 122 | FIORENTINI Mauro FIORENTINI Mattia | | NEW RALLY TEAM FIAT X19 | | 2 | GTS | 1300 | | 19'59.9 | 2'46.3 10.0 |
16 | 8 | 1 | 121 | MONDINA Fausto PEDRINI Paola | | PIACENZA CORSE A/STORICHE RENAULT ALPINE A 110 | | 2 | GTS | 1600 | | 20'06.5 | 2'52.9 6.6 |
17 | 2 | 2 | 111 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 S | | 1 | GTS | 2000 | | 20'15.9 | 3'02.3 9.4 |
18 | 9 | 1 | 118 | TIRELLI Enrico CARRARA Adolfo | | PIACENZA CORSE A/STORICHE ALFA ROMEO 1750 | | 2 | TC | 2000 | | 20'26.0 | 3'12.4 10.1 |
19 | 3 | 1 | 123 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE A/STORICHE LOTUS ELAN | | 1 | GTS | 1600 | | 20'32.6 | 3'19.0 6.6 |
20 | 8 | 4 | 117 | NUCCI Auro CORSINI Alessandro | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI OPEL KADETT GTE | | 3 | TC | 2000 | | 20'33.9 | 3'20.3 1.3 |
21 | 10 | 2 | 128 | SALVO Carlo PASETTO Oreste | | HISTORIC TEAM LANCIA COUPE' RALLY | | 2 | GTS | 1300 | | 20'36.3 | 3'22.7 2.4 |
22 | 9 | 1 | 125 | PERA Francesco SOLDA' Giuseppe | | VIMOTORSPORT OPEL KADETT GTE | | 3 | T | 2000 | | 21'02.5 | 3'48.9 26.2 |
23 | 11 | 1 | 127 | GUARDABASSI Filippo BERTAN Stefano | | PIACENZA CORSE A/STORICHE INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | TC | 1300 | | 21'20.5 | 4'06.9 18.0 |
24 | 10 | 1 | 130 | FERRETTI Fabio BRUSORI Massimo | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 127 | | 3 | TC | 1150 | | 21'37.7 | 4'24.1 17.2 |
25 | 12 | 3 | 129 | ACHILLI Egidio SCABINI Marino | | PIACENZA CORSE A/STORICHE LANCIA FULVIA RALLY | | 2 | GTS | 1300 | | 27'04.3 | 9'50.7 5'26.6 |
26 | 11 | 2 | 124 | PAIUSCO Sergio VACCARETTO Giancarlo | | VIERRE CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | T | 2000 | | 27'05.7 | 9'52.1 1.4 |
ABBANDONI |
| | | 109 | FORTI Erminio GILARDINI Mara | | PENTATHLON SPORT PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | O 2500 | | NP (CO0) - C.O. 0 CREMONA START |
| | | 120 | ZAMPAGLIONE Luigi FILIPPINI Claudio | | MIRABELLA PORSCHE 911 | | 1 | GTS | 2000 | | RIT (PS3) - PELLEGRINO A |
| | | 126 | MATRICARDI Alessandro BIANCHI Monica | | XRALLY TEAM PEUGEOT 104 ZS | | 3 | TC | 1600 | | NP (CO0) - C.O. 0 CREMONA START |