Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 102 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS | | 2 | GTS | 2500 | | 12'32.6 | |
2 | 1 | 1 | 106 | STEFANACCI Andrea BON Andrea | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | O 2500 | | 12'51.9 | 19.3 19.3 |
3 | 2 | 1 | 101 | NOCI Pietro QUARANTANI Claudio | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RS 3.0 | | 2 | GTS | O 2500 | | 12'59.6 | 27.0 7.7 |
4 | 3 | 2 | 103 | DA ZANCHE Lucio UGHETTI Corrado | | PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | O 2500 | | 13'04.0 | 31.4 4.4 |
5 | 4 | 3 | 105 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | | CAR RACING PORSCHE CARRERA RS | | 2 | GTS | O 2500 | | 13'12.8 | 40.2 8.8 |
6 | 2 | 1 | 107 | BIGONI Roberto VINCO Lucia | | RODODENDRI HISTORIC OPEL KADETT | | 3 | TC | 2000 | | 13'23.6 | 51.0 10.8 |
7 | 3 | 2 | 108 | "PEDRO" MATTANZA Giovanni A | | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | | 3 | GTS | O 2500 | | 13'37.7 | 1'05.1 14.1 |
8 | 5 | 2 | 104 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 13'43.7 | 1'11.1 6.0 |
9 | 4 | 2 | 115 | CARISSIMI Piero PUCCETTI Nello | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | TC | 2000 | | 13'46.7 | 1'14.1 3.0 |
10 | 5 | 3 | 116 | RICCI Cristiano MANCUSO Giuseppe | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA B | | 3 | TC | 2000 | | 13'49.5 | 1'16.9 2.8 |
11 | 6 | 1 | 119 | BUCCI Riccardo ROSSINI Giancarlo | | SCUDERIA MALATESTA ALFA ROMEO ALFETTA GTV | | 3 | GTS | 2000 | | 13'57.6 | 1'25.0 8.1 |
12 | 6 | 3 | 112 | PASETTO Silvano BERTUZZI Cristina | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 S | | 2 | GTS | 2500 | | 14'19.9 | 1'47.3 22.3 |
13 | 1 | 1 | 110 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 S | | 1 | GTS | 2000 | | 14'24.7 | 1'52.1 4.8 |
14 | 7 | 1 | 113 | LAMBRI Giuseppe MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE A/STORICHE ALFA ROMEO ALFETTA GT 6 | | 3 | GTS | 2500 | | 14'26.5 | 1'53.9 1.8 |
15 | 7 | 1 | 121 | MONDINA Fausto PEDRINI Paola | | PIACENZA CORSE A/STORICHE RENAULT ALPINE A 110 | | 2 | GTS | 1600 | | 14'37.2 | 2'04.6 10.7 |
16 | 8 | 1 | 122 | FIORENTINI Mauro FIORENTINI Mattia | | NEW RALLY TEAM FIAT X19 | | 2 | GTS | 1300 | | 14'40.1 | 2'07.5 2.9 |
17 | 9 | 1 | 118 | TIRELLI Enrico CARRARA Adolfo | | PIACENZA CORSE A/STORICHE ALFA ROMEO 1750 | | 2 | TC | 2000 | | 14'48.2 | 2'15.6 8.1 |
18 | 2 | 2 | 111 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 S | | 1 | GTS | 2000 | | 14'53.4 | 2'20.8 5.2 |
19 | 10 | 2 | 128 | SALVO Carlo PASETTO Oreste | | HISTORIC TEAM LANCIA COUPE' RALLY | | 2 | GTS | 1300 | | 15'00.1 | 2'27.5 6.7 |
20 | 3 | 1 | 123 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE A/STORICHE LOTUS ELAN | | 1 | GTS | 1600 | | 15'05.6 | 2'33.0 5.5 |
21 | 8 | 4 | 117 | NUCCI Auro CORSINI Alessandro | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI OPEL KADETT GTE | | 3 | TC | 2000 | | 15'14.5 | 2'41.9 8.9 |
22 | 9 | 1 | 125 | PERA Francesco SOLDA' Giuseppe | | VIMOTORSPORT OPEL KADETT GTE | | 3 | T | 2000 | | 15'20.0 | 2'47.4 5.5 |
23 | 11 | 1 | 127 | GUARDABASSI Filippo BERTAN Stefano | | PIACENZA CORSE A/STORICHE INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | TC | 1300 | | 15'31.1 | 2'58.5 11.1 |
24 | 10 | 1 | 130 | FERRETTI Fabio BRUSORI Massimo | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 127 | | 3 | TC | 1150 | | 15'48.2 | 3'15.6 17.1 |
25 | 12 | 3 | 129 | ACHILLI Egidio SCABINI Marino | | PIACENZA CORSE A/STORICHE LANCIA FULVIA RALLY | | 2 | GTS | 1300 | | 19'46.8 | 7'14.2 3'58.6 |
26 | 11 | 2 | 124 | PAIUSCO Sergio VACCARETTO Giancarlo | | VIERRE CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | T | 2000 | | 21'30.8 | 8'58.2 1'44.0 |
ABBANDONI |
| | | 109 | FORTI Erminio GILARDINI Mara | | PENTATHLON SPORT PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | O 2500 | | NP (CO0) - C.O. 0 CREMONA START |
| | | 120 | ZAMPAGLIONE Luigi FILIPPINI Claudio | | MIRABELLA PORSCHE 911 | | 1 | GTS | 2000 | | RIT (PS3) - PELLEGRINO A |
| | | 126 | MATRICARDI Alessandro BIANCHI Monica | | XRALLY TEAM PEUGEOT 104 ZS | | 3 | TC | 1600 | | NP (CO0) - C.O. 0 CREMONA START |