Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 102 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS | | 2 | GTS | 2500 | | 6'05.0 | |
2 | 1 | 1 | 106 | STEFANACCI Andrea BON Andrea | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | O 2500 | | 6'16.4 | 11.4 11.4 |
3 | 2 | 1 | 101 | NOCI Pietro QUARANTANI Claudio | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RS 3.0 | | 2 | GTS | O 2500 | | 6'20.3 | 15.3 3.9 |
4 | 3 | 2 | 105 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | | CAR RACING PORSCHE CARRERA RS | | 2 | GTS | O 2500 | | 6'23.6 | 18.6 3.3 |
5 | 4 | 3 | 103 | DA ZANCHE Lucio UGHETTI Corrado | | PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | O 2500 | | 6'25.3 | 20.3 1.7 |
6 | 2 | 1 | 107 | BIGONI Roberto VINCO Lucia | | RODODENDRI HISTORIC OPEL KADETT | | 3 | TC | 2000 | | 6'30.0 | 25.0 4.7 |
7 | 3 | 2 | 108 | "PEDRO" MATTANZA Giovanni A | | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | | 3 | GTS | O 2500 | | 6'38.7 | 33.7 8.7 |
8 | 4 | 2 | 115 | CARISSIMI Piero PUCCETTI Nello | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | TC | 2000 | | 6'40.8 | 35.8 2.1 |
9 | 5 | 1 | 119 | BUCCI Riccardo ROSSINI Giancarlo | | SCUDERIA MALATESTA ALFA ROMEO ALFETTA GTV | | 3 | GTS | 2000 | | 6'46.8 | 41.8 6.0 |
10 | 6 | 3 | 116 | RICCI Cristiano MANCUSO Giuseppe | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA B | | 3 | TC | 2000 | | 6'52.9 | 47.9 6.1 |
11 | 5 | 2 | 112 | PASETTO Silvano BERTUZZI Cristina | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 S | | 2 | GTS | 2500 | | 6'54.1 | 49.1 1.2 |
12 | 6 | 3 | 104 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI LANCIA STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 6'54.5 | 49.5 0.4 |
13 | 7 | 1 | 113 | LAMBRI Giuseppe MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE A/STORICHE ALFA ROMEO ALFETTA GT 6 | | 3 | GTS | 2500 | | 6'58.6 | 53.6 4.1 |
| 1 | 1 | 110 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 S | | 1 | GTS | 2000 | | 6'58.6 | 53.6 |
15 | 7 | 1 | 121 | MONDINA Fausto PEDRINI Paola | | PIACENZA CORSE A/STORICHE RENAULT ALPINE A 110 | | 2 | GTS | 1600 | | 7'00.9 | 55.9 2.3 |
16 | 2 | 2 | 120 | ZAMPAGLIONE Luigi FILIPPINI Claudio | | MIRABELLA PORSCHE 911 | | 1 | GTS | 2000 | | 7'01.6 | 56.6 0.7 |
17 | 8 | 1 | 122 | FIORENTINI Mauro FIORENTINI Mattia | | NEW RALLY TEAM FIAT X19 | | 2 | GTS | 1300 | | 7'02.4 | 57.4 0.8 |
18 | 3 | 3 | 111 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 S | | 1 | GTS | 2000 | | 7'08.8 | 1'03.8 6.4 |
19 | 9 | 1 | 118 | TIRELLI Enrico CARRARA Adolfo | | PIACENZA CORSE A/STORICHE ALFA ROMEO 1750 | | 2 | TC | 2000 | | 7'13.2 | 1'08.2 4.4 |
20 | 10 | 2 | 128 | SALVO Carlo PASETTO Oreste | | HISTORIC TEAM LANCIA COUPE' RALLY | | 2 | GTS | 1300 | | 7'14.7 | 1'09.7 1.5 |
21 | 8 | 1 | 124 | PAIUSCO Sergio VACCARETTO Giancarlo | | VIERRE CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | T | 2000 | | 7'15.9 | 1'10.9 1.2 |
22 | 11 | 1 | 127 | GUARDABASSI Filippo BERTAN Stefano | | PIACENZA CORSE A/STORICHE INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | TC | 1300 | | 7'24.2 | 1'19.2 8.3 |
23 | 4 | 1 | 123 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE A/STORICHE LOTUS ELAN | | 1 | GTS | 1600 | | 7'24.6 | 1'19.6 0.4 |
24 | 9 | 2 | 125 | PERA Francesco SOLDA' Giuseppe | | VIMOTORSPORT OPEL KADETT GTE | | 3 | T | 2000 | | 7'26.4 | 1'21.4 1.8 |
25 | 10 | 4 | 117 | NUCCI Auro CORSINI Alessandro | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI OPEL KADETT GTE | | 3 | TC | 2000 | | 7'38.4 | 1'33.4 12.0 |
26 | 11 | 1 | 130 | FERRETTI Fabio BRUSORI Massimo | | RALLY CLUB SANDRO MUNARI FIAT 127 | | 3 | TC | 1150 | | 7'40.3 | 1'35.3 1.9 |
27 | 12 | 3 | 129 | ACHILLI Egidio SCABINI Marino | | PIACENZA CORSE A/STORICHE LANCIA FULVIA RALLY | | 2 | GTS | 1300 | | 9'40.1 | 3'35.1 1'59.8 |
ABBANDONI |
| | | 109 | FORTI Erminio GILARDINI Mara | | PENTATHLON SPORT PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | O 2500 | | NP (CO0) - C.O. 0 CREMONA START |
| | | 126 | MATRICARDI Alessandro BIANCHI Monica | | XRALLY TEAM PEUGEOT 104 ZS | | 3 | TC | 1600 | | NP (CO0) - C.O. 0 CREMONA START |