Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 5 | CORSINI Massimo MIGLIORINI Sergio | | JUST RACE PEUGEOT 207 | S20 | 16'52.7 | |
2 | 1 | 1 | 22 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 16'52.8 | 0.1 0.1 |
3 | 2 | 2 | 1 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | | TWISTER CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 17'01.9 | 9.2 9.1 |
4 | 3 | 3 | 4 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRO RACING ASD PEUGEOT 207 | S20 | 17'14.9 | 22.2 13.0 |
5 | 1 | 1 | 8 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | | BLUTHUNDER RACING ITALY SUBARU IMPREZA N14 | N4 | 17'15.7 | 23.0 0.8 |
6 | 2 | 2 | 19 | CALDARALO Michele PROTTI Pietro | | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | 17'29.9 | 37.2 14.2 |
7 | 3 | 3 | 18 | FERRARI Paolo RIVIA Simone | | RENAULT CLIO | R3C | 17'34.2 | 41.5 4.3 |
8 | 4 | 4 | 20 | DESTEFANI Mauro RECCHIA Tommaso | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 17'37.2 | 44.5 3.0 |
9 | 1 | 1 | 24 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | | ASD PRORACING FIAT GRANDE PUNTO | A7 | 17'41.8 | 49.1 4.6 |
10 | 5 | 1 | 30 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE CITROEN C2 VTS | R2B | 17'55.8 | 1'03.1 14.0 |
11 | 2 | 1 | 38 | MENDENI Giorgio REGHENZANI Antonio | | TEAM SPEED RACE RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 17'57.7 | 1'05.0 1.9 |
12 | 2 | 1 | 54 | PINI Milko PELLEGRINI Daniele | | T.R.T. PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 17'59.7 | 1'07.0 2.0 |
13 | 3 | 2 | 52 | BETTONI Massimo RUSCONI Elena | | PEUGEOT 106 | A6 | 18'01.0 | 1'08.3 1.3 |
14 | 3 | 2 | 34 | MARANGON Stefano BIRAGHI Cristian | | RENAULT CLIO RS | N3 | 18'04.1 | 1'11.4 3.1 |
15 | 4 | 2 | 14 | FANTI Stefano QUINZANI Mario | | SUBARU IMPREZA STI | N4 | 18'05.7 | 1'13.0 1.6 |
16 | 5 | 3 | 12 | BOLOGNINI Marco M. RAPPOLDI Alessandro | | MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 18'14.5 | 1'21.8 8.8 |
17 | 6 | 3 | 35 | TONINELLI William TOMASI Cinzia | | NEW DRIVER DACING RENAULT CLIO RS | N3 | 18'17.3 | 1'24.6 2.8 |
18 | 4 | 3 | 57 | MORINA Giovanni ZAMBETTI ROBERTO | | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 18'18.8 | 1'26.1 1.5 |
19 | 7 | 1 | 77 | CHERUBINI Tommy FENOLI Manuel | | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'19.0 | 1'26.3 0.2 |
20 | 4 | 1 | 7 | VOLPIN Giffor MUSSELLI Ileana | | PBM RACE RENAULT CLIO | S16 | 18'19.1 | 1'26.4 0.1 |
21 | 8 | 2 | 76 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | | BIG RACING PEUGEOT 106 GTI | N2 | 18'21.6 | 1'28.9 2.5 |
22 | 9 | 4 | 32 | MARINI Alberto MORINA Giuseppe | | TEAM SPEED RACE RENAULT CLIO | N3 | 18'26.5 | 1'33.8 4.9 |
23 | 1 | 1 | 26 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 18'27.5 | 1'34.8 1.0 |
24 | 10 | 5 | 42 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | | G.M.T. FORD FIESTA STI | N3 | 18'37.2 | 1'44.5 9.7 |
25 | 6 | 5 | 21 | BODINI Matteo DI LAURO Marco | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 18'38.5 | 1'45.8 1.3 |
26 | 11 | 3 | 90 | MARAZZATO Giorgio SAGLIA Marco | | PEUGEOT 106 | N2 | 18'38.7 | 1'46.0 0.2 |
27 | 12 | 4 | 10 | AMBROSIONI Ivan SBALANCA Pio | | RALLY COMPANY MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 18'39.0 | 1'46.3 0.3 |
28 | 5 | 4 | 49 | COLMEGNA Alberto NOVATI Corrado | | VS CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 18'40.3 | 1'47.6 1.3 |
29 | 13 | 4 | 75 | AIOLFI Maurizio POGGI Monica | | 4 VALLI PARMA CITROEN SAXO | N2 | 18'42.5 | 1'49.8 2.2 |
30 | 6 | 1 | 71 | FULGONI Paolo GUGLIERI Andrea | | ASD PRORACING MG ZR 105 | A5 | 18'49.7 | 1'57.0 7.2 |
31 | 14 | 6 | 39 | BELLOTTI Riccardo DONADI Isidoro | | FORD FIESTA ST | N3 | 18'50.3 | 1'57.6 0.6 |
32 | 15 | 7 | 37 | CAIROLI Matteo DENTELLA Andrea | | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | N3 | 18'54.0 | 2'01.3 3.7 |
33 | 16 | 5 | 82 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | | ZEROSETTE RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 18'58.3 | 2'05.6 4.3 |
34 | 7 | 5 | 55 | CORUZZI Bruno MARCOMINI Gianfranco | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 19'00.9 | 2'08.2 2.6 |
35 | 17 | 6 | 84 | LAVARINI Stefano DE GIORGI Lorenzo | | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 19'04.7 | 2'12.0 3.8 |
36 | 18 | 7 | 89 | VERCESI Mirco CAPELLINI Carolina | | PBM RACE PEUGEOT 106 S 16 | N2 | 19'05.2 | 2'12.5 0.5 |
37 | 19 | 8 | 40 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | | FORD FIESTA | N3 | 19'05.5 | 2'12.8 0.3 |
38 | 20 | 8 | 79 | FORTUNATO Matteo ROCCA Daniel | | DUEMILACORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 19'06.6 | 2'13.9 1.1 |
39 | 21 | 9 | 41 | SALVIOTTI Andrea GALLOTTI Silvia | | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA ST | N3 | 19'07.8 | 2'15.1 1.2 |
40 | 22 | 9 | 88 | ROSSI Alessandro BETTELLI Davide | | PEUGEOT 106 | N2 | 19'09.8 | 2'17.1 2.0 |
41 | 23 | 10 | 78 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 | N2 | 19'16.8 | 2'24.1 7.0 |
42 | 2 | 1 | 72 | PASSERA Giuseppe SAVARINO Elena | | PBM RACE CITROEN AX SPORT | FA5 | 19'23.6 | 2'30.9 6.8 |
43 | 8 | 2 | 70 | MOSCATELLI Luca BARBIERI Elisabetta | | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | 19'26.7 | 2'34.0 3.1 |
44 | 24 | 11 | 86 | DARBUSTI Luca LOI Emanuela | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N2 | 19'35.4 | 2'42.7 8.7 |
| 1 | 1 | 15 | VINCINI Gianluca GHEZZI Nicola | | IDEARACING LANCIA DELTA EVOLUZ. | FN4 | 19'35.4 | 2'42.7 |
46 | 25 | 1 | 95 | RICCO' Matteo GUALTIERI Chantal | | P.R.T. ROVER 214 | N1 | 19'36.4 | 2'43.7 1.0 |
47 | 9 | 6 | 51 | SERAFINI Alberto CORRADI Alberto | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 19'37.1 | 2'44.4 0.7 |
48 | 26 | 5 | 11 | CANTONI Sergio MARCHIONI GIANLUCA | | RALLY COMPANY MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 19'45.0 | 2'52.3 7.9 |
49 | 7 | 1 | 23 | FONTANONE Carlo BRUNO Chiara | | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 207 | R3T | 19'50.6 | 2'57.9 5.6 |
50 | 27 | 12 | 83 | FRAZZANI Gabriele MARCOMINI Gianmaria | | PARMA RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 19'54.9 | 3'02.2 4.3 |
51 | 2 | 1 | 48 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harsana | | ERRANI TEAM PEUGEOT 309 16 | FN3 | 19'55.4 | 3'02.7 0.5 |
52 | 28 | 13 | 85 | PEROTTI Ottavio MIGLIORINI Elena | | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 19'56.1 | 3'03.4 0.7 |
53 | 3 | 2 | 45 | CALDERA Yuri SPINONI Andrea | | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 19'59.3 | 3'06.6 3.2 |
54 | 3 | 2 | 29 | PERACCHI Pierlorenzo BARBIERI Elena | | PBM RACE OPEL KADETT GSI | FA7 | 20'06.2 | 3'13.5 6.9 |
55 | 29 | 14 | 91 | CHIMENTI Paolo LAGHI Alessia | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 20'19.9 | 3'27.2 13.7 |
56 | 4 | 3 | 47 | NEGRI Patrik MALVERMI Debora | | PIACENZA RALLY A.S.D. OPEL ASTRA | FN3 | 20'42.8 | 3'50.1 22.9 |
57 | 5 | 4 | 46 | SPIGA Alessandro MOLINELLO Roberto | | DONNELLO RACING TEAM OPEL ASTRA GSI | FN3 | 20'46.7 | 3'54.0 3.9 |
58 | 30 | 15 | 81 | TOSCANI Valeriano FERABOLI Simone | | PRO RACING ASD PEUGEOT 106 16V | N2 | 20'57.0 | 4'04.3 10.3 |
59 | 31 | 2 | 94 | SARTINI Luca NOBILI Matteo | | IDEARACING ROVER MG 105 ZR | N1 | 21'12.9 | 4'20.2 15.9 |
60 | 10 | 7 | 53 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 21'13.7 | 4'21.0 0.8 |
61 | 32 | 16 | 87 | BIANCARDI Ermano LERTORA Veronica | | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 | N2 | 21'20.1 | 4'27.4 6.4 |
62 | 11 | 2 | 25 | MORCIA Pierluigi OTTAVIANI Lucia | | PBM RACE RENAULT CLIO RS | A7 | 21'22.4 | 4'29.7 2.3 |
63 | 4 | 2 | 73 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PIACENZA RALLY A.S.D. PEUGEOT 205 | FA5 | 21'45.1 | 4'52.4 22.7 |
64 | 12 | 1 | 92 | VISCONTI Filippo NOBILE Antonello | | ASD PRORACING FIAT 600 KIT | A0 | 21'52.1 | 4'59.4 7.0 |
65 | 5 | 1 | 59 | ROSSI Mauro GANDOLFO Roberto | | TEO TIC RACING TEAM ROVER 216 | FA6 | 22'18.7 | 5'26.0 26.6 |
66 | 6 | 3 | 28 | FANTI Marco MALZANI Fabio | | TOMMI MOTOR SPORT PEUGEOT 205 | FA7 | 22'28.4 | 5'35.7 9.7 |
67 | 13 | 2 | 93 | TERRANDO Paolo TERRANDO Anna | | FIAT 500 | A0 | 23'02.8 | 6'10.1 34.4 |
68 | 33 | 10 | 43 | CANDIDO Salvatore BENEDETTO Cristian | | RALLY COMPANY FORD FIESTA | N3 | 23'03.4 | 6'10.7 0.6 |
69 | 6 | 5 | 16 | GAGLIARDI Francesco FOLETTI Cesare | | GR. PILOTI CREMONESI RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 23'22.2 | 6'29.5 18.8 |
ABBANDONI |
| | | 2 | CARPELLI Gianluigi CASTELLI Tiziano | | TOMMI MOTOR SPORT PEUGEOT 207 | S20 | RIT (PS2) - VERNASCA A |
| | | 3 | MANGIAROTTI Marco PISANI Davide | | SCUDERIA ALBERTO ALBERTI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | RIT (PS2) - VERNASCA A |
| | | 6 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | | ANC FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS2) - VERNASCA A |
| | | 9 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | | IDEARACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT (PS2) - VERNASCA A |
| | | 27 | PONCETTA Kristian PANIGA Tiziano | | RALLY COMPANY OPEL ASTRA | FA7 | RIT (PS3) - PELLEGRINO A |
| | | 31 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | | MADE IN ITALY SSD RENAULT CLIO | N3 | RIT (CO1A) - C.O. 1A ASS. IN |
| | | 33 | MACALLI Marcello CARNIO MATTEO | | VALLE D'AOSTA RELLY TEA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT (CO4) - C.O. 4 CONTIGNACO |
| | | 36 | ODDI Gian Paolo ROCCA Paolo | | IDEARACING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (CO4) - C.O. 4 CONTIGNACO |
| | | 50 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | NP (PS3) - PELLEGRINO A |
| | | 56 | NESPOLI Roberto CIPOLLA Roberto | | PBM RACE PEUGEOT 106 | A6 | RIT (CO5) - C.O. 5 BIVIO BORE |
| | | 58 | VOLTAN Moreno PORTA Gianmauro | | V.M. MOTOR TEAM CITROEN C2 | A6 | RIT (PS3) - PELLEGRINO A |
| | | 74 | NICOLI Carlo DI PUCCIO Federico | | PRO RACING ASD PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | RIT (PS2) - VERNASCA A |
| | | 80 | OPPICI Fabio PEDRAZZANI Giovanni | | A.S.D. GR MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (CO5) - C.O. 5 BIVIO BORE |