| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |   | Vettura |  | Penalità | Prec. | 
|   1 |   1 |   1 |   5 | CORSINI Massimo                MIGLIORINI Sergio              |         | JUST RACE                      PEUGEOT 207                    | S20  |     12'23.8             |                         | 
|   2 |   1 |   1 |  22 | GASPERETTI Federico            FERRARI Federico               |         | PISTOIA CORSE                  RENAULT CLIO                   | R3C  |     12'26.3             |         2.5         2.5 | 
|   3 |   2 |   2 |   1 | MANZINI Cristiano              LUCCHI Michele                 |         | TWISTER CORSE                  PEUGEOT 207                    | S20  |     12'28.0             |         4.2         1.7 | 
|   4 |   3 |   3 |   4 | MARCHETTI Alberto              SCALMANI Mario                 |         | PRO RACING ASD                 PEUGEOT 207                    | S20  |     12'37.1             |        13.3         9.1 | 
|   5 |   1 |   1 |   8 | RICCARDI Enrico                CONTINI Alberto                |         | BLUTHUNDER RACING ITALY        SUBARU IMPREZA N14             | N4   |     12'43.9             |        20.1         6.8 | 
|   6 |   2 |   2 |  19 | CALDARALO Michele              PROTTI Pietro                  |         | EUROSPEED                      RENAULT CLIO                   | R3C  |     12'51.9             |        28.1         8.0 | 
|   7 |   1 |   1 |  24 | ZILOCCHI Gianluigi             MILZA Lucia                    |         | ASD PRORACING                  FIAT GRANDE PUNTO              | A7   |     12'52.6             |        28.8         0.7 | 
|   8 |   3 |   3 |  20 | DESTEFANI Mauro                RECCHIA Tommaso                |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO                   | R3C  |     12'53.2             |        29.4         0.6 | 
|   9 |   4 |   4 |  18 | FERRARI Paolo                  RIVIA Simone                   |         |                                RENAULT CLIO                   | R3C  |     12'53.7             |        29.9         0.5 | 
|  10 |   5 |   1 |  30 | MUSCI Stefano                  COVINI Andrea                  |         | PBM RACE                       CITROEN C2 VTS                 | R2B  |     13'06.4             |        42.6        12.7 | 
|  11 |   2 |   1 |  54 | PINI Milko                     PELLEGRINI Daniele             |         | T.R.T.                         PEUGEOT 106 RALLY              | A6   |     13'07.5             |        43.7         1.1 | 
|  12 |   2 |   1 |  38 | MENDENI Giorgio                REGHENZANI Antonio             |         | TEAM SPEED RACE                RENAULT CLIO RS LIGHT          | N3   |     13'10.6             |        46.8         3.1 | 
|  13 |   3 |   2 |  14 | FANTI Stefano                  QUINZANI Mario                 |         |                                SUBARU IMPREZA STI             | N4   |     13'12.7             |        48.9         2.1 | 
|  14 |   3 |   2 |  52 | BETTONI Massimo                RUSCONI Elena                  |         |                                PEUGEOT 106                    | A6   |     13'13.2             |        49.4         0.5 | 
|  15 |   4 |   2 |  34 | MARANGON Stefano               BIRAGHI Cristian               |         |                                RENAULT CLIO RS                | N3   |     13'13.3             |        49.5         0.1 | 
|  16 |   4 |   1 |   7 | VOLPIN Giffor                  MUSSELLI Ileana                |         | PBM RACE                       RENAULT CLIO                   | S16  |     13'20.7             |        56.9         7.4 | 
|  17 |   5 |   3 |  35 | TONINELLI William              TOMASI Cinzia                  |         | NEW DRIVER DACING              RENAULT CLIO RS                | N3   |     13'22.9             |        59.1         2.2 | 
|  18 |   6 |   1 |  77 | CHERUBINI Tommy                FENOLI Manuel                  |         | MAURY RACING TEAM              PEUGEOT 106 RALLY              | N2   |     13'24.8             |      1'01.0         1.9 | 
|     |   6 |   3 |  12 | BOLOGNINI  Marco M.            RAPPOLDI Alessandro            |         |                                MITSUBISHI  EVO VIII           | N4   |     13'24.8             |      1'01.0             | 
|  20 |   8 |   2 |  76 | BUTTI Alessandro               FRANZI Mirko                   |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106 GTI                | N2   |     13'25.2             |      1'01.4         0.4 | 
|  21 |   1 |   1 |  26 | RAPUZZI Christian              MARCHESI Alessandro            |         | VIMOTORSPORT                   RENAULT CLIO WILLIAMS          | FA7  |     13'25.6             |      1'01.8         0.4 | 
|  22 |   4 |   3 |  57 | MORINA Giovanni                ZAMBETTI ROBERTO               |         | R1 COMPETIZIONI                CITROEN C2                     | A6   |     13'26.0             |      1'02.2         0.4 | 
|  23 |   9 |   4 |  42 | BOSSALINI Elia                 MANGIAROTTI Daniele            |         | G.M.T.                         FORD FIESTA STI                | N3   |     13'30.6             |      1'06.8         4.6 | 
|  24 |  10 |   5 |  32 | MARINI Alberto                 MORINA Giuseppe                |         | TEAM SPEED RACE                RENAULT CLIO                   | N3   |     13'33.1             |      1'09.3         2.5 | 
|  25 |  11 |   4 |  10 | AMBROSIONI Ivan                SBALANCA Pio                   |         | RALLY COMPANY                  MITSUBISHI  LANCER EVO         | N4   |     13'34.5             |      1'10.7         1.4 | 
|  26 |  12 |   3 |  90 | MARAZZATO Giorgio              SAGLIA Marco                   |         |                                PEUGEOT 106                    | N2   |     13'36.8             |      1'13.0         2.3 | 
|  27 |   5 |   4 |  49 | COLMEGNA Alberto               NOVATI Corrado                 |         | VS CORSE                       PEUGEOT 106 RALLY              | A6   |     13'37.3             |      1'13.5         0.5 | 
|  28 |   6 |   5 |  21 | BODINI Matteo                  DI LAURO Marco                 |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO                   | R3C  |     13'39.0             |      1'15.2         1.7 | 
|  29 |  13 |   4 |  75 | AIOLFI Maurizio                POGGI Monica                   |         | 4 VALLI PARMA                  CITROEN SAXO                   | N2   |     13'39.4             |      1'15.6         0.4 | 
|  30 |   1 |   1 |  45 | CALDERA Yuri                   SPINONI Andrea                 |         | MAURY RACING TEAM              RENAULT CLIO WILLIAMS          | FN3  |     13'40.6             |      1'16.8         1.2 | 
|  31 |  14 |   5 |  84 | LAVARINI Stefano               DE GIORGI Lorenzo              |         | EVENT MOTOR SPORT              PEUGEOT 106                    | N2   |     13'42.8             |      1'19.0         2.2 | 
|  32 |  15 |   6 |  39 | BELLOTTI Riccardo              DONADI Isidoro                 |         |                                FORD FIESTA ST                 | N3   |     13'42.9             |      1'19.1         0.1 | 
|  33 |   6 |   1 |  71 | FULGONI Paolo                  GUGLIERI Andrea                |         | ASD PRORACING                  MG ZR 105                      | A5   |     13'43.8             |      1'20.0         0.9 | 
|  34 |  16 |   7 |  37 | CAIROLI Matteo                 DENTELLA Andrea                |         | GIESSE PROMOTION               RENAULT CLIO                   | N3   |     13'48.2             |      1'24.4         4.4 | 
|  35 |   7 |   5 |  55 | CORUZZI Bruno                  MARCOMINI Gianfranco           |         | 4 VALLI PARMA                  PEUGEOT 106 RALLY              | A6   |     13'52.7             |      1'28.9         4.5 | 
|  36 |  17 |   6 |  89 | VERCESI Mirco                  CAPELLINI Carolina             |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106 S 16               | N2   |     13'55.3             |      1'31.5         2.6 | 
|  37 |  18 |   7 |  82 | GUAGNINI Andrea                ALPEGIANI Ramona               |         | ZEROSETTE RACING               PEUGEOT 106 16V                | N2   |     13'55.7             |      1'31.9         0.4 | 
|  38 |  19 |   8 |  41 | SALVIOTTI Andrea               GALLOTTI Silvia                |         | ROAD RUNNER TEAM               FORD FIESTA ST                 | N3   |     13'57.2             |      1'33.4         1.5 | 
|  39 |  20 |   9 |  40 | BARBATI Gianni                 CADORE Fabio                   |         |                                FORD FIESTA                    | N3   |     13'58.9             |      1'35.1         1.7 | 
|  40 |   2 |   1 |  72 | PASSERA Giuseppe               SAVARINO Elena                 |         | PBM RACE                       CITROEN AX SPORT               | FA5  |     14'00.2             |      1'36.4         1.3 | 
|  41 |  21 |   8 |  78 | PENNINO Roberto                CHIACCHELLA Clarissa           |         | BLUTHUNDER RACING ITALY        PEUGEOT 106                    | N2   |     14'01.2             |      1'37.4         1.0 | 
|  42 |  22 |   9 |  88 | ROSSI Alessandro               BETTELLI Davide                |         |                                PEUGEOT 106                    | N2   |     14'01.7             |      1'37.9         0.5 | 
|  43 |  23 |  10 |  79 | FORTUNATO Matteo               ROCCA Daniel                   |         | DUEMILACORSE                   PEUGEOT 106 RALLY              | N2   |     14'03.9             |      1'40.1         2.2 | 
|  44 |  24 |  10 |  33 | MACALLI Marcello               CARNIO MATTEO                  |         | VALLE D'AOSTA RELLY TEA        RENAULT CLIO RS LIGHT          | N3   |     14'06.7             |      1'42.9         2.8 | 
|  45 |  25 |  11 |  36 | ODDI Gian Paolo                ROCCA Paolo                    |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO RS                | N3   |     14'12.4             |      1'48.6         5.7 | 
|  46 |   8 |   2 |  70 | MOSCATELLI Luca                BARBIERI Elisabetta            |         | HIT RACING                     FIAT PANDA                     | A5   |     14'13.6             |      1'49.8         1.2 | 
|  47 |  26 |   1 |  95 | RICCO' Matteo                  GUALTIERI Chantal              |         | P.R.T.                         ROVER 214                      | N1   |     14'15.0             |      1'51.2         1.4 | 
|  48 |   2 |   1 |  15 | VINCINI Gianluca               GHEZZI Nicola                  |         | IDEARACING                     LANCIA DELTA EVOLUZ.           | FN4  |     14'16.8             |      1'53.0         1.8 | 
|  49 |   9 |   6 |  51 | SERAFINI Alberto               CORRADI Alberto                |         | BEST RACING TEAM               PEUGEOT 106                    | A6   |     14'18.9             |      1'55.1         2.1 | 
|  50 |  27 |  11 |  86 | DARBUSTI Luca                  LOI Emanuela                   |         | 4 VALLI PARMA                  PEUGEOT 106                    | N2   |     14'20.5             |      1'56.7         1.6 | 
|  51 |  28 |  12 |  80 | OPPICI Fabio                   PEDRAZZANI Giovanni            |         | A.S.D. GR MOTORSPORT           PEUGEOT 106                    | N2   |     14'20.9             |      1'57.1         0.4 | 
|  52 |   7 |   1 |  23 | FONTANONE Carlo                BRUNO Chiara                   |         | PROVINCIA GRANDA               PEUGEOT 207                    | R3T  |     14'21.8             |      1'58.0         0.9 | 
|  53 |  29 |  13 |  85 | PEROTTI Ottavio                MIGLIORINI Elena               |         | TEO TIC RACING TEAM            PEUGEOT 106                    | N2   |     14'29.4             |      2'05.6         7.6 | 
|  54 |  30 |   5 |  11 | CANTONI Sergio                 MARCHIONI GIANLUCA             |         | RALLY COMPANY                  MITSUBISHI  LANCER EVO         | N4   |     14'31.0             |      2'07.2         1.6 | 
|  55 |   3 |   2 |  48 | BELLOTTI Eugenio               RATNAYAKE Harsana              |         | ERRANI TEAM                    PEUGEOT 309 16                 | FN3  |     14'32.1             |      2'08.3         1.1 | 
|  56 |  31 |  14 |  83 | FRAZZANI Gabriele              MARCOMINI Gianmaria            |         | PARMA RALLY TEAM               SUZUKI SWIFT                   | N2   |     14'39.0             |      2'15.2         6.9 | 
|  57 |   3 |   2 |  29 | PERACCHI Pierlorenzo           BARBIERI Elena                 |         | PBM RACE                       OPEL KADETT GSI                | FA7  |     14'42.9             |      2'19.1         3.9 | 
|  58 |  10 |   7 |  56 | NESPOLI Roberto                CIPOLLA Roberto                |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106                    | A6   |     14'48.0             |      2'24.2         5.1 | 
|  59 |  32 |  15 |  91 | CHIMENTI Paolo                 LAGHI Alessia                  |         | PRO RACING ASD                 PEUGEOT 106 RALLY              | N2   |     14'49.8             |      2'26.0         1.8 | 
|  60 |   4 |   3 |  47 | NEGRI Patrik                   MALVERMI Debora                |         | PIACENZA RALLY A.S.D.          OPEL ASTRA                     | FN3  |     15'00.2             |      2'36.4        10.4 | 
|  61 |   5 |   4 |  46 | SPIGA Alessandro               MOLINELLO Roberto              |         | DONNELLO RACING TEAM           OPEL ASTRA GSI                 | FN3  |     15'06.6             |      2'42.8         6.4 | 
|  62 |  33 |  16 |  81 | TOSCANI Valeriano              FERABOLI Simone                |         | PRO RACING ASD                 PEUGEOT 106 16V                | N2   |     15'23.8             |      3'00.0        17.2 | 
|  63 |  34 |   2 |  94 | SARTINI Luca                   NOBILI Matteo                  |         | IDEARACING                     ROVER MG 105 ZR                | N1   |     15'30.1             |      3'06.3         6.3 | 
|  64 |  11 |   8 |  53 | MAZZERI Stefano                DI TOMMASO Pierpaolo           |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106                    | A6   |     15'32.0             |      3'08.2         1.9 | 
|  65 |  12 |   2 |  25 | MORCIA Pierluigi               OTTAVIANI Lucia                |         | PBM RACE                       RENAULT CLIO RS                | A7   |     15'33.5             |      3'09.7         1.5 | 
|  66 |  35 |  17 |  87 | BIANCARDI Ermano               LERTORA Veronica               |         | SPORT FAVALE 07                PEUGEOT 106                    | N2   |     15'36.4             |      3'12.6         2.9 | 
|  67 |   4 |   2 |  73 | LEONI Luciano                  RICCARDI Raffaele              |         | PIACENZA RALLY A.S.D.          PEUGEOT 205                    | FA5  |     15'43.6             |      3'19.8         7.2 | 
|  68 |  13 |   1 |  92 | VISCONTI Filippo               NOBILE Antonello               |         | ASD PRORACING                  FIAT 600 KIT                   | A0   |     15'47.4             |      3'23.6         3.8 | 
|  69 |   5 |   1 |  59 | ROSSI Mauro                    GANDOLFO Roberto               |         | TEO TIC RACING TEAM            ROVER 216                      | FA6  |     16'20.2             |      3'56.4        32.8 | 
|  70 |   6 |   3 |  28 | FANTI Marco                    MALZANI Fabio                  |         | TOMMI MOTOR SPORT              PEUGEOT 205                    | FA7  |     16'23.4             |      3'59.6         3.2 | 
|  71 |  14 |   2 |  93 | TERRANDO Paolo                 TERRANDO Anna                  |         |                                FIAT 500                       | A0   |     16'33.4             |      4'09.6        10.0 | 
|  72 |   6 |   5 |  16 | GAGLIARDI Francesco            FOLETTI Cesare                 |         | GR. PILOTI CREMONESI           RENAULT 5 GT TURBO             | FN3  |     16'46.0             |      4'22.2        12.6 | 
|  73 |  36 |  12 |  43 | CANDIDO Salvatore              BENEDETTO Cristian             |         | RALLY COMPANY                  FORD FIESTA                    | N3   |     16'50.7             |      4'26.9         4.7 | 
| ABBANDONI | 
 |  |  |   2 | CARPELLI Gianluigi             CASTELLI Tiziano               |         | TOMMI MOTOR SPORT              PEUGEOT 207                    | S20  | RIT (PS2) - VERNASCA  A          | 
 |  |  |   3 | MANGIAROTTI Marco              PISANI Davide                  |         | SCUDERIA ALBERTO ALBERTI       FIAT GRANDE PUNTO              | S20  | RIT (PS2) - VERNASCA  A          | 
 |  |  |   6 | ROSSI Roberto                  MORELLI Angelo                 |         | ANC FORZE DI POLIZIA           RENAULT CLIO                   | S16  | RIT (PS2) - VERNASCA  A          | 
 |  |  |   9 | TIRAMANI Mauro                 GNECCHI Fabio                  |         | IDEARACING                     MITSUBISHI  EVO IX             | N4   | RIT (PS2) - VERNASCA  A          | 
 |  |  |  27 | PONCETTA Kristian              PANIGA Tiziano                 |         | RALLY COMPANY                  OPEL ASTRA                     | FA7  | RIT (PS3) - PELLEGRINO A         | 
 |  |  |  31 | SPATARO Andrea                 MARCHETTI Miriam               |         | MADE IN ITALY SSD              RENAULT CLIO                   | N3   | RIT (CO1A) - C.O. 1A ASS. IN     | 
 |  |  |  50 | ALBORGHETTI Rudy               BIASUZZI Cristina              |         | A.S. CURNO RACING              PEUGEOT 106 RALLY              | A6   | NP (PS3) - PELLEGRINO A          | 
 |  |  |  58 | VOLTAN Moreno                  PORTA Gianmauro                |         | V.M. MOTOR TEAM                CITROEN C2                     | A6   | RIT (PS3) - PELLEGRINO A         | 
 |  |  |  74 | NICOLI Carlo                   DI PUCCIO Federico             |         | PRO RACING ASD                 PEUGEOT 205 RALLY              | FA5  | RIT (PS2) - VERNASCA  A          |