Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | GTS | >2500 | | 42'50.0 | |
2 | 209 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 43'19.4 | 29.4 29.4 |
3 | 219 | RICCI Cristiano RICCI Lorenza | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA B | 1981 | 3 | TC | 2000 | | 43'24.4 | 34.4 5.0 |
4 | 207 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | TC | 2000 | | 44'37.0 | 1'47.0 1'12.6 |
5 | 211 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1979 | 3 | GTS | >2500 | | 46'03.3 | 3'13.3 1'26.3 |
6 | 214 | ROMANO Claudio LALOMIA Lorenzo | | DOLLY MOTOR SPORT A.R. ALFETTA GTV | 1981 | 3 | GTS | 2500 | | 46'25.6 | 3'35.6 22.3 |
7 | 217 | VILLANI Stefano CADDEO Piero | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 46'58.0 | 4'08.0 32.4 |
8 | 229 | LUCCHINI Carlo NEGRATI Roberto | | PBM RACE PEUGEOT 104ZS | 1976 | 3 | TC | 1150 | | 48'25.9 | 5'35.9 1'27.9 |
9 | 220 | BOSSONI Rosario TOSONI Fiorella | | HISTORIC TEAM A.R. ALFETTA GTV | | 3 | TC | 2000 | | 51'20.1 | 8'30.1 2'54.2 |
10 | 230 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1978 | 3 | TC | 1150 | | 52'37.9 | 9'47.9 1'17.8 |
ABBANDONI |
| 202 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | TRICOLORE RALLY TEAM FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | GTS | 2000 | | NP (CO0) - PARTENZA CREMONA |
| 216 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Francesco | | FIAT 131 ABARTH | | 3 | GTS | 2000 | | NP (PS3) - S. VITTORE A |
| 228 | VIVIANI Mirko TORREGGIANI Cristiano | | FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | TC | 1150 | | RIT (PS2) - PELLEGRINO A |