Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 2 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 | S20 | 38'31.3 | |
2 | 29 | SPATARO Andrea MAZZETTI Silvia | | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 40'26.3 | 1'55.0 1'55.0 |
3 | 30 | PONTIGGIA Alan BRAGA Barbara | | ALBERTO ALBERTI PEUGEOT 206 | N3 | 40'30.8 | 1'59.5 4.5 |
4 | 25 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | | RENAULT CLIO | N3 | 40'30.8 | 1'59.5 |
5 | 11 | FANTI Stefano QUINZANI Mario | | SUBARU IMPREZA SM | N4 | 40'40.1 | 2'08.8 9.3 |
6 | 27 | DESTEFANI Mauro FRUGONI Corrado | | IDEARACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 40'59.3 | 2'28.0 19.2 |
7 | 31 | CANTARELLI Mauro COZZANI Davide | | YELLOW COMPETITION RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 41'02.9 | 2'31.6 3.6 |
8 | 26 | AIOLFI Maurizio NOBILE Antonello | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 41'18.5 | 2'47.2 15.6 |
9 | 34 | ROGGERO Luca PARODI Stefania | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 41'35.6 | 3'04.3 17.1 |
10 | 32 | BARBIERI Roberto DARBUSTI Roberto | | 4 VALLI PARMA RENAULT CLIO RS | N3 | 41'36.6 | 3'05.3 1.0 |
11 | 7 | TERRANOVA Dasniele PARISI Salvatore | | DIERREPI CORSE SUBARU STI N12 | N4 | 42'01.6 | 3'30.3 25.0 |
12 | 52 | CARELLA Andrea FUGAZZA Roberto | | IDEARACING PEUGEOT 106 | N2 | 42'06.7 | 3'35.4 5.1 |
13 | 54 | BUTTI Alessandro BARI Marianna | | VS CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 42'10.6 | 3'39.3 3.9 |
14 | 38 | DEL ZOPPO Alessandro TORLASCO Maurizio | | PENTATHLON AUTOSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 42'25.6 | 3'54.3 15.0 |
15 | 56 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 42'34.9 | 4'03.6 9.3 |
16 | 33 | CASLINI Alessandro PRATESI Michele | | RENAULT CLIO RS | N3 | 42'39.3 | 4'08.0 4.4 |
17 | 36 | ODDI Gianpaolo PEROTTI Ottavio | | IDEARACING RENAULT CLIO RS | N3 | 44'40.8 | 6'09.5 2'01.5 |
18 | 37 | ALBANESE Giuseppe Davide CURKOVIC Mirko | | A.C.N.FORZE DI POLIZIA PEUGEOT 306 RALLY | N3 | 44'45.4 | 6'14.1 4.6 |
19 | 57 | ACCORSI Alberto MARCOMINI Gianmaria | | 4 VALLI PARMA CITROEN SAXO VTS | N2 | 44'55.1 | 6'23.8 9.7 |
20 | 55 | DARBUSTI Luca MONDUCCI Eros | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N2 | 44'57.2 | 6'25.9 2.1 |
21 | 58 | OPPICI Fabio PETTORELLI Alberto | | A.S.D. GIERRE MOTORSPORT FIAT 600 SPORTING | N0 | 48'38.3 | 10'07.0 3'41.1 |
ABBANDONI |
| 3 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | | IDEARACING FIAT PUNTO | S20 | NP (PS2) - PELLEGRINO A |
| 8 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRORACING A.S. MITSUBISHI EVO 9 | N4 | RIT (PS7) - VERNASCA B |
| 9 | IACOMINI Giuseppe D'IPPOLITO Fulvio | | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | RIT (PS2) - PELLEGRINO A |
| 10 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING A.S. MITSUBISHI LANCER EVO I | N4 | NP (PS4) - VERNASCA A |
| 28 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Matti | | PENTATHLON AUTOSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT (PS9) - S.VITTORE C |
| 51 | PASQUINELLI Marco GUZZI Giancarla | | A.S.D. GIERRE MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS7) - VERNASCA B |
| 53 | VOLTAN Moreno PORTA Gianmario | | V.M. MOTOR TEAM CITROEN SAXO | N2 | NP (PS6) - S. VITTORE B |