Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 2 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 | S20 | 38'31.3 | |
2 | 6 | CORSINI Massimo MIGLIORINI Sergio | | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO | S16 | 39'22.3 | 51.0 51.0 |
3 | 19 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 306 | A7 | 39'24.3 | 53.0 2.0 |
4 | 5 | CARPELLI Gianluigi FENOLI Manuel | | TOMMI MOTOR SPORT RENAULT CLIO | S16 | 40'18.6 | 1'47.3 54.3 |
5 | 29 | SPATARO Andrea MAZZETTI Silvia | | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 40'26.3 | 1'55.0 7.7 |
6 | 30 | PONTIGGIA Alan BRAGA Barbara | | ALBERTO ALBERTI PEUGEOT 206 | N3 | 40'30.8 | 1'59.5 4.5 |
7 | 25 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | | RENAULT CLIO | N3 | 40'30.8 | 1'59.5 |
8 | 22 | CAVACIUTI Michele TANSINI Alessandro | | PRORACING A.S. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 40'31.9 | 2'00.6 1.1 |
9 | 11 | FANTI Stefano QUINZANI Mario | | SUBARU IMPREZA SM | N4 | 40'40.1 | 2'08.8 8.2 |
10 | 27 | DESTEFANI Mauro FRUGONI Corrado | | IDEARACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 40'59.3 | 2'28.0 19.2 |
11 | 31 | CANTARELLI Mauro COZZANI Davide | | YELLOW COMPETITION RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 41'02.9 | 2'31.6 3.6 |
12 | 26 | AIOLFI Maurizio NOBILE Antonello | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 41'18.5 | 2'47.2 15.6 |
13 | 4 | VOLPIN Giffor BARBIERI Elena | | PBM RACE RENAULT CLIO | S16 | 41'22.5 0'10 | 2'51.2 4.0 |
14 | 34 | ROGGERO Luca PARODI Stefania | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 41'35.6 | 3'04.3 13.1 |
15 | 32 | BARBIERI Roberto DARBUSTI Roberto | | 4 VALLI PARMA RENAULT CLIO RS | N3 | 41'36.6 | 3'05.3 1.0 |
16 | 7 | TERRANOVA Dasniele PARISI Salvatore | | DIERREPI CORSE SUBARU STI N12 | N4 | 42'01.6 | 3'30.3 25.0 |
17 | 52 | CARELLA Andrea FUGAZZA Roberto | | IDEARACING PEUGEOT 106 | N2 | 42'06.7 | 3'35.4 5.1 |
18 | 54 | BUTTI Alessandro BARI Marianna | | VS CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 42'10.6 | 3'39.3 3.9 |
19 | 38 | DEL ZOPPO Alessandro TORLASCO Maurizio | | PENTATHLON AUTOSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 42'25.6 | 3'54.3 15.0 |
20 | 56 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 42'34.9 | 4'03.6 9.3 |
21 | 33 | CASLINI Alessandro PRATESI Michele | | RENAULT CLIO RS | N3 | 42'39.3 | 4'08.0 4.4 |
22 | 12 | VINCINI Gianluca MIGLIORINI Elena | | IDEARACING LANCIA DELTA | FN4 | 43'17.1 0'10 | 4'45.8 37.8 |
23 | 42 | LARDINI Sergio GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S. PEUGEOT 106 GTI 16V | A6 | 43'48.2 | 5'16.9 31.1 |
24 | 44 | MADELLA Stefano RUZZON Andrea | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 44'25.0 | 5'53.7 36.8 |
25 | 36 | ODDI Gianpaolo PEROTTI Ottavio | | IDEARACING RENAULT CLIO RS | N3 | 44'40.8 | 6'09.5 15.8 |
26 | 37 | ALBANESE Giuseppe Davide CURKOVIC Mirko | | A.C.N.FORZE DI POLIZIA PEUGEOT 306 RALLY | N3 | 44'45.4 | 6'14.1 4.6 |
27 | 57 | ACCORSI Alberto MARCOMINI Gianmaria | | 4 VALLI PARMA CITROEN SAXO VTS | N2 | 44'55.1 | 6'23.8 9.7 |
28 | 55 | DARBUSTI Luca MONDUCCI Eros | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N2 | 44'57.2 | 6'25.9 2.1 |
29 | 49 | RONCHETTI Alessandro GENTILOTTI Mauro | | IDEARACING PEUGEOT 106 | FA5 | 46'57.2 | 8'25.9 2'00.0 |
30 | 47 | PASSERA Giuseppe PALITTA Masina | | PBM RACE CITROEN AX SPORT | FA5 | 47'25.9 | 8'54.6 28.7 |
31 | 58 | OPPICI Fabio PETTORELLI Alberto | | A.S.D. GIERRE MOTORSPORT FIAT 600 SPORTING | N0 | 48'38.3 | 10'07.0 1'12.4 |
32 | 18 | FERRARIO Cristian COLOMBO Dario | | BLUTHUNDER RACING ITALY FIAT PUNTO | K10 | 48'52.1 | 10'20.8 13.8 |
33 | 48 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PBM RACE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 50'00.1 | 11'28.8 1'08.0 |
34 | 70 | CALZA Alberto BERCELLI Daniele | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 50'46.3 | 12'15.0 46.2 |
35 | 59 | TERRANDO Paolo TERRANDO Anna | | FIAT 500 | A0 | 51'04.3 | 12'33.0 18.0 |
36 | 24 | NAZZANI Matteo FRANZINI Filippo | | PRORACING A.S. VOLKSWAGEN GOLF | FA7 | 51'28.7 | 12'57.4 24.4 |
ABBANDONI |
| 3 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | | IDEARACING FIAT PUNTO | S20 | NP (PS2) - PELLEGRINO A |
| 8 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRORACING A.S. MITSUBISHI EVO 9 | N4 | RIT (PS7) - VERNASCA B |
| 9 | IACOMINI Giuseppe D'IPPOLITO Fulvio | | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | RIT (PS2) - PELLEGRINO A |
| 10 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING A.S. MITSUBISHI LANCER EVO I | N4 | NP (PS4) - VERNASCA A |
| 14 | GAGLIARDI Francesco FOLETTI Cesare | | GRUPPO PILOTI CREMONESI RENAULT R5 TURBO | FN4 | RIT (PS3) - S. VITTORE A |
| 15 | FERRARI Fabrizio DI LAURO Marco | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | RIT (PS9) - S.VITTORE C |
| 20 | FRANZONI Marco MICHELETTI Francesca | | RENAULT CLIO | FA7 | RIT (PS3) - S. VITTORE A |
| 23 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | RIT (PS6) - S. VITTORE B |
| 28 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Matti | | PENTATHLON AUTOSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT (PS9) - S.VITTORE C |
| 39 | PERACCHI Pier Lorenzo RIVIA Simone | | PBM RACE OPEL KADETT GSI 16V | FN3 | NP (PS4) - VERNASCA A |
| 40 | BRUGO Riccardo OLIVIERI Igor | | RACE TEAM ASD PEUGEOT 106 RALLY | A6 | NP (CO0) - PARTENZA CREMONA |
| 41 | COLMEGNA Alberto NOVATI Corrado | | PEUGEOT 106 GTI | A6 | NP (PS4) - VERNASCA A |
| 43 | TOSI Massimo TRICOLI Giuseppe | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A6 | NP (PS6) - S. VITTORE B |
| 45 | SERAFINI Alberto SERAFINI Thomas | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS3) - S. VITTORE A |
| 46 | DELLA CELLA Nicola MESSORI Stefano | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | NP (PS3) - S. VITTORE A |
| 50 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE PEUGEOT 106 | FA5 | RIT (PS3) - S. VITTORE A |
| 51 | PASQUINELLI Marco GUZZI Giancarla | | A.S.D. GIERRE MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS7) - VERNASCA B |
| 53 | VOLTAN Moreno PORTA Gianmario | | V.M. MOTOR TEAM CITROEN SAXO | N2 | NP (PS6) - S. VITTORE B |
| 71 | PAROLINI Paolo NOVELLINI Mirko | | PEUGEOT 106 | FN1 | RIT (CO2) - PONTEGROSSO |