Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 201 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RSR | | 2 | GTS | >2500 | | 7'21.5 | |
2 | 2 | 2 | 203 | TOSO Claudio GIOVO Cristiano | | TRICOLORE RALLY TEAM PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | >2500 | | 7'36.0 | 14.5 14.5 |
3 | 1 | 1 | 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | GTS | >2500 | | 7'39.2 | 17.7 3.2 |
4 | 2 | 1 | 209 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 7'50.5 | 29.0 11.3 |
5 | 3 | 2 | 219 | RICCI Cristiano RICCI Lorenza | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA B | 1981 | 3 | TC | 2000 | | 8'08.9 | 47.4 18.4 |
6 | 3 | 1 | 208 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | TC | 2000 | | 8'16.6 | 55.1 7.7 |
7 | 4 | 2 | 211 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1979 | 3 | GTS | >2500 | | 8'23.3 | 1'01.8 6.7 |
8 | 5 | 1 | 214 | ROMANO Claudio LALOMIA Lorenzo | | DOLLY MOTOR SPORT A.R. ALFETTA GTV | 1981 | 3 | GTS | 2500 | | 8'24.7 | 1'03.2 1.4 |
9 | 6 | 3 | 217 | VILLANI Stefano CADDEO Piero | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 8'25.4 | 1'03.9 0.7 |
10 | 7 | 4 | 207 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | TC | 2000 | | 8'29.7 | 1'08.2 4.3 |
11 | 4 | 1 | 224 | FIORENTINI Mauro TURCO Fabio | | NEW RALLY TEAM FIAT X19 | 1973 | 2 | GTS | 1300 | | 8'32.3 | 1'10.8 2.6 |
12 | 5 | 1 | 222 | TOSCANI Valeriano FERABOLI Simone | | PRORACING A.S. INNOCENTI MINI COOPER | 1973 | 2 | TC | 1300 | | 8'35.2 | 1'13.7 2.9 |
13 | 8 | 1 | 230 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1978 | 3 | TC | 1150 | | 8'48.0 | 1'26.5 12.8 |
14 | 6 | 1 | 215 | PASETTO Silvano MATTANZA Giovanni | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1981 | 2 | GTS | 2500 | | 8'48.3 | 1'26.8 0.3 |
15 | 7 | 2 | 225 | SALVO Carlo PASETTO Oreste | | HISTORIC TEAM LANCIA COUPE' RALLYE | 1975 | 2 | GTS | 1300 | | 8'49.3 | 1'27.8 1.0 |
16 | 9 | 2 | 229 | LUCCHINI Carlo NEGRATI Roberto | | PBM RACE PEUGEOT 104ZS | 1976 | 3 | TC | 1150 | | 9'00.8 | 1'39.3 11.5 |
17 | 8 | 1 | 226 | GUARDABASSI Filippo CARVANI Paolo | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | T | 1300 | | 9'02.2 | 1'40.7 1.4 |
18 | 1 | 1 | 227 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | | TRICOLORE RALLY TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1966 | 1 | TC | 1300 | | 9'04.9 | 1'43.4 2.7 |
19 | 9 | 1 | 231 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1975 | 2 | T | 1000 | | 9'34.7 | 2'13.2 29.8 |
20 | 10 | 5 | 220 | BOSSONI Rosario TOSONI Fiorella | | HISTORIC TEAM A.R. ALFETTA GTV | | 3 | TC | 2000 | | 9'48.4 | 2'26.9 13.7 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 223 | GUAGNINI Andrea CARNIO Matteo | | LANCIA FULVIA | 1971 | 2 | GTS | 1300 | | RIT (PS9) - S.VITTORE C |