Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 201 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RSR | | 2 | GTS | >2500 | | 7'25.8 | |
2 | 2 | 2 | 203 | TOSO Claudio GIOVO Cristiano | | TRICOLORE RALLY TEAM PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | >2500 | | 7'35.8 | 10.0 10.0 |
3 | 1 | 1 | 219 | RICCI Cristiano RICCI Lorenza | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA B | 1981 | 3 | TC | 2000 | | 7'55.3 | 29.5 19.5 |
4 | 2 | 2 | 209 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 7'57.4 | 31.6 2.1 |
5 | 3 | 1 | 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | GTS | >2500 | | 7'58.2 | 32.4 0.8 |
6 | 3 | 1 | 208 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | TC | 2000 | | 8'06.8 | 41.0 8.6 |
7 | 4 | 3 | 207 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | TC | 2000 | | 8'10.8 | 45.0 4.0 |
8 | 5 | 1 | 214 | ROMANO Claudio LALOMIA Lorenzo | | DOLLY MOTOR SPORT A.R. ALFETTA GTV | 1981 | 3 | GTS | 2500 | | 8'29.0 | 1'03.2 18.2 |
9 | 6 | 2 | 211 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1979 | 3 | GTS | >2500 | | 8'37.7 | 1'11.9 8.7 |
10 | 4 | 1 | 224 | FIORENTINI Mauro TURCO Fabio | | NEW RALLY TEAM FIAT X19 | 1973 | 2 | GTS | 1300 | | 8'46.8 | 1'21.0 9.1 |
11 | 5 | 1 | 222 | TOSCANI Valeriano FERABOLI Simone | | PRORACING A.S. INNOCENTI MINI COOPER | 1973 | 2 | TC | 1300 | | 8'50.3 | 1'24.5 3.5 |
12 | 6 | 1 | 221 | CONFORTI Walter ZACCARIA Adriano | | HISTORIC TEAM BMW 2002 TII | 1973 | 2 | T | 2000 | | 8'50.4 | 1'24.6 0.1 |
13 | 7 | 4 | 217 | VILLANI Stefano CADDEO Piero | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 8'50.5 | 1'24.7 0.1 |
14 | 7 | 2 | 223 | GUAGNINI Andrea CARNIO Matteo | | LANCIA FULVIA | 1971 | 2 | GTS | 1300 | | 8'50.9 | 1'25.1 0.4 |
15 | 8 | 1 | 230 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1978 | 3 | TC | 1150 | | 8'53.5 | 1'27.7 2.6 |
16 | 8 | 1 | 215 | PASETTO Silvano MATTANZA Giovanni | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1981 | 2 | GTS | 2500 | | 8'57.3 | 1'31.5 3.8 |
17 | 9 | 2 | 229 | LUCCHINI Carlo NEGRATI Roberto | | PBM RACE PEUGEOT 104ZS | 1976 | 3 | TC | 1150 | | 9'11.9 | 1'46.1 14.6 |
18 | 9 | 3 | 225 | SALVO Carlo PASETTO Oreste | | HISTORIC TEAM LANCIA COUPE' RALLYE | 1975 | 2 | GTS | 1300 | | 9'12.1 | 1'46.3 0.2 |
19 | 10 | 1 | 226 | GUARDABASSI Filippo CARVANI Paolo | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | T | 1300 | | 9'20.1 | 1'54.3 8.0 |
20 | 11 | 1 | 231 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1975 | 2 | T | 1000 | | 9'26.8 | 2'01.0 6.7 |
21 | 1 | 1 | 227 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | | TRICOLORE RALLY TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1966 | 1 | TC | 1300 | | 9'30.4 | 2'04.6 3.6 |
22 | 10 | 5 | 220 | BOSSONI Rosario TOSONI Fiorella | | HISTORIC TEAM A.R. ALFETTA GTV | | 3 | TC | 2000 | | 9'30.6 | 2'04.8 0.2 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 205 | FORTI Erminio ALLEGRI Stefano | | PENTATHLON AUTOSPORT PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | NP (PS3) - S. VITTORE A |
| | | 216 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Francesco | | FIAT 131 ABARTH | | 3 | GTS | 2000 | | NP (PS3) - S. VITTORE A |