Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 201 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RSR | | 2 | GTS | >2500 | | 40'11.3 | |
2 | 2 | 2 | 203 | TOSO Claudio GIOVO Cristiano | | TRICOLORE RALLY TEAM PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | >2500 | | 41'14.1 | 1'02.8 1'02.8 |
3 | 1 | 1 | 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | GTS | >2500 | | 42'50.0 | 2'38.7 1'35.9 |
4 | 2 | 1 | 209 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 43'19.4 | 3'08.1 29.4 |
5 | 3 | 2 | 219 | RICCI Cristiano RICCI Lorenza | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA B | 1981 | 3 | TC | 2000 | | 43'24.4 | 3'13.1 5.0 |
6 | 3 | 1 | 208 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | TC | 2000 | | 44'23.7 | 4'12.4 59.3 |
7 | 4 | 3 | 207 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | TC | 2000 | | 44'37.0 | 4'25.7 13.3 |
8 | 5 | 2 | 211 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1979 | 3 | GTS | >2500 | | 46'03.3 | 5'52.0 1'26.3 |
9 | 6 | 1 | 214 | ROMANO Claudio LALOMIA Lorenzo | | DOLLY MOTOR SPORT A.R. ALFETTA GTV | 1981 | 3 | GTS | 2500 | | 46'25.6 | 6'14.3 22.3 |
10 | 7 | 4 | 217 | VILLANI Stefano CADDEO Piero | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 46'58.0 | 6'46.7 32.4 |
11 | 4 | 1 | 224 | FIORENTINI Mauro TURCO Fabio | | NEW RALLY TEAM FIAT X19 | 1973 | 2 | GTS | 1300 | | 47'20.4 | 7'09.1 22.4 |
12 | 5 | 1 | 222 | TOSCANI Valeriano FERABOLI Simone | | PRORACING A.S. INNOCENTI MINI COOPER | 1973 | 2 | TC | 1300 | | 47'38.1 | 7'26.8 17.7 |
13 | 6 | 1 | 215 | PASETTO Silvano MATTANZA Giovanni | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1981 | 2 | GTS | 2500 | | 48'10.2 | 7'58.9 32.1 |
14 | 8 | 1 | 229 | LUCCHINI Carlo NEGRATI Roberto | | PBM RACE PEUGEOT 104ZS | 1976 | 3 | TC | 1150 | | 48'25.9 | 8'14.6 15.7 |
15 | 7 | 2 | 225 | SALVO Carlo PASETTO Oreste | | HISTORIC TEAM LANCIA COUPE' RALLYE | 1975 | 2 | GTS | 1300 | | 49'23.7 | 9'12.4 57.8 |
16 | 8 | 1 | 226 | GUARDABASSI Filippo CARVANI Paolo | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | T | 1300 | | 49'46.0 | 9'34.7 22.3 |
17 | 1 | 1 | 227 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | | TRICOLORE RALLY TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1966 | 1 | TC | 1300 | | 50'24.1 | 10'12.8 38.1 |
18 | 9 | 5 | 220 | BOSSONI Rosario TOSONI Fiorella | | HISTORIC TEAM A.R. ALFETTA GTV | | 3 | TC | 2000 | | 51'20.1 | 11'08.8 56.0 |
19 | 9 | 1 | 231 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1975 | 2 | T | 1000 | | 51'23.7 | 11'12.4 3.6 |
20 | 10 | 2 | 230 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1978 | 3 | TC | 1150 | | 52'37.9 | 12'26.6 1'14.2 |
ABBANDONI |
| | | 202 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | TRICOLORE RALLY TEAM FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | GTS | 2000 | | NP (CO0) - PARTENZA CREMONA |
| | | 205 | FORTI Erminio ALLEGRI Stefano | | PENTATHLON AUTOSPORT PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | NP (PS3) - S. VITTORE A |
| | | 216 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Francesco | | FIAT 131 ABARTH | | 3 | GTS | 2000 | | NP (PS3) - S. VITTORE A |
| | | 221 | CONFORTI Walter ZACCARIA Adriano | | HISTORIC TEAM BMW 2002 TII | 1973 | 2 | T | 2000 | | NP (PS7) - VERNASCA B |
| | | 223 | GUAGNINI Andrea CARNIO Matteo | | LANCIA FULVIA | 1971 | 2 | GTS | 1300 | | RIT (PS9) - S.VITTORE C |
| | | 228 | VIVIANI Mirko TORREGGIANI Cristiano | | FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | TC | 1150 | | RIT (PS2) - PELLEGRINO A |