Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 201 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RSR | | 2 | GTS | >2500 | | 32'49.8 | |
2 | 2 | 2 | 203 | TOSO Claudio GIOVO Cristiano | | TRICOLORE RALLY TEAM PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | >2500 | | 33'38.1 | 48.3 48.3 |
3 | 1 | 1 | 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | GTS | >2500 | | 35'10.8 | 2'21.0 1'32.7 |
4 | 2 | 1 | 219 | RICCI Cristiano RICCI Lorenza | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA B | 1981 | 3 | TC | 2000 | | 35'15.5 | 2'25.7 4.7 |
5 | 3 | 2 | 209 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 35'28.9 | 2'39.1 13.4 |
6 | 3 | 1 | 208 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | TC | 2000 | | 36'07.1 | 3'17.3 38.2 |
7 | 4 | 3 | 207 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | TC | 2000 | | 36'07.3 | 3'17.5 0.2 |
8 | 5 | 2 | 211 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1979 | 3 | GTS | >2500 | | 37'40.0 | 4'50.2 1'32.7 |
9 | 6 | 1 | 214 | ROMANO Claudio LALOMIA Lorenzo | | DOLLY MOTOR SPORT A.R. ALFETTA GTV | 1981 | 3 | GTS | 2500 | | 38'00.9 | 5'11.1 20.9 |
10 | 7 | 4 | 217 | VILLANI Stefano CADDEO Piero | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 38'32.6 | 5'42.8 31.7 |
11 | 4 | 1 | 224 | FIORENTINI Mauro TURCO Fabio | | NEW RALLY TEAM FIAT X19 | 1973 | 2 | GTS | 1300 | | 38'48.1 | 5'58.3 15.5 |
12 | 5 | 1 | 222 | TOSCANI Valeriano FERABOLI Simone | | PRORACING A.S. INNOCENTI MINI COOPER | 1973 | 2 | TC | 1300 | | 39'02.9 | 6'13.1 14.8 |
13 | 6 | 1 | 215 | PASETTO Silvano MATTANZA Giovanni | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1981 | 2 | GTS | 2500 | | 39'21.9 | 6'32.1 19.0 |
14 | 8 | 1 | 229 | LUCCHINI Carlo NEGRATI Roberto | | PBM RACE PEUGEOT 104ZS | 1976 | 3 | TC | 1150 | | 39'25.1 | 6'35.3 3.2 |
15 | 7 | 2 | 223 | GUAGNINI Andrea CARNIO Matteo | | LANCIA FULVIA | 1971 | 2 | GTS | 1300 | | 39'56.2 | 7'06.4 31.1 |
16 | 8 | 3 | 225 | SALVO Carlo PASETTO Oreste | | HISTORIC TEAM LANCIA COUPE' RALLYE | 1975 | 2 | GTS | 1300 | | 40'34.4 | 7'44.6 38.2 |
17 | 9 | 1 | 226 | GUARDABASSI Filippo CARVANI Paolo | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | T | 1300 | | 40'43.8 | 7'54.0 9.4 |
18 | 1 | 1 | 227 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | | TRICOLORE RALLY TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1966 | 1 | TC | 1300 | | 41'19.2 | 8'29.4 35.4 |
19 | 9 | 5 | 220 | BOSSONI Rosario TOSONI Fiorella | | HISTORIC TEAM A.R. ALFETTA GTV | | 3 | TC | 2000 | | 41'31.7 | 8'41.9 12.5 |
20 | 10 | 1 | 231 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1975 | 2 | T | 1000 | | 41'49.0 | 8'59.2 17.3 |
21 | 10 | 2 | 230 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1978 | 3 | TC | 1150 | | 43'49.9 | 11'00.1 2'00.9 |
ABBANDONI |
| | | 202 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | TRICOLORE RALLY TEAM FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | GTS | 2000 | | NP (CO0) - PARTENZA CREMONA |
| | | 205 | FORTI Erminio ALLEGRI Stefano | | PENTATHLON AUTOSPORT PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | NP (PS3) - S. VITTORE A |
| | | 216 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Francesco | | FIAT 131 ABARTH | | 3 | GTS | 2000 | | NP (PS3) - S. VITTORE A |
| | | 221 | CONFORTI Walter ZACCARIA Adriano | | HISTORIC TEAM BMW 2002 TII | 1973 | 2 | T | 2000 | | NP (PS7) - VERNASCA B |
| | | 228 | VIVIANI Mirko TORREGGIANI Cristiano | | FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | TC | 1150 | | RIT (PS2) - PELLEGRINO A |