Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 201 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RSR | | 2 | GTS | >2500 | | 27'47.6 | |
2 | 2 | 2 | 203 | TOSO Claudio GIOVO Cristiano | | TRICOLORE RALLY TEAM PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | >2500 | | 28'23.3 | 35.7 35.7 |
3 | 1 | 1 | 219 | RICCI Cristiano RICCI Lorenza | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA B | 1981 | 3 | TC | 2000 | | 29'44.5 | 1'56.9 1'21.2 |
4 | 2 | 1 | 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | GTS | >2500 | | 29'48.6 | 2'01.0 4.1 |
5 | 3 | 2 | 209 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 30'00.0 | 2'12.4 11.4 |
6 | 4 | 3 | 207 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | TC | 2000 | | 30'23.6 | 2'36.0 23.6 |
7 | 3 | 1 | 208 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | TC | 2000 | | 30'28.6 | 2'41.0 5.0 |
8 | 5 | 2 | 211 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1979 | 3 | GTS | >2500 | | 31'48.3 | 4'00.7 1'19.7 |
9 | 6 | 1 | 214 | ROMANO Claudio LALOMIA Lorenzo | | DOLLY MOTOR SPORT A.R. ALFETTA GTV | 1981 | 3 | GTS | 2500 | | 32'18.9 | 4'31.3 30.6 |
10 | 7 | 4 | 217 | VILLANI Stefano CADDEO Piero | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 32'41.1 | 4'53.5 22.2 |
11 | 4 | 1 | 224 | FIORENTINI Mauro TURCO Fabio | | NEW RALLY TEAM FIAT X19 | 1973 | 2 | GTS | 1300 | | 32'48.5 | 5'00.9 7.4 |
12 | 5 | 1 | 222 | TOSCANI Valeriano FERABOLI Simone | | PRORACING A.S. INNOCENTI MINI COOPER | 1973 | 2 | TC | 1300 | | 33'04.1 | 5'16.5 15.6 |
13 | 6 | 1 | 215 | PASETTO Silvano MATTANZA Giovanni | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1981 | 2 | GTS | 2500 | | 33'17.8 | 5'30.2 13.7 |
14 | 8 | 1 | 229 | LUCCHINI Carlo NEGRATI Roberto | | PBM RACE PEUGEOT 104ZS | 1976 | 3 | TC | 1150 | | 33'29.4 | 5'41.8 11.6 |
15 | 7 | 2 | 223 | GUAGNINI Andrea CARNIO Matteo | | LANCIA FULVIA | 1971 | 2 | GTS | 1300 | | 33'41.3 | 5'53.7 11.9 |
16 | 8 | 1 | 226 | GUARDABASSI Filippo CARVANI Paolo | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | T | 1300 | | 34'21.3 | 6'33.7 40.0 |
17 | 9 | 1 | 221 | CONFORTI Walter ZACCARIA Adriano | | HISTORIC TEAM BMW 2002 TII | 1973 | 2 | T | 2000 | | 34'21.7 | 6'34.1 0.4 |
18 | 10 | 3 | 225 | SALVO Carlo PASETTO Oreste | | HISTORIC TEAM LANCIA COUPE' RALLYE | 1975 | 2 | GTS | 1300 | | 34'24.2 | 6'36.6 2.5 |
19 | 1 | 1 | 227 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | | TRICOLORE RALLY TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1966 | 1 | TC | 1300 | | 34'55.3 | 7'07.7 31.1 |
20 | 9 | 5 | 220 | BOSSONI Rosario TOSONI Fiorella | | HISTORIC TEAM A.R. ALFETTA GTV | | 3 | TC | 2000 | | 35'06.0 | 7'18.4 10.7 |
21 | 11 | 1 | 231 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1975 | 2 | T | 1000 | | 35'24.6 | 7'37.0 18.6 |
22 | 10 | 2 | 230 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1978 | 3 | TC | 1150 | | 37'35.4 | 9'47.8 2'10.8 |
ABBANDONI |
| | | 202 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | TRICOLORE RALLY TEAM FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | GTS | 2000 | | NP (CO0) - PARTENZA CREMONA |
| | | 205 | FORTI Erminio ALLEGRI Stefano | | PENTATHLON AUTOSPORT PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | NP (PS3) - S. VITTORE A |
| | | 216 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Francesco | | FIAT 131 ABARTH | | 3 | GTS | 2000 | | NP (PS3) - S. VITTORE A |
| | | 228 | VIVIANI Mirko TORREGGIANI Cristiano | | FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | TC | 1150 | | RIT (PS2) - PELLEGRINO A |