Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 201 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RSR | | 2 | GTS | >2500 | | 7'39.9 | |
2 | 2 | 2 | 203 | TOSO Claudio GIOVO Cristiano | | TRICOLORE RALLY TEAM PORSCHE 911 CARRERA | | 2 | GTS | >2500 | | 7'49.2 | 9.3 9.3 |
3 | 1 | 1 | 219 | RICCI Cristiano RICCI Lorenza | | TRICOLORE RALLY TEAM OPEL ASCONA B | 1981 | 3 | TC | 2000 | | 8'00.8 | 20.9 11.6 |
4 | 2 | 2 | 207 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | TC | 2000 | | 8'11.2 | 31.3 10.4 |
5 | 3 | 3 | 209 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 8'12.1 | 32.2 0.9 |
6 | 4 | 1 | 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | GTS | >2500 | | 8'18.7 | 38.8 6.6 |
7 | 3 | 1 | 208 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC RALLY OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | TC | 2000 | | 8'20.5 | 40.6 1.8 |
8 | 5 | 1 | 216 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Francesco | | FIAT 131 ABARTH | | 3 | GTS | 2000 | | 8'24.1 | 44.2 3.6 |
9 | 6 | 2 | 211 | COPPOLINO Antonino MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 1979 | 3 | GTS | >2500 | | 8'34.3 | 54.4 10.2 |
10 | 7 | 4 | 217 | VILLANI Stefano CADDEO Piero | | DOLLY MOTOR SPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 8'42.4 | 1'02.5 8.1 |
11 | 4 | 1 | 224 | FIORENTINI Mauro TURCO Fabio | | NEW RALLY TEAM FIAT X19 | 1973 | 2 | GTS | 1300 | | 8'47.5 | 1'07.6 5.1 |
12 | 5 | 3 | 205 | FORTI Erminio ALLEGRI Stefano | | PENTATHLON AUTOSPORT PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 8'48.5 | 1'08.6 1.0 |
13 | 6 | 1 | 215 | PASETTO Silvano MATTANZA Giovanni | | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1981 | 2 | GTS | 2500 | | 8'53.1 | 1'13.2 4.6 |
14 | 7 | 1 | 221 | CONFORTI Walter ZACCARIA Adriano | | HISTORIC TEAM BMW 2002 TII | 1973 | 2 | T | 2000 | | 8'54.0 | 1'14.1 0.9 |
15 | 8 | 1 | 229 | LUCCHINI Carlo NEGRATI Roberto | | PBM RACE PEUGEOT 104ZS | 1976 | 3 | TC | 1150 | | 9'00.4 | 1'20.5 6.4 |
16 | 9 | 1 | 214 | ROMANO Claudio LALOMIA Lorenzo | | DOLLY MOTOR SPORT A.R. ALFETTA GTV | 1981 | 3 | GTS | 2500 | | 9'02.5 | 1'22.6 2.1 |
17 | 8 | 1 | 222 | TOSCANI Valeriano FERABOLI Simone | | PRORACING A.S. INNOCENTI MINI COOPER | 1973 | 2 | TC | 1300 | | 9'03.5 | 1'23.6 1.0 |
18 | 10 | 2 | 230 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1978 | 3 | TC | 1150 | | 9'12.3 | 1'32.4 8.8 |
19 | 9 | 2 | 223 | GUAGNINI Andrea CARNIO Matteo | | LANCIA FULVIA | 1971 | 2 | GTS | 1300 | | 9'15.5 0'10 | 1'35.6 3.2 |
20 | 10 | 1 | 226 | GUARDABASSI Filippo CARVANI Paolo | | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | T | 1300 | | 9'18.2 | 1'38.3 2.7 |
21 | 11 | 5 | 220 | BOSSONI Rosario TOSONI Fiorella | | HISTORIC TEAM A.R. ALFETTA GTV | | 3 | TC | 2000 | | 9'22.3 | 1'42.4 4.1 |
22 | 1 | 1 | 227 | ROLLINO Roberto GRILLO Franco | | TRICOLORE RALLY TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1966 | 1 | TC | 1300 | | 9'22.5 | 1'42.6 0.2 |
23 | 11 | 3 | 225 | SALVO Carlo PASETTO Oreste | | HISTORIC TEAM LANCIA COUPE' RALLYE | 1975 | 2 | GTS | 1300 | | 9'25.6 | 1'45.7 3.1 |
24 | 12 | 1 | 231 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 1975 | 2 | T | 1000 | | 9'39.8 | 1'59.9 14.2 |
ABBANDONI |
| | | 202 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | TRICOLORE RALLY TEAM FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | GTS | 2000 | | NP (CO0) - PARTENZA CREMONA |
| | | 228 | VIVIANI Mirko TORREGGIANI Cristiano | | FIAT 127 SPORT | 1981 | 3 | TC | 1150 | | RIT (PS2) - PELLEGRINO A |