Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 19 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 306 | A7 | 7'14.4 | |
2 | 1 | 1 | 2 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 | S20 | 7'15.2 | 0.8 0.8 |
3 | 1 | 1 | 26 | AIOLFI Maurizio NOBILE Antonello | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 7'23.1 | 8.7 7.9 |
| 1 | 1 | 27 | DESTEFANI Mauro FRUGONI Corrado | | IDEARACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 7'23.1 | 8.7 |
5 | 3 | 3 | 30 | PONTIGGIA Alan BRAGA Barbara | | ALBERTO ALBERTI PEUGEOT 206 | N3 | 7'24.6 | 10.2 1.5 |
6 | 4 | 1 | 54 | BUTTI Alessandro BARI Marianna | | VS CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 7'25.3 | 10.9 0.7 |
7 | 5 | 4 | 25 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | | RENAULT CLIO | N3 | 7'26.8 | 12.4 1.5 |
8 | 6 | 5 | 33 | CASLINI Alessandro PRATESI Michele | | RENAULT CLIO RS | N3 | 7'29.0 | 14.6 2.2 |
9 | 7 | 6 | 29 | SPATARO Andrea MAZZETTI Silvia | | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 7'31.2 | 16.8 2.2 |
10 | 1 | 1 | 22 | CAVACIUTI Michele TANSINI Alessandro | | PRORACING A.S. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 7'32.6 | 18.2 1.4 |
11 | 8 | 1 | 8 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRORACING A.S. MITSUBISHI EVO 9 | N4 | 7'34.0 | 19.6 1.4 |
12 | 9 | 7 | 34 | ROGGERO Luca PARODI Stefania | | V.M. MOTOR TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 7'34.1 | 19.7 0.1 |
13 | 2 | 1 | 5 | CARPELLI Gianluigi FENOLI Manuel | | TOMMI MOTOR SPORT RENAULT CLIO | S16 | 7'36.6 | 22.2 2.5 |
14 | 10 | 8 | 28 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Matti | | PENTATHLON AUTOSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 7'37.0 | 22.6 0.4 |
15 | 3 | 2 | 6 | CORSINI Massimo MIGLIORINI Sergio | | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO | S16 | 7'37.3 | 22.9 0.3 |
16 | 2 | 1 | 44 | MADELLA Stefano RUZZON Andrea | | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 7'37.7 | 23.3 0.4 |
17 | 11 | 9 | 31 | CANTARELLI Mauro COZZANI Davide | | YELLOW COMPETITION RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 7'39.2 | 24.8 1.5 |
18 | 12 | 2 | 56 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 7'39.9 | 25.5 0.7 |
19 | 13 | 10 | 32 | BARBIERI Roberto DARBUSTI Roberto | | 4 VALLI PARMA RENAULT CLIO RS | N3 | 7'41.4 | 27.0 1.5 |
20 | 14 | 11 | 38 | DEL ZOPPO Alessandro TORLASCO Maurizio | | PENTATHLON AUTOSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 7'42.8 | 28.4 1.4 |
21 | 15 | 2 | 10 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | PRORACING A.S. MITSUBISHI LANCER EVO I | N4 | 7'43.0 | 28.6 0.2 |
22 | 1 | 1 | 15 | FERRARI Fabrizio DI LAURO Marco | | IDEARACING RENAULT CLIO | R3C | 7'45.0 | 30.6 2.0 |
23 | 3 | 2 | 42 | LARDINI Sergio GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S. PEUGEOT 106 GTI 16V | A6 | 7'47.9 | 33.5 2.9 |
| 3 | 2 | 43 | TOSI Massimo TRICOLI Giuseppe | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 7'47.9 | 33.5 |
25 | 2 | 2 | 20 | FRANZONI Marco MICHELETTI Francesca | | RENAULT CLIO | FA7 | 7'49.4 | 35.0 1.5 |
| 5 | 4 | 45 | SERAFINI Alberto SERAFINI Thomas | | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 7'49.4 | 35.0 |
| 16 | 3 | 52 | CARELLA Andrea FUGAZZA Roberto | | IDEARACING PEUGEOT 106 | N2 | 7'49.4 | 35.0 |
28 | 17 | 3 | 11 | FANTI Stefano QUINZANI Mario | | SUBARU IMPREZA SM | N4 | 7'49.5 | 35.1 0.1 |
29 | 18 | 4 | 51 | PASQUINELLI Marco GUZZI Giancarla | | A.S.D. GIERRE MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | 7'50.1 | 35.7 0.6 |
30 | 1 | 1 | 12 | VINCINI Gianluca MIGLIORINI Elena | | IDEARACING LANCIA DELTA | FN4 | 7'51.4 | 37.0 1.3 |
31 | 19 | 5 | 53 | VOLTAN Moreno PORTA Gianmario | | V.M. MOTOR TEAM CITROEN SAXO | N2 | 7'52.3 | 37.9 0.9 |
32 | 20 | 4 | 7 | TERRANOVA Dasniele PARISI Salvatore | | DIERREPI CORSE SUBARU STI N12 | N4 | 7'55.9 | 41.5 3.6 |
33 | 6 | 5 | 41 | COLMEGNA Alberto NOVATI Corrado | | PEUGEOT 106 GTI | A6 | 7'58.1 | 43.7 2.2 |
34 | 21 | 12 | 36 | ODDI Gianpaolo PEROTTI Ottavio | | IDEARACING RENAULT CLIO RS | N3 | 7'58.9 | 44.5 0.8 |
35 | 3 | 3 | 23 | COSTA Andrea D'ELIA Marco | | PEUGEOT 309 GTI 16V | FA7 | 7'59.6 | 45.2 0.7 |
| 3 | 1 | 50 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE PEUGEOT 106 | FA5 | 7'59.6 | 45.2 |
37 | 4 | 3 | 4 | VOLPIN Giffor BARBIERI Elena | | PBM RACE RENAULT CLIO | S16 | 7'59.7 0'10 | 45.3 0.1 |
38 | 5 | 2 | 47 | PASSERA Giuseppe PALITTA Masina | | PBM RACE CITROEN AX SPORT | FA5 | 8'01.8 | 47.4 2.1 |
39 | 22 | 6 | 55 | DARBUSTI Luca MONDUCCI Eros | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 | N2 | 8'02.5 | 48.1 0.7 |
40 | 2 | 1 | 39 | PERACCHI Pier Lorenzo RIVIA Simone | | PBM RACE OPEL KADETT GSI 16V | FN3 | 8'09.1 | 54.7 6.6 |
41 | 23 | 7 | 57 | ACCORSI Alberto MARCOMINI Gianmaria | | 4 VALLI PARMA CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'15.6 | 1'01.2 6.5 |
42 | 24 | 13 | 37 | ALBANESE Giuseppe Davide CURKOVIC Mirko | | A.C.N.FORZE DI POLIZIA PEUGEOT 306 RALLY | N3 | 8'17.1 | 1'02.7 1.5 |
43 | 6 | 3 | 49 | RONCHETTI Alessandro GENTILOTTI Mauro | | IDEARACING PEUGEOT 106 | FA5 | 8'27.3 | 1'12.9 10.2 |
44 | 3 | 1 | 70 | CALZA Alberto BERCELLI Daniele | | 4 VALLI PARMA PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 8'30.9 | 1'16.5 3.6 |
45 | 7 | 4 | 48 | LEONI Luciano RICCARDI Raffaele | | PBM RACE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 8'38.9 | 1'24.5 8.0 |
46 | 4 | 2 | 14 | GAGLIARDI Francesco FOLETTI Cesare | | GRUPPO PILOTI CREMONESI RENAULT R5 TURBO | FN4 | 8'47.0 | 1'32.6 8.1 |
| 8 | 5 | 46 | DELLA CELLA Nicola MESSORI Stefano | | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 8'47.0 | 1'32.6 |
48 | 7 | 1 | 59 | TERRANDO Paolo TERRANDO Anna | | FIAT 500 | A0 | 8'50.6 | 1'36.2 3.6 |
49 | 25 | 1 | 58 | OPPICI Fabio PETTORELLI Alberto | | A.S.D. GIERRE MOTORSPORT FIAT 600 SPORTING | N0 | 8'53.5 | 1'39.1 2.9 |
50 | 1 | 1 | 18 | FERRARIO Cristian COLOMBO Dario | | BLUTHUNDER RACING ITALY FIAT PUNTO | K10 | 8'57.2 | 1'42.8 3.7 |
51 | 9 | 4 | 24 | NAZZANI Matteo FRANZINI Filippo | | PRORACING A.S. VOLKSWAGEN GOLF | FA7 | 9'11.7 | 1'57.3 14.5 |
ABBANDONI |
| | | 3 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | | IDEARACING FIAT PUNTO | S20 | NP (PS2) - PELLEGRINO A |
| | | 9 | IACOMINI Giuseppe D'IPPOLITO Fulvio | | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | RIT (PS2) - PELLEGRINO A |
| | | 40 | BRUGO Riccardo OLIVIERI Igor | | RACE TEAM ASD PEUGEOT 106 RALLY | A6 | NP (CO0) - PARTENZA CREMONA |
| | | 71 | PAROLINI Paolo NOVELLINI Mirko | | PEUGEOT 106 | FN1 | RIT (CO2) - PONTEGROSSO |