| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. | 
|   1 | 202 | NOCI Pietro                    BONETTI Gianluca               |         | GR.PILOTI CREMONESI            PORSCHE 911 SR                 | 1972 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |     56'37.7 |             | 
|   2 | 201 | TOSO Claudio                   TOSO Selena                    |         | PIACENZA CORSE                 PORSCHE 911 CARRERA            | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |     59'52.2 |      3'14.5 | 
|   3 | 208 | FURLAN Flavio                  BORGO Beppe                    |         | RODODENDRI HISTORIC            OPEL ASCONA 19 SR              | 1973 | 2 | H1 | TC  | 2000  |       |   1:01'31.2 |      4'53.5 | 
|   4 | 210 | ROCCO Paolo                    ROCCO Marco Andrea             |         | FRIULI                         PORSCHE 911                    | 1973 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |   1:01'47.1 |      5'09.4 | 
|   5 | 205 | PARISI Antonio                 D'ANGELO Giuseppe              |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1970 | 2 | G2 | GTS | 2500  |       |   1:02'21.7 |      5'44.0 | 
|   6 | 214 | CORTIMIGLIA Alessandro         RADICCHIO Michele              |         | PIACENZA CORSE                 FIAT 124 ABARTH RALLY          | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2000  |       |   1:03'16.3 |      6'38.6 | 
|   7 | 221 | LURGO Fabrizio                 RUBIOLA Manlio                 |         |                                FIAT 124 COUPE'                | 1971 | 2 | G2 | T   | 2000  |       |   1:06'34.2 |      9'56.5 | 
|   8 | 222 | PIACENTINI Paolo               TIBERTI Elena                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58     | 1975 | 2 | H1 | T   | 1000  |       |   1:08'20.6 |     11'42.9 | 
|   9 | 225 | GUARDABASSI Filippo            GUARDABASSI Alberto            |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | H1 | TC  | 1300  |       |   1:10'38.4 |     14'00.7 | 
|  10 | 227 | BOSSONI Rosario Nerino         TOSONI Fiorella                |         | HISTORIC TEAM                  LANCIA FULVIA                  | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300  |       |   1:12'16.7 |     15'39.0 | 
| ABBANDONI | 
 | 212 | GIOVANNELLI Roberto            TURANI Mario                   |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE RS                     | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       | NP (PS4) - PS 4 VERNASCA A       | 
 | 216 | MORANDI Marco                  MORANDI Luciano                |         | PIACENZA CORSE                 LANCIA FULVIA                  | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1600  |       | RIT (PS6) - PS 6 SETTESORELLE B  | 
 | 219 | TOSCANI Valeriano              PEDRAZZANI Giovanni            |         | GR.PILOTI CREMONESI            INNOCENTI MINI COOPER          | 1974 | 2 | H1 | TC  | 1300  |       | NP (PS3) - PS 3 SETTESORELLE A   | 
 | 223 | MAGNANI Danilo                 MAGNANI Talita                 |         | IDEARACING                     LANCIA FULVIA                  | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1300  |       | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA |