Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 202 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | GR.PILOTI CREMONESI PORSCHE 911 SR | 1972 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 5'33.7 | |
2 | 1 | 1 | 218 | TESSORE Giorgio BALDI Elio | | DOLLY MOTORS SPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | H2 | TC | 2000 | | 5'49.9 | 16.2 |
3 | 2 | 1 | 201 | TOSO Claudio TOSO Selena | | PIACENZA CORSE PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 5'56.6 | 22.9 |
4 | 3 | 1 | 208 | FURLAN Flavio BORGO Beppe | | RODODENDRI HISTORIC OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | H1 | TC | 2000 | | 6'00.5 | 26.8 |
5 | 1 | 1 | 215 | ZUMELLI Luisa LIO Federica | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1965 | 1 | F | GT | 2000 | | 6'04.0 | 30.3 |
6 | 2 | 1 | 220 | GARETTI Vittorio CICALLA Stefano | | PIACENZA CORSE A.R. ALFETTA GTV 6 | 1981 | 3 | I | GTS | 2500 | | 6'07.0 | 33.3 |
7 | 4 | 1 | 205 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1970 | 2 | G2 | GTS | 2500 | | 6'09.6 | 35.9 |
8 | 5 | 1 | 214 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2000 | | 6'10.8 | 37.1 |
9 | 6 | 1 | 210 | ROCCO Paolo ROCCO Marco Andrea | | FRIULI PORSCHE 911 | 1973 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 6'11.7 | 38.0 |
10 | 3 | 1 | 228 | VIVIANI Mirko MIGLIORINI Federico | | FIAT 127 SPORT | 1980 | 3 | I | TC | 1150 | | 6'14.9 | 41.2 |
11 | 4 | 1 | 211 | ROCCHETTO Luigi FANCHIN Dario | | PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | I | GTS | O 250 | | 6'25.3 | 51.6 |
12 | 7 | 1 | 222 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | PIACENZA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58 | 1975 | 2 | H1 | T | 1000 | | 6'37.9 | 1'04.2 |
13 | 8 | 1 | 221 | LURGO Fabrizio RUBIOLA Manlio | | FIAT 124 COUPE' | 1971 | 2 | G2 | T | 2000 | | 6'39.7 | 1'06.0 |
14 | 9 | 1 | 227 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 6'59.0 | 1'25.3 |
15 | 10 | 1 | 225 | GUARDABASSI Filippo GUARDABASSI Alberto | | PIACENZA CORSE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | H1 | TC | 1300 | | 7'07.4 | 1'33.7 |
16 | 2 | 1 | 224 | PASETTO Silvano BERTAZZI Cristina | | HISTORIC TEAM PORSCHE 356 B | 1961 | 1 | E | GT | 1600 | | 7'10.6 | 1'36.9 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 206 | BRAZZOLI Enrico RAPETTI Walter | | ATENEO PORSCHE 911 SC 3.0 | 1978 | 3 | I | GTS | O 250 | | RIT (PS6) - PS 6 SETTESORELLE B |
| | | 216 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | PIACENZA CORSE LANCIA FULVIA | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1600 | | RIT (PS6) - PS 6 SETTESORELLE B |