Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 202 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | GR.PILOTI CREMONESI PORSCHE 911 SR | 1972 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 10'03.8 | |
2 | 1 | 1 | 206 | BRAZZOLI Enrico RAPETTI Walter | | ATENEO PORSCHE 911 SC 3.0 | 1978 | 3 | I | GTS | O 250 | | 10'14.2 | 10.4 |
3 | 2 | 1 | 218 | TESSORE Giorgio BALDI Elio | | DOLLY MOTORS SPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | H2 | TC | 2000 | | 10'30.7 | 26.9 |
4 | 2 | 1 | 201 | TOSO Claudio TOSO Selena | | PIACENZA CORSE PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 10'36.7 | 32.9 |
5 | 3 | 1 | 216 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | PIACENZA CORSE LANCIA FULVIA | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1600 | | 10'44.3 | 40.5 |
6 | 4 | 1 | 208 | FURLAN Flavio BORGO Beppe | | RODODENDRI HISTORIC OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | H1 | TC | 2000 | | 10'48.7 | 44.9 |
7 | 5 | 1 | 210 | ROCCO Paolo ROCCO Marco Andrea | | FRIULI PORSCHE 911 | 1973 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 10'59.9 | 56.1 |
8 | 3 | 1 | 220 | GARETTI Vittorio CICALLA Stefano | | PIACENZA CORSE A.R. ALFETTA GTV 6 | 1981 | 3 | I | GTS | 2500 | | 11'03.0 | 59.2 |
9 | 6 | 1 | 214 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2000 | | 11'10.1 | 1'06.3 |
10 | 1 | 1 | 215 | ZUMELLI Luisa LIO Federica | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1965 | 1 | F | GT | 2000 | | 11'23.0 | 1'19.2 |
11 | 4 | 1 | 211 | ROCCHETTO Luigi FANCHIN Dario | | PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | I | GTS | O 250 | | 11'26.9 | 1'23.1 |
12 | 5 | 1 | 228 | VIVIANI Mirko MIGLIORINI Federico | | FIAT 127 SPORT | 1980 | 3 | I | TC | 1150 | | 11'29.7 | 1'25.9 |
13 | 7 | 1 | 205 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1970 | 2 | G2 | GTS | 2500 | | 11'47.4 | 1'43.6 |
14 | 8 | 1 | 222 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | PIACENZA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58 | 1975 | 2 | H1 | T | 1000 | | 11'55.5 | 1'51.7 |
15 | 9 | 1 | 221 | LURGO Fabrizio RUBIOLA Manlio | | FIAT 124 COUPE' | 1971 | 2 | G2 | T | 2000 | | 11'56.0 | 1'52.2 |
16 | 10 | 1 | 225 | GUARDABASSI Filippo GUARDABASSI Alberto | | PIACENZA CORSE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | H1 | TC | 1300 | | 12'09.9 | 2'06.1 |
17 | 11 | 1 | 227 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 13'00.2 | 2'56.4 |
18 | 2 | 1 | 224 | PASETTO Silvano BERTAZZI Cristina | | HISTORIC TEAM PORSCHE 356 B | 1961 | 1 | E | GT | 1600 | | 13'18.6 | 3'14.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 207 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | RODODENDRI HISTORIC OPEL KADETT | 1979 | 3 | I | TC | 2000 | | RIT (PS5) - PS 5 PARCO PROVINCIA |