| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  | Vettura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 | 202 | NOCI Pietro                    BONETTI Gianluca               |         | GR.PILOTI CREMONESI            PORSCHE 911 SR                 | 1972 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |      5'20.7   |             | 
|   2 |   1 |   1 | 206 | BRAZZOLI Enrico                RAPETTI Walter                 |         | ATENEO                         PORSCHE 911 SC 3.0             | 1978 | 3 | I  | GTS | O 250 |       |      5'25.5   |         4.8 | 
|   3 |   2 |   1 | 207 | BIGONI Roberto                 BAILONI Stefano                |         | RODODENDRI HISTORIC            OPEL KADETT                    | 1979 | 3 | I  | TC  | 2000  |       |      5'31.6   |        10.9 | 
|   4 |   2 |   1 | 201 | TOSO Claudio                   TOSO Selena                    |         | PIACENZA CORSE                 PORSCHE 911 CARRERA            | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |      5'34.6   |        13.9 | 
|   5 |   3 |   1 | 210 | ROCCO Paolo                    ROCCO Marco Andrea             |         | FRIULI                         PORSCHE 911                    | 1973 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |      5'34.7   |        14.0 | 
|   6 |   4 |   1 | 205 | PARISI Antonio                 D'ANGELO Giuseppe              |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1970 | 2 | G2 | GTS | 2500  |       |      5'35.6   |        14.9 | 
|   7 |   5 |   1 | 208 | FURLAN Flavio                  BORGO Beppe                    |         | RODODENDRI HISTORIC            OPEL ASCONA 19 SR              | 1973 | 2 | H1 | TC  | 2000  |       |      5'43.8   |        23.1 | 
|   8 |   6 |   1 | 216 | MORANDI Marco                  MORANDI Luciano                |         | PIACENZA CORSE                 LANCIA FULVIA                  | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1600  |       |      5'47.4   |        26.7 | 
|   9 |   3 |   1 | 218 | TESSORE Giorgio                BALDI Elio                     |         | DOLLY MOTORS SPORT             OPEL KADETT GTE                | 1976 | 3 | H2 | TC  | 2000  |       |      5'48.6   |        27.9 | 
|  10 |   4 |   1 | 211 | ROCCHETTO Luigi                FANCHIN Dario                  |         |                                PORSCHE 911 SC                 | 1981 | 3 | I  | GTS | O 250 |       |      5'50.4   |        29.7 | 
|  11 |   5 |   1 | 220 | GARETTI Vittorio               CICALLA Stefano                |         | PIACENZA CORSE                 A.R. ALFETTA GTV 6             | 1981 | 3 | I  | GTS | 2500  |       |      5'56.3   |        35.6 | 
|  12 |   7 |   1 | 214 | CORTIMIGLIA Alessandro         RADICCHIO Michele              |         | PIACENZA CORSE                 FIAT 124 ABARTH RALLY          | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2000  |       |      5'57.1   |        36.4 | 
|  13 |   8 |   1 | 221 | LURGO Fabrizio                 RUBIOLA Manlio                 |         |                                FIAT 124 COUPE'                | 1971 | 2 | G2 | T   | 2000  |       |      6'03.1   |        42.4 | 
|  14 |   6 |   1 | 228 | VIVIANI Mirko                  MIGLIORINI Federico            |         |                                FIAT 127 SPORT                 | 1980 | 3 | I  | TC  | 1150  |       |      6'05.0   |        44.3 | 
|  15 |   1 |   1 | 215 | ZUMELLI Luisa                  LIO Federica                   |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1965 | 1 | F  | GT  | 2000  |       |      6'20.1   |        59.4 | 
|  16 |   9 |   1 | 225 | GUARDABASSI Filippo            GUARDABASSI Alberto            |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | H1 | TC  | 1300  |       |      6'22.3   |      1'01.6 | 
|  17 |  10 |   1 | 222 | PIACENTINI Paolo               TIBERTI Elena                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58     | 1975 | 2 | H1 | T   | 1000  |       |      6'33.0   |      1'12.3 | 
|  18 |   2 |   1 | 224 | PASETTO Silvano                BERTAZZI Cristina              |         | HISTORIC TEAM                  PORSCHE 356 B                  | 1961 | 1 | E  | GT  | 1600  |       |      7'10.3   |      1'49.6 | 
|  19 |  11 |   1 | 227 | BOSSONI Rosario Nerino         TOSONI Fiorella                |         | HISTORIC TEAM                  LANCIA FULVIA                  | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300  |       |      7'13.5   |      1'52.8 | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
 |  |  | 204 | GALLUSI Giuseppe               OBERTI Giulio                  |         |                                PORSCHE 911 SC                 | 1977 | 3 | I  | GTS | O 250 |       | NP (PS4) - PS 4 VERNASCA A       | 
 |  |  | 212 | GIOVANNELLI Roberto            TURANI Mario                   |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE RS                     | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       | NP (PS4) - PS 4 VERNASCA A       |