| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  | Vettura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 | 202 | NOCI Pietro                    BONETTI Gianluca               |         | GR.PILOTI CREMONESI            PORSCHE 911 SR                 | 1972 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |      5'12.1   |             | 
|   2 |   2 |   1 | 216 | MORANDI Marco                  MORANDI Luciano                |         | PIACENZA CORSE                 LANCIA FULVIA                  | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1600  |       |      5'32.4   |        20.3 | 
|   3 |   1 |   1 | 207 | BIGONI Roberto                 BAILONI Stefano                |         | RODODENDRI HISTORIC            OPEL KADETT                    | 1979 | 3 | I  | TC  | 2000  |       |      5'34.8   |        22.7 | 
|   4 |   3 |   1 | 208 | FURLAN Flavio                  BORGO Beppe                    |         | RODODENDRI HISTORIC            OPEL ASCONA 19 SR              | 1973 | 2 | H1 | TC  | 2000  |       |      5'36.0   |        23.9 | 
|   5 |   4 |   1 | 214 | CORTIMIGLIA Alessandro         RADICCHIO Michele              |         | PIACENZA CORSE                 FIAT 124 ABARTH RALLY          | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2000  |       |      5'41.3   |        29.2 | 
|   6 |   5 |   1 | 201 | TOSO Claudio                   TOSO Selena                    |         | PIACENZA CORSE                 PORSCHE 911 CARRERA            | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |      5'44.0   |        31.9 | 
|   7 |   2 |   1 | 218 | TESSORE Giorgio                BALDI Elio                     |         | DOLLY MOTORS SPORT             OPEL KADETT GTE                | 1976 | 3 | H2 | TC  | 2000  |       |      5'45.9   |        33.8 | 
|   8 |   3 |   1 | 204 | GALLUSI Giuseppe               OBERTI Giulio                  |         |                                PORSCHE 911 SC                 | 1977 | 3 | I  | GTS | O 250 |       |      5'46.3   |        34.2 | 
|   9 |   1 |   1 | 215 | ZUMELLI Luisa                  LIO Federica                   |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1965 | 1 | F  | GT  | 2000  |       |      5'50.2   |        38.1 | 
|  10 |   6 |   1 | 210 | ROCCO Paolo                    ROCCO Marco Andrea             |         | FRIULI                         PORSCHE 911                    | 1973 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |      5'52.3   |        40.2 | 
|  11 |   4 |   1 | 211 | ROCCHETTO Luigi                FANCHIN Dario                  |         |                                PORSCHE 911 SC                 | 1981 | 3 | I  | GTS | O 250 |       |      5'56.6   |        44.5 | 
|  12 |   5 |   1 | 228 | VIVIANI Mirko                  MIGLIORINI Federico            |         |                                FIAT 127 SPORT                 | 1980 | 3 | I  | TC  | 1150  |       |      6'00.4   |        48.3 | 
|  13 |   6 |   1 | 220 | GARETTI Vittorio               CICALLA Stefano                |         | PIACENZA CORSE                 A.R. ALFETTA GTV 6             | 1981 | 3 | I  | GTS | 2500  |       |      6'04.9   |        52.8 | 
|  14 |   7 |   1 | 222 | PIACENTINI Paolo               TIBERTI Elena                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58     | 1975 | 2 | H1 | T   | 1000  |       |      6'10.0   |        57.9 | 
|  15 |   7 |   1 | 206 | BRAZZOLI Enrico                RAPETTI Walter                 |         | ATENEO                         PORSCHE 911 SC 3.0             | 1978 | 3 | I  | GTS | O 250 |       |      6'13.3   |      1'01.2 | 
|  16 |   8 |   1 | 205 | PARISI Antonio                 D'ANGELO Giuseppe              |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1970 | 2 | G2 | GTS | 2500  |       |      6'13.4   |      1'01.3 | 
|  17 |   9 |   1 | 221 | LURGO Fabrizio                 RUBIOLA Manlio                 |         |                                FIAT 124 COUPE'                | 1971 | 2 | G2 | T   | 2000  |       |      6'14.7   |      1'02.6 | 
|  18 |  10 |   1 | 225 | GUARDABASSI Filippo            GUARDABASSI Alberto            |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | H1 | TC  | 1300  |       |      6'40.6   |      1'28.5 | 
|  19 |  11 |   1 | 227 | BOSSONI Rosario Nerino         TOSONI Fiorella                |         | HISTORIC TEAM                  LANCIA FULVIA                  | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300  |       |      6'42.2   |      1'30.1 | 
|  20 |  12 |   1 | 212 | GIOVANNELLI Roberto            TURANI Mario                   |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE RS                     | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |      6'45.4   |      1'33.3 | 
|  21 |   2 |   1 | 224 | PASETTO Silvano                BERTAZZI Cristina              |         | HISTORIC TEAM                  PORSCHE 356 B                  | 1961 | 1 | E  | GT  | 1600  |       |      7'02.9   |      1'50.8 | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
 |  |  | 219 | TOSCANI Valeriano              PEDRAZZANI Giovanni            |         | GR.PILOTI CREMONESI            INNOCENTI MINI COOPER          | 1974 | 2 | H1 | TC  | 1300  |       | NP (PS3) - PS 3 SETTESORELLE A   | 
 |  |  | 226 | PIANA Eugenio                  CAVANNA Marco                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70     | 1978 | 3 | I  | TC  | 1150  |       | RIT (PS3) - PS 3 SETTESORELLE A  |