| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  | Vettura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 | 202 | NOCI Pietro                    BONETTI Gianluca               |         | GR.PILOTI CREMONESI            PORSCHE 911 SR                 | 1972 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |      9'08.3   |             | 
|   2 |   1 |   1 | 206 | BRAZZOLI Enrico                RAPETTI Walter                 |         | ATENEO                         PORSCHE 911 SC 3.0             | 1978 | 3 | I  | GTS | O 250 |       |      9'37.0   |        28.7 | 
|   3 |   2 |   1 | 201 | TOSO Claudio                   TOSO Selena                    |         | PIACENZA CORSE                 PORSCHE 911 CARRERA            | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |      9'41.0   |        32.7 | 
|   4 |   2 |   1 | 207 | BIGONI Roberto                 BAILONI Stefano                |         | RODODENDRI HISTORIC            OPEL KADETT                    | 1979 | 3 | I  | TC  | 2000  |       |      9'48.0   |        39.7 | 
|   5 |   3 |   1 | 205 | PARISI Antonio                 D'ANGELO Giuseppe              |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1970 | 2 | G2 | GTS | 2500  |       |      9'51.2   |        42.9 | 
|   6 |   4 |   1 | 208 | FURLAN Flavio                  BORGO Beppe                    |         | RODODENDRI HISTORIC            OPEL ASCONA 19 SR              | 1973 | 2 | H1 | TC  | 2000  |       |     10'05.9   |        57.6 | 
|   7 |   3 |   1 | 218 | TESSORE Giorgio                BALDI Elio                     |         | DOLLY MOTORS SPORT             OPEL KADETT GTE                | 1976 | 3 | H2 | TC  | 2000  |       |     10'15.9   |      1'07.6 | 
|   8 |   5 |   1 | 216 | MORANDI Marco                  MORANDI Luciano                |         | PIACENZA CORSE                 LANCIA FULVIA                  | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1600  |       |     10'27.0   |      1'18.7 | 
|   9 |   4 |   1 | 211 | ROCCHETTO Luigi                FANCHIN Dario                  |         |                                PORSCHE 911 SC                 | 1981 | 3 | I  | GTS | O 250 |       |     10'27.5   |      1'19.2 | 
|  10 |   1 |   1 | 215 | ZUMELLI Luisa                  LIO Federica                   |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1965 | 1 | F  | GT  | 2000  |       |     10'29.0   |      1'20.7 | 
|  11 |   5 |   1 | 220 | GARETTI Vittorio               CICALLA Stefano                |         | PIACENZA CORSE                 A.R. ALFETTA GTV 6             | 1981 | 3 | I  | GTS | 2500  |       |     10'31.7   |      1'23.4 | 
|  12 |   6 |   1 | 210 | ROCCO Paolo                    ROCCO Marco Andrea             |         | FRIULI                         PORSCHE 911                    | 1973 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |     10'34.9   |      1'26.6 | 
|  13 |   7 |   1 | 214 | CORTIMIGLIA Alessandro         RADICCHIO Michele              |         | PIACENZA CORSE                 FIAT 124 ABARTH RALLY          | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2000  |       |     10'41.9   |      1'33.6 | 
|  14 |   8 |   1 | 221 | LURGO Fabrizio                 RUBIOLA Manlio                 |         |                                FIAT 124 COUPE'                | 1971 | 2 | G2 | T   | 2000  |       |     10'52.3   |      1'44.0 | 
|  15 |   6 |   1 | 228 | VIVIANI Mirko                  MIGLIORINI Federico            |         |                                FIAT 127 SPORT                 | 1980 | 3 | I  | TC  | 1150  |       |     10'59.9   |      1'51.6 | 
|  16 |   9 |   1 | 212 | GIOVANNELLI Roberto            TURANI Mario                   |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE RS                     | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |     11'04.0   |      1'55.7 | 
|  17 |  10 |   1 | 222 | PIACENTINI Paolo               TIBERTI Elena                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58     | 1975 | 2 | H1 | T   | 1000  |       |     11'10.3   |      2'02.0 | 
|  18 |   7 |   1 | 226 | PIANA Eugenio                  CAVANNA Marco                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70     | 1978 | 3 | I  | TC  | 1150  |       |     11'13.2   |      2'04.9 | 
|  19 |  11 |   1 | 219 | TOSCANI Valeriano              PEDRAZZANI Giovanni            |         | GR.PILOTI CREMONESI            INNOCENTI MINI COOPER          | 1974 | 2 | H1 | TC  | 1300  |       |     11'20.8   |      2'12.5 | 
|  20 |  12 |   1 | 227 | BOSSONI Rosario Nerino         TOSONI Fiorella                |         | HISTORIC TEAM                  LANCIA FULVIA                  | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300  |       |     11'52.6   |      2'44.3 | 
|  21 |  13 |   1 | 225 | GUARDABASSI Filippo            GUARDABASSI Alberto            |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | H1 | TC  | 1300  |       |     11'57.1   |      2'48.8 | 
|  22 |   2 |   1 | 224 | PASETTO Silvano                BERTAZZI Cristina              |         | HISTORIC TEAM                  PORSCHE 356 B                  | 1961 | 1 | E  | GT  | 1600  |       |     12'44.4   |      3'36.1 | 
|  23 |   8 |   1 | 204 | GALLUSI Giuseppe               OBERTI Giulio                  |         |                                PORSCHE 911 SC                 | 1977 | 3 | I  | GTS | O 250 |       |     20'16.5   |     11'08.2 | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
 |  |  | 203 | GALLENI Giovanni               GALLENI Silvia                 |         |                                OPEL ASCONA 400                | 1980 | 3 | I  | GTS | 2500  |       | NP (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIAL | 
 |  |  | 209 | MORANDO Mario                  MORANDO Corrado                |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1964 | 1 | F  | GT  | 2000  |       | NP (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIAL | 
 |  |  | 223 | MAGNANI Danilo                 MAGNANI Talita                 |         | IDEARACING                     LANCIA FULVIA                  | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1300  |       | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA | 
 |  |  | 229 | LUCCHINI Carlo                 NEGRATI Roberto                |         |                                PEUGEOT 104 ZS                 | 1976 | 3 | H2 | TC  | 1300  |       | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA |