| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |   | Vettura |  | 
|   1 |   1 |   1 |   7 | TAGLIANI Michele               PERICOTTI Benedetta            |         | ALBERTO ALBERTI                MITSUBISHI LANCER EVO IX       | N4  |      8'59.8   |             | 
|   2 |   1 |   1 |   1 | GRAFFIETI Emanuele             BOERO Lorena                   |         | ALBERTO ALBERTI                OPEL CORSA                     | S16 |      9'05.3   |         5.5 | 
|   3 |   2 |   1 |  28 | ZILOCCHI Gianluigi             MILZA Lucia                    |         | PRORACING                      RENAULT CLIO RS LIGHT          | N3  |      9'18.3   |        18.5 | 
|   4 |   3 |   2 |  33 | CALDARALO Michele              BALDINI Fabrizio               |         | EUROSPEED                      RENAULT CLIO RS LIGHT          | N3  |      9'19.7   |        19.9 | 
|   5 |   2 |   2 |   2 | PASCOLANI Luciano              D'ELIA Marco                   |         | PBM RACE                       RENAULT CLIO                   | S16 |      9'30.2   |        30.4 | 
|   6 |   4 |   3 |  42 | FERRARI Paolo                  MONTAGNA Andrea                |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO RS                | N3  |      9'31.1   |        31.3 | 
|   7 |   5 |   4 |  31 | DESTEFANI Mauro                RECCHIA Tommaso                |         | IDEARACING                     RENAULT CLIO                   | N3  |      9'32.0   |        32.2 | 
|   8 |   6 |   2 |   9 | PREVIDI Leonardo               PREDIVI Ivano                  |         | PBM RACE                       MITSUBISHI LANCER EVO IX       | N4  |      9'32.5   |        32.7 | 
|   9 |   1 |   1 |  26 | ACHILLI Martino                BERISONZI Fabio                |         | PBM RACE                       RENAULT CLIO W                 | A7  |      9'36.8   |        37.0 | 
|  10 |   7 |   5 |  30 | AIOLFI Maurizio                ROSSI Sergio                   |         | ALBERTO ALBERTI                RENAULT CLIO RS LIGHT          | N3  |      9'40.0   |        40.2 | 
|  11 |   8 |   3 |  11 | TIRAMANI Claudio               CHIMENTI Paolo                 |         | IDEARACING                     MITSUBISHI LANCER EVO IX       | N4  |      9'42.5   |        42.7 | 
|  12 |   9 |   6 |  29 | CIOFOLO Nicolaj                PLATTI Fabrizio                |         | BLUTHUNDER RACING ITALY        RENAULT CLIO RS                | N3  |      9'43.2   |        43.4 | 
|  13 |   1 |   1 |  15 | PINZANO Corrado                ZEGNA Marco                    |         | METECO CORSE                   CITROEN C2 R.TROPHY            | K10 |      9'48.7   |        48.9 | 
|  14 |  10 |   4 |  10 | AMBROSIONI Ivan                FRIGERIO Giovanni              |         | RALLY COMPANY                  MITSUBISHI LANCER EVO IX       | N4  |      9'50.9   |        51.1 | 
|  15 |   2 |   2 |  21 | STORACE Davide                 CAZZOLA Marco                  |         | SCUDERIA '90                   CITROEN C2 R.TROPHY            | K10 |      9'51.5   |        51.7 | 
|  16 |  11 |   1 |  47 | BUTTI Alessandro               RIGAMONTI.ELENA                |         | VS CORSE                       PEUGEOT 106 GTI                | N2  |      9'53.6   |        53.8 | 
|  17 |   2 |   1 |  44 | LOMBARDI Massimo               URBAN Paolo                    |         | SCUDERIA SPEED FIRE RACIN      PEUGEOT 106                    | A6  |     10'00.0   |      1'00.2 | 
|  18 |  12 |   2 |  50 | FAINI Giorgio                  RAVELLI Pierangelo             |         |                                PEUGEOT 106 1.6                | N2  |     10'03.3   |      1'03.5 | 
|  19 |   3 |   3 |  18 | BREGA Flavio                   MORENO Toni                    |         | PBM RACE                       CITROEN C2 R.TROPHY            | K10 |     10'03.6   |      1'03.8 | 
|  20 |   4 |   4 |  20 | BELTRAMI Flavio                PERRIELLO Ivan                 |         | R1 COMPETIZIONI                CITROEN C2 R.TROPHY            | K10 |     10'07.8   |      1'08.0 | 
|  21 |  13 |   5 |  14 | FANTI Stefano                  QUINZANI Mario                 |         |                                SUBARU IMPREZA STI             | N4  |     10'24.1   |      1'24.3 | 
|  22 |  14 |   7 |  35 | DAL PONTE Andrea               ROSSI Alessandro               |         | MIRANO RALLY                   PEUGEOT 206                    | N3  |     10'24.7   |      1'24.9 | 
|  23 |   3 |   1 |  45 | MUSCI Stefano                  COVINI Andrea                  |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106 XSI                | A5  |     10'44.6   |      1'44.8 | 
|  24 |  15 |   3 |  49 | RAPETTI Pietro                 PEROTTI Ottavio                |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106 16V                | N2  |     10'49.3   |      1'49.5 | 
|  25 |  16 |   1 |  53 | MOLTENI Davide                 DE VIVO Chiara                 |         | BIG RACING                     MG 105 ZR                      | N1  |     11'08.7   |      2'08.9 | 
|  26 |   5 |   5 |  24 | MORINA Giovanni                ZAMBETTI Roberto               |         | R1 COMPETIZIONI                CITROEN C2 R.TROPHY            | K10 |     11'11.4   |      2'11.6 | 
|  27 |  17 |   2 |  51 | BUSARDO' Massimiliano          LA ROSA Giorgia                |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106                    | N1  |     11'21.6   |      2'21.8 | 
|  28 |  18 |   3 |  55 | CARMINATI Mattia               CARMINATI Marcello             |         | GIESSE PROMOTION               PEUGEOT 106 RALLYE             | N1  |     11'37.8   |      2'38.0 | 
|  29 |  19 |   8 |  40 | GAMBEL Massimiliano            FAZIO Emilio                   |         |                                RENAULT CLIO W                 | N3  |     12'07.8   |      3'08.0 | 
|  30 |   1 |   1 |  59 | GAGLIARDI Francesco            FERABOLI Simone                |         | GR.PILOTI CREMONESI            RENAULT R5 GT TURBO            | OS1 |     15'10.8   |      6'11.0 | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
 |  |  |   8 | TIRAMANI Mauro                 GNECCHI Fabio                  |         | IDEARACING                     MITSUBISHI LANCER EVO IX       | N4  | NP (PS8) - PS 8 PARCO PROVINCIAL | 
 |  |  |  12 | MARCHETTI Alberto              SCALMANI Mario                 |         | PRORACING                      MITSUBISHI LANCER EVO IX       | N4  | RIT (PS8) - PS 8 PARCO PROVINCIA |